2026シーズン
明治安田J1百年構想リーグ戦 順位表
| 順位 | チーム |
|---|---|
| 1 | ヴイッセル神戸 |
| 2 | 鹿島アントラーズ |
| 3 | セレッソ大阪 |
| 4 | FC東京 |
| 5 | FC町田ゼルビア |
| 6 | 名古屋グランパス |
| 7 | サンフレッチェ広島 |
| 8 | 川崎フロンターレ |
| 9 | ガンバ大阪 |
| 10 | 東京ヴェルディ |
| 11 | ファジアーノ岡山 |
| 12 | 浦和レッズ |
| 13 | 横浜F·マリノス |
| 14 | 清水エスパルス |
| 15 | 柏レイソル |
| 16 | 京都サンガF.C. |
| 17 | V·ファーレン長崎 |
| 18 | 水戸ホーリーホック |
| 19 | アビスパ福岡 |
| 20 | ジェフユナイテッド千葉 |
明治安田J1百年構想リーグ戦 WEST 順位表
5月24日現在
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィッセル神戸 | 35 | 18 | 9 | 2 | 4 | 3 | 27 | 21 | 6 |
| 2 | セレッソ大阪 | 31 | 18 | 7 | 4 | 2 | 5 | 26 | 19 | 7 |
| 3 | 名古屋グランパス | 31 | 18 | 8 | 2 | 3 | 5 | 31 | 28 | 3 |
| 4 | サンフレッチェ広島 | 30 | 18 | 8 | 2 | 2 | 6 | 29 | 21 | 8 |
| 5 | ガンバ大阪 | 28 | 18 | 5 | 5 | 3 | 5 | 26 | 22 | 4 |
| 6 | ファジアーノ岡山 | 26 | 18 | 6 | 2 | 4 | 6 | 24 | 25 | -1 |
| 7 | 清水エスパルス | 24 | 18 | 4 | 4 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| 8 | 京都サンガF.C. | 23 | 18 | 5 | 3 | 2 | 8 | 19 | 26 | -7 |
| 9 | V・ファーレン長崎 | 21 | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | 20 | 28 | -8 |
| 10 | アビスパ福岡 | 21 | 18 | 3 | 4 | 4 | 7 | 17 | 27 | -10 |
明治安田J1百年構想リーグ戦 EAST 順位表
5月24日現在
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島アントラーズ | 45 | 18 | 13 | 2 | 2 | 1 | 29 | 9 | 20 |
| 2 | FC東京 | 37 | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 16 | 12 |
| 3 | FC町田ゼルビア | 37 | 18 | 8 | 5 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 |
| 4 | 川崎フロンターレ | 28 | 18 | 7 | 3 | 1 | 7 | 23 | 27 | -4 |
| 5 | 東京ヴェルディ | 28 | 18 | 7 | 3 | 1 | 7 | 19 | 25 | -6 |
| 6 | 浦和レッズ | 25 | 18 | 7 | 0 | 4 | 7 | 25 | 18 | 7 |
| 7 | 横浜F・マリノス | 20 | 18 | 6 | 0 | 2 | 10 | 28 | 29 | -1 |
| 8 | 柏レイソル | 20 | 18 | 6 | 1 | 0 | 11 | 21 | 24 | -3 |
| 9 | 水戸ホーリーホック | 18 | 18 | 2 | 4 | 4 | 8 | 19 | 35 | -16 |
| 10 | ジェフユナイテッド千葉 | 12 | 18 | 3 | 0 | 3 | 12 | 18 | 31 | -13 |
明治安田J1百年構想リーグ戦 得点ランキング
6月6日現在
| 順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | レオ セアラ | 鹿島アントラーズ | 10 |
| 1 | 谷村 海那 | 横浜F・マリノス | 10 |
| 1 | 山岸 祐也 | 名古屋グランパス | 10 |
| 4 | 木村 勇大 | 名古屋グランパス | 9 |
| 5 | エリキ | FC町田ゼルビア | 8 |
| 5 | 櫻川 ソロモン | セレッソ大阪 | 8 |
| 5 | デニス ヒュメット | ガンバ大阪 | 8 |
| 8 | マテウス ジェズス | V・ファーレン長崎 | 7 |
| 8 | エリソン | 川崎フロンターレ | 7 |
| 8 | オ セフン | 清水エスパルス | 7 |
| 8 | 南野 遥海 | ガンバ大阪 | 7 |
