このたび、2026シーズン トップチーム選手背番号が決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。
| NO. | Position | NAME | Date of Birth | Place of Birth | History |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Yuya OKI | 1999.8.22 | 茨城県 | 鹿島アントラーズユース - 鹿島アントラーズ |
| 沖 悠哉 | |||||
| 3 | DF | Yuji TAKAHASHI | 1993.4.11 | 滋賀県 | 京都サンガF.C.U-18 - 京都サンガF.C. - ブリスベン ロアー(オーストラリア) - 京都サンガFC - カマタマーレ讃岐 - 京都サンガFC - サガン鳥栖 - 柏レイソル |
| 高橋 祐治 | |||||
| 4 | DF | Sodai HASUKAWA | 1998.6.27 | 東京都 | FC 東京U-18 - 明治大 - FC東京 - いわてグルージャ盛岡 - ヴァンフォーレ甲府 |
| 蓮川 壮大 | |||||
| 5 | DF | Kengo KITAZUME | 1992.4.30 | 群馬県 | 前橋育英高 - 専修大 - ジェフユナイテッド千葉 - 横浜FC - 柏レイソル |
| 北爪 健吾 | |||||
| 6 | MF | Zento UNO | 2003.11.20 | 福島県 | 青森山田高 - FC町田ゼルビア |
| 宇野 禅斗 | |||||
| 7 | MF | João Victor da Vitória Fernandes | 1997.1.9 | ブラジル | アトレチコ ミネイロ(ブラジル) - フェロヴィアリア(ブラジル) - アメリカ ミネイロ(ブラジル) - シャペコエンセ(ブラジル) - ヴィラ ノヴァFC(ブラジル) - ノヴォリゾンチーノ(ブラジル) - コインブラ(ブラジル) - EC ジュベントゥージ(ブラジル) - EC ジュベントゥージ(ブラジル) - セレッソ大阪 |
| カピシャーバ | |||||
| 8 | MF | Kenta INOUE | 1998.7.23 | 神奈川県 | 立正大淞南高 - 福岡大 - 大分トリニータ - 横浜F・マリノス |
| 井上 健太 | |||||
| 9 | FW | Oh Se-Hun | 1999.1.15 | 韓国 | 蔚山現代FC(韓国) - 忠南牙山FC(韓国) - 尚州尚武FC(韓国) - 金泉尚武FC(韓国) - 蔚山現代FC(韓国) - 清水エスパルス - FC町田ゼルビア |
| オ セフン | |||||
| 10 | MF | Matheus Bueno Batista | 1998.7.30 | ブラジル | コリチーバFC (ブラジル) - ジル・ヴィセンテFC (ポルトガル) - グアラニFC (ブラジル) |
| マテウス ブエノ | |||||
| 11 | MF | Hikaru NAKAHARA | 1996.7.8 | 熊本県 | ルーテル学院高 - 駒澤大 - ロアッソ熊本 - モンテディオ山形 - セレッソ大阪 - 東京ヴェルディ - サガン鳥栖 |
| 中原 輝 | |||||
| 12 | Supporter's Number | ||||
| 14 | DF | Park Seung-Wook | 1997.5.7 | 韓国 | 釜山交通公社FC(韓国) - 浦項スティーラース(韓国) - 金泉尚武FC(韓国) - 浦項スティーラース(韓国) |
| パク スンウク | |||||
| 15 | DF | Yuki HONDA | 1991.1.2 | 愛知県 | 名古屋グランパスU-18 - 阪南大 - 名古屋グランパス - 京都サンガF.C. - ヴィッセル神戸 |
| 本多 勇喜 | |||||
| 16 | GK | Togo UMEDA | 2000.7.23 | 静岡県駿東郡長泉町 | 清水エスパルスユース - 清水エスパルス - ファジアーノ岡山 |
| 梅田 透吾 | |||||
| 17 | MF | Masaki YUMIBA | 2002.5.13 | 大分県 | 大分トリニータU-18 - 大分トリニータ |
| 弓場 将輝 | |||||
| 18 | FW | Riku GUNJI | 2005.8.3 | 千葉県 | 市立船橋高 |
| 郡司 璃来 | |||||
| 20 | DF | Um Joo-Young | 2007.7.17 | 韓国 | ソウル龍門高校 - 忠南天安第一高校 - 慶北自然科学高校 |
| オム ジュヨン | |||||
| 21 | MF | Kai MATSUZAKI | 1997.11.22 | 埼玉県 | 大宮アルディージャユース - 東洋大 - 水戸ホーリーホック - 浦和レッズ - ベガルタ仙台 |
| 松崎 快 | |||||
| 22 | GK | Kei ISHIKAWA | 1992.9.30 | 新潟県 | 新潟明訓高 - ベガルタ仙台 - ソニー仙台FC - ブラウブリッツ秋田 - ベガルタ仙台 - 栃木SC - サガン鳥栖 - ガンバ大阪 - ヴァンフォーレ甲府 |
| 石川 慧 | |||||
| 23 | FW | Kanta CHIBA | 2003.6.17 | 静岡県静岡市 | 清水エスパルスユース - 清水エスパルス - FC 今治 - 徳島ヴォルティス - FC今治 - 清水エスパルス - 藤枝MYFC |
| 千葉 寛汰 | |||||
| 25 | DF | Mateus Brunetti Valor | 1999.11.18 | ブラジル | アソシアソン・ポルトゥゲーザ・ジ・デスポルトス(ブラジル) - フィゲイレンセFC (ブラジル)- FC DAC 1904 ドゥナイスカー・ストレダ (スロバキア)– FC STK 1914 シャモリーン(スロバキア)- FC DAC 1904 ドゥナイスカー・ストレダ (スロバキア) |
| マテウス ブルネッティ | |||||
| 27 | MF | Ryota HARIU | 2008.3.7 | 宮城県 | 清水エスパルスユース |
| 針生 涼太 | |||||
| 28 | DF | Yutaka YOSHIDA | 1990.2.17 | 静岡県富士宮市 | 静岡学園高 - ヴァンフォーレ甲府 - 清水エスパルス - サガン鳥栖 - 名古屋グランパス |
| 吉田 豊 | |||||
| 29 | FW | Ahmed Yalmazov Ahmedov | 1995.3.4 | ブルガリア | PSFC チェルノモレツ・ブルガス(ブルガリア) - PFC ブルガス(ブルガリア) - OFK ポモリエ(ブルガリア) - FC ドゥナフ・ルセ(ブルガリア) - PFC CSKA ソフィア(ブルガリア) - ネフチ・バクーPFC(アゼルバイジャン) - PFC CSKA ソフィア(ブルガリア) - PFC スラヴィア・ソフィア(ブルガリア) - FC スパルタク・ヴァルナ(ブルガリア) |
| アフメド アフメドフ | |||||
| 30 | GK | Tomotaro SASAKI | 2007.3.23 | 秋田県 | 昌平高 |
| 佐々木 智太郎 | |||||
| 33 | MF | Yuji DOI | 2007.5.12 | 三重県 | 清水エスパルスユース |
| 土居 佑至 | |||||
| 38 | FW | Toshiki TAKAHASHI | 1998.1.20 | 埼玉県 | 埼玉栄高 - 国士舘大 - ロアッソ熊本 - 浦和レッズ - 横浜FC – 浦和レッズ |
| 髙橋 利樹 | |||||
| 39 | DF | Haruto HIDAKA | 2003.12.11 | 熊本県 | 大津高(熊本県) - 法政大 |
| 日髙 華杜 | |||||
| 41 | MF | Keigo SUZUKI | 2003.7.13 | 静岡県静岡市 | 清水エスパルスユース - 流通経済大 |
| 鈴木 奎吾 | |||||
| 44 | MF | Motoki NISHIHARA | 2006.12.16 | 群馬県 | 清水エスパルスユース |
| 西原 源樹 | |||||
| 47 | MF | Yudai SHIMAMOTO | 2006.10.26 | 熊本県 | 大津高(熊本県) |
| 嶋本 悠大 | |||||
| 49 | FW | Koya KITAGAWA | 1996.7.26 | 静岡県静岡市 | 清水エスパルスユース - 清水エスパルス - SKラピード・ウィーン(オーストリア) |
| 北川 航也 | |||||
| 50 | FW | Alfredo Horacio STEPHENS FRANCIS | 1994.12.25 | パナマ | リオ・アバホFC(パナマ) - CDプラザ・アマドール(パナマ) - チョリージョFC (パナマ)- FC DAC 1904ドゥナイスカー・ストレダ(スロバキア)- CDサンタ・クララ(ポルトガル) - CDウニベルシタリオ(パナマ)- CAインデペンディエンテ・デ・ラ・チョレラ(パナマ)- アラグアFC (ベネズエラ)- ADヌエベ・デ・オクトゥブレ(エクアドル) - プエルト・カベロ(ベネズエラ)- ハポエル・イロニ・キリヤット・シュモナFC(イスラエル) |
| アルフレド ステファンス | |||||
| 51 | DF | Jelani Reshaun SUMIYOSHI | 1997.10.5 | アメリカ | 日大藤沢高 - 国士舘大 - 水戸ホーリーホック - サンフレッチェ広島 |
| 住吉 ジェラニレショーン | |||||
| 70 | DF | Sen TAKAGI | 2002.3.14 | 大阪府 | 阪南大学高 - 阪南大 |
| 高木 践 | |||||
| 81 | MF | Kazuki KOZUKA | 1994.8.2 | 新潟県 | 帝京長岡高 - アルビレックス新潟 - レノファ山口FC - ヴァンフォーレ甲府 - 大分トリニータ - 川崎フロンターレ - 水原三星ブルーウィングス(韓国) - ソウルイーランドFC(韓国) |
| 小塚 和季 | |||||
| 97 | MF | Rinsei OHATA | 2003.11.23 | 埼玉県 | 矢板中央高 – 法政大 |
| 大畑 凜生 | |||||
===========================
===========================
