2025 SEASON
MEIJI YASUDA J1 LEAGUE Table
Updated: 1 Jun 2025
Pos | Club | Pts | Trial | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 29 | 15 | 14 |
2 | Kyoto Sanga F.C. | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 22 | 8 |
3 | Urawa Reds | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6 |
4 | Kashiwa Reysol | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 17 | 5 |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 20 | 14 | 6 |
6 | Vissel Kobe | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 |
7 | Kawasaki Frontale | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | 19 | 11 |
8 | Cerezo Osaka | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 26 | 4 |
9 | Shimizu S-Pulse | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 26 | 0 |
10 | FC Machida Zelvia | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 23 | -1 |
11 | Fagiano Okayama | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 17 | -1 |
12 | Gamba Osaka | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 27 | -4 |
13 | Tokyo Verdy | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 13 | 18 | -5 |
14 | Nagoya Grampus | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 |
15 | Avispa Fukuoka | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 19 | -4 |
16 | Shonan Bellmare | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 14 | 23 | -9 |
17 | Yokohama FC | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 20 | -7 |
18 | FC TOKYO | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 |
19 | Albirex Niigata | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 |
20 | Yokohama F・Marinos | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 26 | -8 |
MEIJI YASUDA J1 LEAGUE Goal Ranking
Updated: 1 Jun 2025
Pos | Player | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | LEO CEARA | Kashima Antlers | 11 |
2 | Koya KITAGAWA | Shimizu S-Pulse | 8 |
2 | RAFAEL ELIAS | Kyoto Sanga F.C. | 8 |
2 | RAFAEL RATAO | Cerezo Osaka | 8 |
5 | Sho INAGAKI | Nagoya Grampus | 7 |
6 | Masaya OKUGAWA | Kyoto Sanga F.C. | 6 |
6 | Motoki HASEGAWA | Albirex Niigata | 6 |
6 | Ryoma WATANABE | Urawa Reds | 6 |
9 | Yuma SUZUKI | Kashima Antlers | 5 |
9 | Yuya OSAKO | Vissel Kobe | 5 |
9 | Takuma NISHIMURA | FC Machida Zelvia | 5 |
9 | ERISON | Kawasaki Frontale | 5 |
9 | Ryoya YAMASHITA | Gamba Osaka | 5 |
9 | ERIK | Vissel Kobe | 5 |
9 | ERIK | Vissel Kobe | 5 |
9 | Daiya TONO | Yokohama F・Marinos | 5 |