2025 SEASON
MEIJI YASUDA J1 LEAGUE Table
Updated: 16 Feb 2025
Pos | Club | Pts | Trial | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kawasaki Frontale | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Cerezo Osaka | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | Fagiano Okayama | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | Kashiwa Reysol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | FC TOKYO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Shonan Bellmare | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Shimizu S-Pulse | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Yokohama F・Marinos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Albirex Niigata | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Urawa Reds | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vissel Kobe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FC Machida Zelvia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14 | Yokohama FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14 | Avispa Fukuoka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14 | Tokyo Verdy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14 | Kashima Antlers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
18 | Kyoto Sanga F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
19 | Gamba Osaka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
20 | Nagoya Grampus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
MEIJI YASUDA J1 LEAGUE Goal Ranking
Updated: 16 Feb 2025
Pos | Player | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | Sota KITANO | Cerezo Osaka | 2 |
2 | Shin YAMADA | Kawasaki Frontale | 1 |
2 | Sota NAKAMURA | Sanfrecce Hiroshima | 1 |
2 | TOLGAY ARSLAN | Sanfrecce Hiroshima | 1 |
2 | Koya KITAGAWA | Shimizu S-Pulse | 1 |
2 | Yuki SOMA | FC Machida Zelvia | 1 |
2 | Takaya KIMURA | Fagiano Okayama | 1 |
2 | Daichi TAGAMI | Fagiano Okayama | 1 |
2 | Shusuke OTA | Albirex Niigata | 1 |
2 | Sho FUKUDA | Shonan Bellmare | 1 |
2 | ANDERSON LOPES | Yokohama F・Marinos | 1 |
2 | Hinata YAMAUCHI | Kawasaki Frontale | 1 |
2 | Kota TAKAI | Kawasaki Frontale | 1 |
2 | Ten MIYAGI | Kawasaki Frontale | 1 |
2 | Kosuke SHIRAI | FC TOKYO | 1 |
2 | DIEGO | Kashiwa Reysol | 1 |
2 | Motohiko NAKAJIMA | Cerezo Osaka | 1 |
2 | Shinji KAGAWA | Cerezo Osaka | 1 |
2 | Shunta TANAKA | Cerezo Osaka | 1 |
2 | NETA LAVI | Gamba Osaka | 1 |
2 | Keisuke KUROKAWA | Gamba Osaka | 1 |