2025 SEASON
MEIJI YASUDA J1 LEAGUE Table
Updated: 20 Apr 2025
Pos | Club | Pts | Trial | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyoto Sanga F.C. | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 |
2 | Kashiwa Reysol | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 8 | 4 |
3 | Kashima Antlers | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 |
4 | Urawa Reds | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 |
5 | Avispa Fukuoka | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 |
6 | Kawasaki Frontale | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 |
7 | Shimizu S-Pulse | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 |
8 | Vissel Kobe | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
9 | Fagiano Okayama | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 |
10 | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
11 | FC Machida Zelvia | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 |
12 | Gamba Osaka | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 |
13 | Shonan Bellmare | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 |
14 | Cerezo Osaka | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 |
15 | Yokohama FC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | -1 |
16 | Tokyo Verdy | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 12 | -5 |
17 | Nagoya Grampus | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 |
18 | FC TOKYO | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 |
19 | Albirex Niigata | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 16 | -5 |
20 | Yokohama F・Marinos | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 |
MEIJI YASUDA J1 LEAGUE Goal Ranking
Updated: 20 Apr 2025
Pos | Player | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | LEO CEARA | Kashima Antlers | 8 |
1 | RAFAEL ELIAS | Kyoto Sanga F.C. | 8 |
3 | Koya KITAGAWA | Shimizu S-Pulse | 5 |
4 | Sota KITANO | Cerezo Osaka | 4 |
4 | Takuma NISHIMURA | FC Machida Zelvia | 4 |
4 | Kai MATSUZAKI | Shimizu S-Pulse | 4 |
4 | Ken YAMURA | Albirex Niigata | 4 |
4 | Motoki HASEGAWA | Albirex Niigata | 4 |
4 | ISSAM JEBALI | Gamba Osaka | 4 |
4 | RAFAEL RATAO | Cerezo Osaka | 4 |
4 | Ryoma WATANABE | Urawa Reds | 4 |