ENGLISH TABLE

2026 SEASON

MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION LEAGUE WEST Table

Updated: 19 Apr 2026

Pos Club Pts Trial W W_PK L_PK L GF GA GD
1 Vissel Kobe 25 11 0 1 2 0 22 10 12
2 Gamba Osaka 19 11 0 4 2 0 15 14 1
3 Nagoya Grampus 18 11 0 2 2 0 18 15 3
4 Shimizu S-Pulse 17 11 0 2 4 0 13 10 3
5 Kyoto Sanga F.C. 17 11 0 2 1 0 15 14 1
6 Cerezo Osaka 17 11 0 2 1 0 11 10 1
7 Sanfrecce Hiroshima 16 11 0 2 0 5 15 14 1
8 Fagiano Okayama 12 11 0 1 4 0 12 19 -7
9 V-Varen Nagasaki 12 11 4 0 0 7 10 17 -7
10 Avispa Fukuoka 12 11 0 2 2 0 10 18 -8

MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION LEAGUE EAST Table

Updated: 19 Apr 2026

Pos Club Pts Trial W W_PK L_PK L GF GA GD
1 Kashima Antlers 29 11 9 0 2 0 19 5 14
2 FC TOKYO 23 11 0 3 2 0 16 8 8
3 FC Machida Zelvia 22 11 0 3 1 0 14 15 -1
4 Tokyo Verdy 18 11 0 3 0 4 14 15 -1
5 Kawasaki Frontale 17 11 0 2 1 0 16 19 -3
6 Mito Hollyhock 15 11 0 3 3 0 12 16 -4
7 Urawa Reds 12 11 3 0 3 0 14 13 1
8 Kashiwa Reysol 11 11 0 1 0 7 14 16 -2
9 Yokohama F・Marinos 9 11 3 0 0 8 14 20 -6
10 JEF United Chiba 9 11 2 0 3 0 10 16 -6

MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION LEAGUE Goal Ranking

Updated: 19 Apr 2026

Pos Player Club Goals
1 ERISON Kawasaki Frontale 7
2 LEO CEARA Kashima Antlers 6
2 OH Se Hun Shimizu S-Pulse 6
2 DENIZ HUMMET Gamba Osaka 6
2 YAMAGISHI Yuya Nagoya Grampus 6
6 ERIK FC Machida Zelvia 5
6 KIMURA Yudai Nagoya Grampus 5
6 SUZUKI Yuma Kashima Antlers 5
9 SOMA Yuki FC Machida Zelvia 4
9 MARCO TULIO Kyoto Sanga F.C. 4
9 MATHEUS JESUS V-Varen Nagasaki 4
9 HIDANO Renji Urawa Reds 4
9 SEGAWA Yusuke Kashiwa Reysol 4
9 SOMENO Itsuki Tokyo Verdy 4
9 SAKURAGAWA Solomon Cerezo Osaka 4