ENGLISH TABLE

2025 SEASON

MEIJI YASUDA J1 LEAGUE Table

Updated: 23 Jul 2025

Pos Club Pts Trial W D L GF GA GD
1 Vissel Kobe 46 24 14 4 6 34 22 12
2 Kashima Antlers 44 24 14 2 8 36 24 12
3 Kashiwa Reysol 44 24 12 8 4 33 23 10
4 Kyoto Sanga F.C. 42 24 12 6 6 40 29 11
5 Sanfrecce Hiroshima 42 24 13 3 8 29 18 11
6 FC Machida Zelvia 40 24 12 4 8 34 25 9
7 Kawasaki Frontale 38 24 10 8 6 38 26 12
8 Urawa Reds 37 23 10 7 6 32 24 8
9 Cerezo Osaka 34 24 9 7 8 37 33 4
10 Gamba Osaka 34 24 10 4 10 29 31 -2
11 Avispa Fukuoka 31 23 8 7 8 21 23 -2
12 Fagiano Okayama 30 24 8 6 10 20 22 -2
13 Shimizu S-Pulse 30 24 8 6 10 29 32 -3
14 FC TOKYO 29 24 8 5 11 27 34 -7
15 Nagoya Grampus 28 24 7 7 10 28 33 -5
16 Tokyo Verdy 28 24 7 7 10 15 24 -9
17 Shonan Bellmare 24 24 6 6 12 20 37 -17
18 Yokohama F・Marinos 21 24 5 6 13 23 32 -9
19 Yokohama FC 19 24 5 4 15 14 30 -16
20 Albirex Niigata 19 24 4 7 13 24 41 -17

MEIJI YASUDA J1 LEAGUE Goal Ranking

Updated: 23 Jul 2025

Pos Player Club Goals
1 LEO CEARA Kashima Antlers 14
2 RAFAEL RATAO Cerezo Osaka 11
3 Taisei MIYASHIRO Vissel Kobe 9
4 Koya KITAGAWA Shimizu S-Pulse 8
4 RAFAEL ELIAS Kyoto Sanga F.C. 8
6 Yuki SOMA FC Machida Zelvia 7
6 Yuma SUZUKI Kashima Antlers 7
6 Sho INAGAKI Nagoya Grampus 7
6 ERIK Vissel Kobe 7
6 ERIK Vissel Kobe 7
6 Ryoma WATANABE Urawa Reds 7
6 MARCELO RYAN FC TOKYO 7