2025 SEASON
MEIJI YASUDA J1 LEAGUE Table
Updated: 31 Aug 2025
Pos | Club | Pts | Trial | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyoto Sanga F.C. | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 30 | 22 |
2 | Kashiwa Reysol | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 42 | 28 | 14 |
3 | Vissel Kobe | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 37 | 26 | 11 |
4 | Kashima Antlers | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 41 | 27 | 14 |
5 | FC Machida Zelvia | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 45 | 31 | 14 |
6 | Sanfrecce Hiroshima | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 34 | 20 | 14 |
7 | Urawa Reds | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 39 | 30 | 9 |
8 | Kawasaki Frontale | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 50 | 38 | 12 |
9 | Gamba Osaka | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 38 | 44 | -6 |
10 | Cerezo Osaka | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 42 | 39 | 3 |
11 | Fagiano Okayama | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 26 | 28 | -2 |
12 | Avispa Fukuoka | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 28 | 28 | 0 |
13 | Shimizu S-Pulse | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 36 | -5 |
14 | Tokyo Verdy | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 16 | 28 | -12 |
15 | FC TOKYO | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 |
16 | Nagoya Grampus | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 34 | 42 | -8 |
17 | Yokohama F・Marinos | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 35 | -9 |
18 | Shonan Bellmare | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 47 | -21 |
19 | Yokohama FC | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 18 | 35 | -17 |
20 | Albirex Niigata | 20 | 28 | 4 | 8 | 16 | 27 | 48 | -21 |
MEIJI YASUDA J1 LEAGUE Goal Ranking
Updated: 31 Aug 2025
Pos | Player | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | LEO CEARA | Kashima Antlers | 15 |
1 | RAFAEL ELIAS | Kyoto Sanga F.C. | 15 |
3 | RAFAEL RATAO | Cerezo Osaka | 11 |
4 | ERISON | Kawasaki Frontale | 10 |
5 | Taisei MIYASHIRO | Vissel Kobe | 9 |
5 | Koya KITAGAWA | Shimizu S-Pulse | 9 |
7 | Yuma SUZUKI | Kashima Antlers | 8 |
7 | ERIK | Vissel Kobe | 8 |
7 | ERIK | Vissel Kobe | 8 |
7 | Yuki SOMA | FC Machida Zelvia | 8 |
10 | Sho INAGAKI | Nagoya Grampus | 7 |
10 | Takuma NISHIMURA | FC Machida Zelvia | 7 |
10 | Kosuke KINOSHITA | Sanfrecce Hiroshima | 7 |
10 | Kosuke KINOSHITA | Sanfrecce Hiroshima | 7 |
10 | Masaya OKUGAWA | Kyoto Sanga F.C. | 7 |
10 | Tojiro KUBO | Kashiwa Reysol | 7 |
10 | Ryoma WATANABE | Urawa Reds | 7 |
10 | Tatsuya ITO | Kawasaki Frontale | 7 |
10 | MARCELO RYAN | FC TOKYO | 7 |