2025 SEASON
MEIJI YASUDA J1 LEAGUE Table
Updated: 19 Oct 2025
| Pos | Club | Pts | Trial | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 52 | 28 | 24 |
| 2 | Kashiwa Reysol | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 53 | 33 | 20 |
| 3 | Kyoto Sanga F.C. | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 58 | 36 | 22 |
| 4 | Vissel Kobe | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 43 | 28 | 15 |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 39 | 23 | 16 |
| 6 | Kawasaki Frontale | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 65 | 48 | 17 |
| 7 | FC Machida Zelvia | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 49 | 35 | 14 |
| 8 | Urawa Reds | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 40 | 36 | 4 |
| 9 | Gamba Osaka | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 46 | 52 | -6 |
| 10 | Cerezo Osaka | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 52 | 50 | 2 |
| 11 | FC TOKYO | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 46 | -10 |
| 12 | Tokyo Verdy | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 22 | 35 | -13 |
| 13 | Avispa Fukuoka | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 32 | 37 | -5 |
| 14 | Shimizu S-Pulse | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 44 | -6 |
| 15 | Fagiano Okayama | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 30 | 37 | -7 |
| 16 | Nagoya Grampus | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 50 | -8 |
| 17 | Yokohama F・Marinos | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 44 | -8 |
| 18 | Yokohama FC | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 23 | 39 | -16 |
| 19 | Shonan Bellmare | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 58 | -29 |
| 20 | Albirex Niigata | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 30 | 56 | -26 |
MEIJI YASUDA J1 LEAGUE Goal Ranking
Updated: 19 Oct 2025
| Pos | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | LEO CEARA | Kashima Antlers | 18 |
| 2 | RAFAEL ELIAS | Kyoto Sanga F.C. | 16 |
| 3 | RAFAEL RATAO | Cerezo Osaka | 14 |
| 4 | ERISON | Kawasaki Frontale | 12 |
| 4 | Tatsuya ITO | Kawasaki Frontale | 12 |
| 6 | Taisei MIYASHIRO | Vissel Kobe | 11 |
| 7 | Koya KITAGAWA | Shimizu S-Pulse | 10 |
| 8 | Yuki SOMA | FC Machida Zelvia | 9 |
| 8 | Yuma SUZUKI | Kashima Antlers | 9 |
| 8 | Sho INAGAKI | Nagoya Grampus | 9 |
| 8 | ERIK | Vissel Kobe | 9 |
| 8 | ERIK | Vissel Kobe | 9 |
