2025 SEASON
MEIJI YASUDA J1 LEAGUE Table
Updated: 15 Jun 2025
Pos | Club | Pts | Trial | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 30 | 16 | 14 |
2 | Kashiwa Reysol | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 25 | 17 | 8 |
3 | Kyoto Sanga F.C. | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 22 | 8 |
4 | Urawa Reds | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6 |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 21 | 15 | 6 |
6 | Vissel Kobe | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 20 | 5 |
7 | Kawasaki Frontale | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 31 | 19 | 12 |
8 | Cerezo Osaka | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 28 | 4 |
9 | FC Machida Zelvia | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 24 | 0 |
10 | Shimizu S-Pulse | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 26 | 0 |
11 | Avispa Fukuoka | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 16 | 19 | -3 |
12 | Gamba Osaka | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 27 | -4 |
13 | Fagiano Okayama | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 18 | -2 |
14 | Tokyo Verdy | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 13 | 21 | -8 |
15 | Nagoya Grampus | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 28 | -3 |
16 | Shonan Bellmare | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 15 | 25 | -10 |
17 | FC TOKYO | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 28 | -9 |
18 | Albirex Niigata | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 27 | -7 |
19 | Yokohama FC | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 13 | 21 | -8 |
20 | Yokohama F・Marinos | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 27 | -9 |
MEIJI YASUDA J1 LEAGUE Goal Ranking
Updated: 15 Jun 2025
Pos | Player | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | LEO CEARA | Kashima Antlers | 12 |
2 | RAFAEL RATAO | Cerezo Osaka | 9 |
3 | Koya KITAGAWA | Shimizu S-Pulse | 8 |
3 | RAFAEL ELIAS | Kyoto Sanga F.C. | 8 |
5 | Sho INAGAKI | Nagoya Grampus | 7 |
6 | MARCELO RYAN | FC TOKYO | 6 |
6 | Ryoma WATANABE | Urawa Reds | 6 |
6 | Masaya OKUGAWA | Kyoto Sanga F.C. | 6 |
6 | Motoki HASEGAWA | Albirex Niigata | 6 |
10 | Taisei MIYASHIRO | Vissel Kobe | 5 |
10 | Daiya TONO | Yokohama F・Marinos | 5 |
10 | Mao HOSOYA | Kashiwa Reysol | 5 |
10 | ERIK | Vissel Kobe | 5 |
10 | ERIK | Vissel Kobe | 5 |
10 | Ryoya YAMASHITA | Gamba Osaka | 5 |
10 | ERISON | Kawasaki Frontale | 5 |
10 | Takuma NISHIMURA | FC Machida Zelvia | 5 |
10 | Yuya OSAKO | Vissel Kobe | 5 |
10 | Yuma SUZUKI | Kashima Antlers | 5 |