1998 SEASON
J.LEAGUE Division 1 1st Table
Pos | Club | Pts | Trial | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jubilo Iwata | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 52 | 18 | +34 |
2 | Shimizu S-Pulse | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 32 | 14 | +18 |
3 | Nagoya Grampus Eight | 33 | 17 | 12 | 0 | 5 | 37 | 21 | +16 |
4 | Yokohama Marinos | 32 | 17 | 11 | 0 | 6 | 39 | 21 | +18 |
5 | Kashima Antlers | 32 | 17 | 11 | 0 | 6 | 41 | 28 | +13 |
6 | Verdy Kawasaki | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 34 | 25 | +9 |
7 | Urawa Reds | 28 | 17 | 11 | 0 | 6 | 30 | 23 | +7 |
8 | Yokohama Flugels | 26 | 17 | 10 | 0 | 7 | 33 | 32 | +1 |
9 | Cerezo Osaka | 23 | 17 | 8 | 0 | 9 | 36 | 47 | -11 |
10 | Kashiwa Reysol | 22 | 17 | 9 | 0 | 8 | 32 | 35 | -3 |
11 | JEF United Ichihara | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 31 | 31 | +0 |
12 | Bellmare Hiratsuka | 20 | 17 | 8 | 0 | 9 | 27 | 34 | -7 |
13 | Sanfrecce Hiroshima | 19 | 17 | 7 | 0 | 10 | 22 | 33 | -11 |
14 | Gamba Osaka | 17 | 17 | 7 | 0 | 10 | 27 | 29 | -2 |
15 | Kyoto Purple Sanga | 16 | 17 | 6 | 0 | 11 | 20 | 33 | -13 |
16 | Consadole Sapporo | 11 | 17 | 4 | 0 | 13 | 28 | 44 | -16 |
17 | Vissel Kobe | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 20 | 48 | -28 |
18 | Avispa Fukuoka | 7 | 17 | 3 | 0 | 14 | 22 | 47 | -25 |
J.LEAGUE Division 1 2nd Table
Pos | Club | Pts | Trial | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 42 | 17 | 15 | 0 | 2 | 38 | 15 | +23 |
2 | Jubilo Iwata | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 55 | 21 | +34 |
3 | Urawa Reds | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 32 | 17 | +15 |
4 | Yokohama Marinos | 32 | 17 | 11 | 0 | 6 | 40 | 27 | +13 |
5 | Shimizu S-Pulse | 31 | 17 | 12 | 0 | 5 | 39 | 21 | +18 |
6 | Nagoya Grampus Eight | 30 | 17 | 11 | 0 | 6 | 34 | 26 | +8 |
7 | Yokohama Flugels | 25 | 17 | 9 | 0 | 8 | 37 | 32 | +5 |
8 | Kashiwa Reysol | 25 | 17 | 9 | 0 | 8 | 24 | 26 | -2 |
9 | Sanfrecce Hiroshima | 24 | 17 | 9 | 0 | 8 | 23 | 19 | +4 |
10 | Consadole Sapporo | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 29 | 30 | -1 |
11 | Kyoto Purple Sanga | 23 | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 30 | -3 |
12 | Bellmare Hiratsuka | 22 | 17 | 8 | 0 | 9 | 26 | 32 | -6 |
13 | Cerezo Osaka | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 20 | 32 | -12 |
14 | Vissel Kobe | 16 | 17 | 6 | 0 | 11 | 25 | 41 | -16 |
15 | Avispa Fukuoka | 14 | 17 | 5 | 0 | 12 | 11 | 38 | -27 |
16 | Gamba Osaka | 13 | 17 | 5 | 0 | 12 | 20 | 32 | -12 |
17 | Verdy Kawasaki | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 13 | 28 | -15 |
18 | JEF United Ichihara | 4 | 17 | 2 | 0 | 15 | 18 | 44 | -26 |
J.LEAGUE Division 1 1st Goal Ranking
Pos | Player | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | Masashi NAKAYAMA | Jubilo Iwata | 19 |
2 | Atsushi YANAGISAWA | Kashima Antlers | 15 |
2 | Hiroaki MORISHIMA | Cerezo Osaka | 15 |
4 | VALDES | Consadole Sapporo | 13 |
5 | EULLER | Verdy Kawasaki | 12 |
5 | Kenji OSHIBA | Urawa Reds | 12 |
7 | Hisashi KUROSAKI | Kyoto Purple Sanga | 11 |
7 | SALINAS | Yokohama Marinos | 11 |
7 | Nobuhiro TAKEDA | JEF United Ichihara | 11 |
10 | Tetsuya OKAYAMA | Nagoya Grampus Eight | 10 |
11 | Shoji JO | Yokohama Marinos | 9 |
11 | Takuya TAKAGI | Verdy Kawasaki | 9 |
13 | KIM Do Hoon | Vissel Kobe | 8 |
13 | Wagner LOPES | Bellmare Hiratsuka | 8 |
15 | Toshiya FUJITA | Jubilo Iwata | 7 |
15 | Masaaki SAWANOBORI | Shimizu S-Pulse | 7 |
15 | Atsuhiro MIURA | Yokohama Flugels | 7 |
18 | Kota YOSHIHARA | Consadole Sapporo | 6 |
18 | MASLOVAR | JEF United Ichihara | 6 |
18 | Nozomu KATO | Kashiwa Reysol | 6 |
18 | BALDIVIESO | Yokohama Marinos | 6 |
18 | Hideki NAGAI | Yokohama Flugels | 6 |
18 | OLIVA | Shimizu S-Pulse | 6 |
18 | Kenji FUKUDA | Nagoya Grampus Eight | 6 |
18 | Hiromi KOJIMA | Gamba Osaka | 6 |
18 | Akihiro NAGASHIMA | Vissel Kobe | 6 |
18 | Tatsuhiko KUBO | Sanfrecce Hiroshima | 6 |
18 | Yoshiteru YAMASHITA | Avispa Fukuoka | 6 |
29 | Akinori NISHIZAWA | Cerezo Osaka | 5 |
29 | MANIC | Cerezo Osaka | 5 |
29 | DROBNJAK | Gamba Osaka | 5 |
29 | Junichi INAMOTO | Gamba Osaka | 5 |
29 | Hiroshi NANAMI | Jubilo Iwata | 5 |
29 | Adilson | Jubilo Iwata | 5 |
29 | Kenta HASEGAWA | Shimizu S-Pulse | 5 |
29 | Motohiro YAMAGUCHI | Yokohama Flugels | 5 |
29 | Tsuyoshi KITAZAWA | Verdy Kawasaki | 5 |
29 | BENTINHO | Kashiwa Reysol | 5 |
29 | Masayuki OKANO | Urawa Reds | 5 |
29 | Yasuo MANAKA | Kashima Antlers | 5 |
J.LEAGUE Division 1 2nd Goal Ranking
Pos | Player | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | Masashi NAKAYAMA | Jubilo Iwata | 36 |
2 | Shoji JO | Yokohama Marinos | 25 |
3 | Atsushi YANAGISAWA | Kashima Antlers | 22 |
4 | OLIVA | Shimizu S-Pulse | 21 |
4 | VALDES | Consadole Sapporo | 21 |
6 | Wagner LOPES | Bellmare Hiratsuka | 18 |
6 | Hiroaki MORISHIMA | Cerezo Osaka | 18 |
8 | Toshiya FUJITA | Jubilo Iwata | 17 |
8 | Hiromi KOJIMA | Gamba Osaka | 17 |
8 | KIM Do Hoon | Vissel Kobe | 17 |
11 | Kenji FUKUDA | Nagoya Grampus Eight | 16 |
12 | LEDIAKHOV | Yokohama Flugels | 15 |
13 | Tetsuya OKAYAMA | Nagoya Grampus Eight | 14 |
13 | Yoshiyuki HASEGAWA | Kashima Antlers | 14 |
13 | Kenji OSHIBA | Urawa Reds | 14 |
16 | Nobuhiro TAKEDA | JEF United Ichihara | 13 |
16 | BENTINHO | Kashiwa Reysol | 13 |
16 | SALINAS | Yokohama Marinos | 13 |
16 | Hisashi KUROSAKI | Kyoto Purple Sanga | 13 |
20 | Daisuke OKU | Jubilo Iwata | 12 |
20 | Tatsuhiko KUBO | Sanfrecce Hiroshima | 12 |
20 | EULLER | Verdy Kawasaki | 12 |
20 | Hideki NAGAI | Yokohama Flugels | 12 |
20 | EDMILSON | Kyoto Purple Sanga | 12 |
25 | RICARDINHO | Bellmare Hiratsuka | 11 |
25 | Kota YOSHIHARA | Consadole Sapporo | 11 |
27 | ALEX | Shimizu S-Pulse | 10 |
27 | Masaaki SAWANOBORI | Shimizu S-Pulse | 10 |
27 | Atsuhiro MIURA | Yokohama Flugels | 10 |
27 | BALDIVIESO | Yokohama Marinos | 10 |
27 | Akihiro NAGASHIMA | Vissel Kobe | 10 |