ENGLISH TABLE

2003 SEASON

J.LEAGUE Division 1 1st Table

Pos Club Pts Trial W D L GF GA GD
1 Yokohama F・Marinos 32 15 10 2 3 29 16 +13
2 Jubilo Iwata 31 15 9 4 2 34 17 +17
3 JEF United Ichihara 27 15 8 3 4 33 20 +13
4 F.C.Tokyo 25 15 7 4 4 14 11 +3
5 Cerezo Osaka 25 15 8 1 6 29 29 +0
6 Urawa Reds 24 15 7 3 5 25 23 +2
7 Nagoya Grampus Eight 23 15 5 8 2 19 16 +3
8 Kashima Antlers 23 15 7 2 6 23 21 +2
9 Kashiwa Reysol 21 15 6 3 6 19 19 +0
10 Tokyo Verdy 1969 19 15 6 1 8 28 32 -4
11 Shimizu S-Pulse 18 15 5 3 7 20 18 +2
12 Gamba Osaka 16 15 4 4 7 26 29 -3
13 Vissel Kobe 16 15 5 1 9 18 34 -16
14 Oita Trinita 15 15 4 3 8 20 21 -1
15 Vegalta Sendai 12 15 3 3 9 17 28 -11
16 Kyoto Purple Sanga 10 15 3 1 11 14 34 -20
Can Scroll

J.LEAGUE Division 1 2nd Table

Pos Club Pts Trial W D L GF GA GD
1 Yokohama F・Marinos 26 15 7 5 3 27 17 +10
2 JEF United Ichihara 26 15 7 5 3 24 18 +6
3 Jubilo Iwata 26 15 7 5 3 22 17 +5
4 Kashima Antlers 25 15 6 7 2 21 19 +2
5 F.C.Tokyo 24 15 6 6 3 32 20 +12
6 Urawa Reds 23 15 6 5 4 29 19 +10
7 Gamba Osaka 23 15 6 5 4 24 17 +7
8 Nagoya Grampus Eight 22 15 6 4 5 30 26 +4
9 Tokyo Verdy 1969 21 15 5 6 4 28 25 +3
10 Shimizu S-Pulse 21 15 6 3 6 19 26 -7
11 Kashiwa Reysol 16 15 3 7 5 16 20 -4
12 Cerezo Osaka 15 15 4 3 8 26 27 -1
13 Vissel Kobe 14 15 3 5 7 17 29 -12
14 Kyoto Purple Sanga 13 15 3 4 8 14 26 -12
15 Vegalta Sendai 12 15 2 6 7 14 28 -14
16 Oita Trinita 11 15 1 8 6 7 16 -9
Can Scroll

J.LEAGUE Division 1 Season Table

Pos Club Pts Trial W D L GF GA GD
1 Yokohama F・Marinos 58 30 17 7 6 56 33 +23
2 Jubilo Iwata 57 30 16 9 5 56 34 +22
3 JEF United Ichihara 53 30 15 8 7 57 38 +19
4 F.C.Tokyo 49 30 13 10 7 46 31 +15
5 Kashima Antlers 48 30 13 9 8 44 40 +4
6 Urawa Reds 47 30 13 8 9 54 42 +12
7 Nagoya Grampus Eight 45 30 11 12 7 49 42 +7
8 Tokyo Verdy 1969 40 30 11 7 12 56 57 -1
9 Cerezo Osaka 40 30 12 4 14 55 56 -1
10 Gamba Osaka 39 30 10 9 11 50 46 +4
11 Shimizu S-Pulse 39 30 11 6 13 39 44 -5
12 Kashiwa Reysol 37 30 9 10 11 35 39 -4
13 Vissel Kobe 30 30 8 6 16 35 63 -28
14 Oita Trinita 26 30 5 11 14 27 37 -10
15 Vegalta Sendai 24 30 5 9 16 31 56 -25
16 Kyoto Purple Sanga 23 30 6 5 19 28 60 -32
Can Scroll

J.LEAGUE Division 1 1st Goal Ranking

Pos Player Club Goals
1 GRAL Jubilo Iwata 12
1 CHOI Yong Soo JEF United Ichihara 12
3 MAGRAO Gamba Osaka 9
3 EMERSON Urawa Reds 9
5 OSEAS Vissel Kobe 8
5 MBOMA Tokyo Verdy 1969 8
5 Tatsuhiko KUBO Yokohama F・Marinos 8
5 Yoshito OKUBO Cerezo Osaka 8
9 Toshiya FUJITA Jubilo Iwata 6
9 Masashi OGURO Gamba Osaka 6
9 BARON Cerezo Osaka 6
12 TUTO Shimizu S-Pulse 5
12 Hisato SATO Vegalta Sendai 5
12 FERNANDO Kashima Antlers 5
12 Keiji TAMADA Kashiwa Reysol 5
12 UESLEI Nagoya Grampus Eight 5
12 Takaaki TOKUSHIGE Cerezo Osaka 5
18 Ryuji BANDO Vissel Kobe 4
18 Yoshiteru YAMASHITA Vegalta Sendai 4
18 Yuichiro NAGAI Urawa Reds 4
18 Naotake HANYU JEF United Ichihara 4
18 RICARDINHO Kashiwa Reysol 4
18 KELLY F.C.Tokyo 4
18 Takuya YAMADA Tokyo Verdy 1969 4
18 Naoto SAKURAI Tokyo Verdy 1969 4
18 Daisuke OKU Yokohama F・Marinos 4
18 Daiki TAKAMATSU Oita Trinita 4
18 Takayuki YOSHIDA Oita Trinita 4
18 Yuji NAKAZAWA Yokohama F・Marinos 4
18 EULLER Kashima Antlers 4
Can Scroll

J.LEAGUE Division 1 2nd Goal Ranking

Pos Player Club Goals
1 UESLEI Nagoya Grampus Eight 22
2 GRAL Jubilo Iwata 21
3 EMERSON Urawa Reds 18
4 CHOI Yong Soo JEF United Ichihara 17
5 Yoshito OKUBO Cerezo Osaka 16
5 Tatsuhiko KUBO Yokohama F・Marinos 16
7 MAGRAO Gamba Osaka 15
8 OSEAS Vissel Kobe 13
8 MBOMA Tokyo Verdy 1969 13
10 AHN Jung Hwan Shimizu S-Pulse 11
10 Keiji TAMADA Kashiwa Reysol 11
10 Tatsuya TANAKA Urawa Reds 11
13 Masashi OGURO Gamba Osaka 10
13 Teruaki KUROBE Kyoto Purple Sanga 10
13 Takuya YAMADA Tokyo Verdy 1969 10
16 BARON Cerezo Osaka 9
16 KELLY F.C.Tokyo 9
16 Hisato SATO Vegalta Sendai 9
19 SANDRO JEF United Ichihara 8
19 MARQUINHOS Yokohama F・Marinos 8
19 Mitsuhiro TODA F.C.Tokyo 8
19 Yuichiro NAGAI Urawa Reds 8
23 Mitsuo OGASAWARA Kashima Antlers 7
23 Tomoyuki HIRASE Kashima Antlers 7
23 Takenori HAYASHI JEF United Ichihara 7
23 Alessandro SANTOS Shimizu S-Pulse 7
23 Ryoichi MAEDA Jubilo Iwata 7
23 Akinori NISHIZAWA Cerezo Osaka 7
23 Takaaki TOKUSHIGE Cerezo Osaka 7
23 Ryuji BANDO Vissel Kobe 7
23 Takayuki YOSHIDA Oita Trinita 7
Can Scroll