2025シーズン
明治安田J1リーグ戦 順位表
6月1日現在
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 29 | 15 | 14 |
2 | 京都サンガF.C. | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 22 | 8 |
3 | 浦和レッズ | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6 |
4 | 柏レイソル | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 17 | 5 |
5 | サンフレッチェ広島 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 20 | 14 | 6 |
6 | ヴィッセル神戸 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 |
7 | 川崎フロンターレ | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | 19 | 11 |
8 | セレッソ大阪 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 26 | 4 |
9 | 清水エスパルス | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 26 | 0 |
10 | FC町田ゼルビア | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 23 | -1 |
11 | ファジアーノ岡山 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 17 | -1 |
12 | ガンバ大阪 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 27 | -4 |
13 | 東京ヴェルディ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 13 | 18 | -5 |
14 | 名古屋グランパス | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 |
15 | アビスパ福岡 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 19 | -4 |
16 | 湘南ベルマーレ | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 14 | 23 | -9 |
17 | 横浜FC | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 20 | -7 |
18 | FC東京 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 |
19 | アルビレックス新潟 | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 |
20 | 横浜F・マリノス | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 26 | -8 |
明治安田J1リーグ戦 得点ランキング
6月1日現在
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | レオ セアラ | 鹿島アントラーズ | 11 |
2 | 北川 航也 | 清水エスパルス | 8 |
2 | ラファエル エリアス | 京都サンガF.C. | 8 |
2 | ラファエル ハットン | セレッソ大阪 | 8 |
5 | 稲垣 祥 | 名古屋グランパス | 7 |
6 | 奥川 雅也 | 京都サンガF.C. | 6 |
6 | 長谷川 元希 | アルビレックス新潟 | 6 |
6 | 渡邊 凌磨 | 浦和レッズ | 6 |
9 | 鈴木 優磨 | 鹿島アントラーズ | 5 |
9 | 大迫 勇也 | ヴィッセル神戸 | 5 |
9 | 西村 拓真 | FC町田ゼルビア | 5 |
9 | エリソン | 川崎フロンターレ | 5 |
9 | 山下 諒也 | ガンバ大阪 | 5 |
9 | エリキ | ヴィッセル神戸 | 5 |
9 | 遠野 大弥 | 横浜F・マリノス | 5 |