2025シーズン
明治安田J1リーグ戦 順位表
8月23日現在
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 51 | 27 | 16 | 3 | 8 | 40 | 26 | 14 |
2 | FC町田ゼルビア | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 42 | 26 | 16 |
3 | 柏レイソル | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 40 | 27 | 13 |
4 | ヴィッセル神戸 | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 36 | 26 | 10 |
5 | サンフレッチェ広島 | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 33 | 19 | 14 |
6 | 京都サンガF.C. | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 43 | 30 | 13 |
7 | 浦和レッズ | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 38 | 30 | 8 |
8 | 川崎フロンターレ | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 45 | 35 | 10 |
9 | ファジアーノ岡山 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 26 | 23 | 3 |
10 | セレッソ大阪 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 41 | 38 | 3 |
11 | アビスパ福岡 | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 27 | 26 | 1 |
12 | ガンバ大阪 | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 33 | 40 | -7 |
13 | 清水エスパルス | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 35 | -5 |
14 | 東京ヴェルディ | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 16 | 28 | -12 |
15 | FC東京 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 37 | -8 |
16 | 名古屋グランパス | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 33 | 41 | -8 |
17 | 横浜F・マリノス | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 26 | 34 | -8 |
18 | 湘南ベルマーレ | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 22 | 42 | -20 |
19 | 横浜FC | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 18 | 35 | -17 |
20 | アルビレックス新潟 | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 27 | 47 | -20 |
明治安田J1リーグ戦 得点ランキング
8月23日現在
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | レオ セアラ | 鹿島アントラーズ | 15 |
2 | ラファエル ハットン | セレッソ大阪 | 11 |
3 | ラファエル エリアス | 京都サンガF.C. | 10 |
4 | 北川 航也 | 清水エスパルス | 9 |
4 | 宮代 大聖 | ヴィッセル神戸 | 9 |
6 | 相馬 勇紀 | FC町田ゼルビア | 8 |
6 | 鈴木 優磨 | 鹿島アントラーズ | 8 |
6 | エリソン | 川崎フロンターレ | 8 |
6 | エリキ | ヴィッセル神戸 | 8 |
10 | 西村 拓真 | FC町田ゼルビア | 7 |
10 | 稲垣 祥 | 名古屋グランパス | 7 |
10 | 渡邊 凌磨 | 浦和レッズ | 7 |
10 | マルセロ ヒアン | FC東京 | 7 |