2024シーズン
明治安田J2リーグ戦 順位表
9月15日現在
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FC | 69 | 31 | 21 | 6 | 4 | 55 | 18 | 37 |
2 | 清水エスパルス | 65 | 30 | 21 | 2 | 7 | 56 | 30 | 26 |
3 | V・ファーレン長崎 | 57 | 31 | 15 | 12 | 4 | 55 | 32 | 23 |
4 | ファジアーノ岡山 | 51 | 31 | 13 | 12 | 6 | 38 | 23 | 15 |
5 | ベガルタ仙台 | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 39 | 37 | 2 |
6 | レノファ山口FC | 47 | 31 | 14 | 5 | 12 | 38 | 35 | 3 |
7 | ジェフユナイテッド千葉 | 46 | 31 | 14 | 4 | 13 | 54 | 37 | 17 |
8 | いわきFC | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 | 35 | 11 |
9 | モンテディオ山形 | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 38 | 32 | 6 |
10 | 藤枝MYFC | 45 | 31 | 14 | 3 | 14 | 33 | 42 | -9 |
11 | ブラウブリッツ秋田 | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 28 | 27 | 1 |
12 | 徳島ヴォルティス | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 |
13 | ヴァンフォーレ甲府 | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 41 | 0 |
14 | 水戸ホーリーホック | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 39 | -6 |
15 | 愛媛FC | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 35 | 51 | -16 |
16 | ロアッソ熊本 | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | 51 | -13 |
17 | 大分トリニータ | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 24 | 39 | -15 |
18 | 栃木SC | 26 | 31 | 6 | 8 | 17 | 30 | 54 | -24 |
19 | 鹿児島ユナイテッドFC | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | 26 | 51 | -25 |
20 | ザスパ群馬 | 17 | 31 | 3 | 8 | 20 | 21 | 49 | -28 |
明治安田J2リーグ戦 得点ランキング
9月15日現在
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 谷村 海那 | いわきFC | 17 |
2 | 小森 飛絢 | ジェフユナイテッド千葉 | 16 |
3 | エジガル ジュニオ | V・ファーレン長崎 | 14 |
4 | 矢村 健 | 藤枝MYFC | 13 |
5 | マテウス ジェズス | V・ファーレン長崎 | 12 |
6 | 中島 元彦 | ベガルタ仙台 | 11 |
7 | 北川 航也 | 清水エスパルス | 10 |
7 | フアンマ デルガド | V・ファーレン長崎 | 10 |
9 | アダイウトン | ヴァンフォーレ甲府 | 9 |
9 | 岩渕 弘人 | ファジアーノ岡山 | 9 |