2026シーズン
明治安田J1百年構想リーグ戦 WEST 順位表
5月17日現在
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィッセル神戸 | 32 | 17 | 8 | 2 | 4 | 3 | 26 | 21 | 5 |
| 2 | 名古屋グランパス | 31 | 17 | 8 | 2 | 3 | 4 | 29 | 24 | 5 |
| 3 | セレッソ大阪 | 28 | 17 | 6 | 4 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 |
| 4 | サンフレッチェ広島 | 27 | 17 | 7 | 2 | 2 | 6 | 25 | 19 | 6 |
| 5 | ファジアーノ岡山 | 26 | 17 | 6 | 2 | 4 | 5 | 22 | 22 | 0 |
| 6 | ガンバ大阪 | 25 | 17 | 4 | 5 | 3 | 5 | 24 | 21 | 3 |
| 7 | 清水エスパルス | 24 | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 |
| 8 | V・ファーレン長崎 | 21 | 17 | 6 | 1 | 1 | 9 | 20 | 27 | -7 |
| 9 | アビスパ福岡 | 21 | 17 | 3 | 4 | 4 | 6 | 17 | 26 | -9 |
| 10 | 京都サンガF.C. | 20 | 17 | 4 | 3 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 |
明治安田J1百年構想リーグ戦 EAST 順位表
5月17日現在
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島アントラーズ | 42 | 17 | 12 | 2 | 2 | 1 | 28 | 9 | 19 |
| 2 | FC東京 | 37 | 17 | 9 | 4 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 |
| 3 | FC町田ゼルビア | 34 | 17 | 7 | 5 | 3 | 2 | 22 | 19 | 3 |
| 4 | 東京ヴェルディ | 28 | 17 | 7 | 3 | 1 | 6 | 19 | 19 | 0 |
| 5 | 浦和レッズ | 25 | 17 | 7 | 0 | 4 | 6 | 25 | 17 | 8 |
| 6 | 川崎フロンターレ | 25 | 17 | 6 | 3 | 1 | 7 | 20 | 26 | -6 |
| 7 | 水戸ホーリーホック | 18 | 17 | 2 | 4 | 4 | 7 | 18 | 32 | -14 |
| 8 | 柏レイソル | 17 | 17 | 5 | 1 | 0 | 11 | 17 | 22 | -5 |
| 9 | 横浜F・マリノス | 17 | 17 | 5 | 0 | 2 | 10 | 22 | 29 | -7 |
| 10 | ジェフユナイテッド千葉 | 12 | 17 | 3 | 0 | 3 | 11 | 16 | 27 | -11 |
明治安田J1百年構想リーグ戦 得点ランキング
5月17日現在
| 順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | レオ セアラ | 鹿島アントラーズ | 10 |
| 2 | 山岸 祐也 | 名古屋グランパス | 9 |
| 3 | 木村 勇大 | 名古屋グランパス | 8 |
| 3 | デニス ヒュメット | ガンバ大阪 | 8 |
| 5 | エリソン | 川崎フロンターレ | 7 |
| 5 | オ セフン | 清水エスパルス | 7 |
| 5 | 谷村 海那 | 横浜F・マリノス | 7 |
| 8 | エリキ | FC町田ゼルビア | 6 |
| 8 | マテウス ジェズス | V・ファーレン長崎 | 6 |
| 8 | チアゴ アンドラーデ | セレッソ大阪 | 6 |
| 8 | 櫻川 ソロモン | セレッソ大阪 | 6 |
| 8 | チアゴ サンタナ | V・ファーレン長崎 | 6 |
| 8 | 鈴木 優磨 | 鹿島アントラーズ | 6 |
