1995シーズン
Jリーグ ディビジョン1 Suntory 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜マリノス | 52 | 26 | 17 | 0 | 9 | 47 | 38 | +9 |
2 | ヴェルディ川崎 | 49 | 26 | 16 | 0 | 10 | 46 | 36 | +10 |
3 | 浦和レッズ | 48 | 26 | 15 | 0 | 11 | 41 | 34 | +7 |
4 | 名古屋グランパスエイト | 46 | 26 | 15 | 0 | 11 | 50 | 48 | +2 |
5 | ジュビロ磐田 | 45 | 26 | 15 | 0 | 11 | 48 | 40 | +8 |
6 | ジェフユナイテッド市原 | 45 | 26 | 14 | 0 | 12 | 48 | 40 | +8 |
7 | ベルマーレ平塚 | 43 | 26 | 14 | 0 | 12 | 60 | 47 | +13 |
8 | 鹿島アントラーズ | 42 | 26 | 14 | 0 | 12 | 38 | 38 | +0 |
9 | セレッソ大阪 | 41 | 26 | 13 | 0 | 13 | 43 | 44 | -1 |
10 | サンフレッチェ広島 | 39 | 26 | 13 | 0 | 13 | 38 | 33 | +5 |
11 | ガンバ大阪 | 31 | 26 | 10 | 0 | 16 | 49 | 54 | -5 |
12 | 清水エスパルス | 30 | 26 | 10 | 0 | 16 | 35 | 63 | -28 |
13 | 横浜フリューゲルス | 28 | 26 | 9 | 0 | 17 | 42 | 54 | -12 |
14 | 柏レイソル | 22 | 26 | 7 | 0 | 19 | 30 | 46 | -16 |
Jリーグ ディビジョン1 NICOS 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴェルディ川崎 | 59 | 26 | 19 | 0 | 7 | 60 | 26 | +34 |
2 | 名古屋グランパスエイト | 51 | 26 | 17 | 0 | 9 | 49 | 34 | +15 |
3 | 横浜マリノス | 46 | 26 | 15 | 0 | 11 | 39 | 37 | +2 |
4 | 清水エスパルス | 45 | 26 | 15 | 0 | 11 | 42 | 34 | +8 |
5 | 柏レイソル | 43 | 26 | 14 | 0 | 12 | 57 | 54 | +3 |
6 | 鹿島アントラーズ | 43 | 26 | 14 | 0 | 12 | 44 | 41 | +3 |
7 | ジェフユナイテッド市原 | 43 | 26 | 14 | 0 | 12 | 49 | 51 | -2 |
8 | 浦和レッズ | 42 | 26 | 14 | 0 | 12 | 44 | 38 | +6 |
9 | ジュビロ磐田 | 40 | 26 | 13 | 0 | 13 | 40 | 37 | +3 |
10 | セレッソ大阪 | 37 | 26 | 12 | 0 | 14 | 36 | 39 | -3 |
11 | 横浜フリューゲルス | 34 | 26 | 11 | 0 | 15 | 36 | 57 | -21 |
12 | サンフレッチェ広島 | 28 | 26 | 9 | 0 | 17 | 31 | 43 | -12 |
13 | ガンバ大阪 | 26 | 26 | 8 | 0 | 18 | 38 | 53 | -15 |
14 | ベルマーレ平塚 | 22 | 26 | 7 | 0 | 19 | 34 | 55 | -21 |
Jリーグ ディビジョン1 Suntory 得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | スキラッチ | ジュビロ磐田 | 24 |
2 | 野口 幸司 | ベルマーレ平塚 | 16 |
3 | バルデス | セレッソ大阪 | 15 |
3 | 福田 正博 | 浦和レッズ | 15 |
3 | ベッチーニョ | ベルマーレ平塚 | 15 |
6 | 武田 修宏 | ヴェルディ川崎 | 13 |
6 | プロタソフ | ガンバ大阪 | 13 |
8 | バイン | 浦和レッズ | 11 |
8 | ビスコンティ | 横浜マリノス | 11 |
8 | トニーニョ | 清水エスパルス | 11 |
11 | ジアス | 清水エスパルス | 10 |
11 | ルーファー | ジェフユナイテッド市原 | 10 |
11 | 江尻 篤彦 | ジェフユナイテッド市原 | 10 |
11 | メディナベージョ | 横浜マリノス | 10 |
11 | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 | 10 |
11 | ヒルハウス | ガンバ大阪 | 10 |
17 | ハシェック | サンフレッチェ広島 | 9 |
17 | 森山 泰行 | 名古屋グランパスエイト | 9 |
17 | 長谷川 祥之 | 鹿島アントラーズ | 9 |
20 | アルシンド | ヴェルディ川崎 | 8 |
20 | 前田 治 | 横浜フリューゲルス | 8 |
20 | アウミール | ベルマーレ平塚 | 8 |
20 | マルキーニョス | セレッソ大阪 | 8 |
24 | 中田 英寿 | ベルマーレ平塚 | 7 |
24 | 黒崎 比差支 | 鹿島アントラーズ | 7 |
24 | マスロバル | ジェフユナイテッド市原 | 7 |
24 | ファンルーン | サンフレッチェ広島 | 7 |
24 | 岡山 哲也 | 名古屋グランパスエイト | 7 |
24 | ストイコビッチ | 名古屋グランパスエイト | 7 |
24 | 新村 泰彦 | ジェフユナイテッド市原 | 7 |
Jリーグ ディビジョン1 NICOS 得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 福田 正博 | 浦和レッズ | 32 |
2 | スキラッチ | ジュビロ磐田 | 31 |
3 | ビスコンティ | 横浜マリノス | 27 |
4 | ベッチーニョ | ベルマーレ平塚 | 25 |
5 | 野口 幸司 | ベルマーレ平塚 | 23 |
5 | 三浦 知良 | ヴェルディ川崎 | 23 |
7 | メディナベージョ | 横浜マリノス | 21 |
7 | ルーファー | ジェフユナイテッド市原 | 21 |
9 | ヒルハウス | ガンバ大阪 | 20 |
9 | 武田 修宏 | ヴェルディ川崎 | 20 |
11 | バルデス | セレッソ大阪 | 19 |
11 | アルシンド | ヴェルディ川崎 | 19 |
13 | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 | 18 |
13 | バイン | 浦和レッズ | 18 |
15 | ジアス | 清水エスパルス | 17 |
15 | トニーニョ | 浦和レッズ | 17 |
15 | レオナルド | 鹿島アントラーズ | 17 |
18 | 棚田 伸 | 柏レイソル | 16 |
18 | マスロバル | ジェフユナイテッド市原 | 16 |
18 | 長谷川 祥之 | 鹿島アントラーズ | 16 |
18 | マルキーニョス | セレッソ大阪 | 16 |
22 | エバイール | 横浜フリューゲルス | 15 |
22 | ストイコビッチ | 名古屋グランパスエイト | 15 |
24 | 城 彰二 | ジェフユナイテッド市原 | 14 |
24 | 小倉 隆史 | 名古屋グランパスエイト | 14 |
24 | 森山 泰行 | 名古屋グランパスエイト | 14 |
27 | 江尻 篤彦 | ジェフユナイテッド市原 | 13 |
27 | ジーニョ | 横浜フリューゲルス | 13 |
27 | 澤登 正朗 | 清水エスパルス | 13 |
27 | プロタソフ | ガンバ大阪 | 13 |
27 | 礒貝 洋光 | ガンバ大阪 | 13 |
27 | 盧 廷潤 | サンフレッチェ広島 | 13 |