1997シーズン
Jリーグ ディビジョン1 1st 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 37 | 16 | 13 | 0 | 3 | 32 | 15 | +17 |
2 | 横浜フリューゲルス | 35 | 16 | 12 | 0 | 4 | 35 | 16 | +19 |
3 | 柏レイソル | 32 | 16 | 11 | 0 | 5 | 34 | 18 | +16 |
4 | ベルマーレ平塚 | 28 | 16 | 10 | 0 | 6 | 25 | 20 | +5 |
5 | 横浜マリノス | 28 | 16 | 11 | 0 | 5 | 31 | 31 | +0 |
6 | ジュビロ磐田 | 26 | 16 | 9 | 0 | 7 | 32 | 21 | +11 |
7 | 清水エスパルス | 25 | 16 | 9 | 0 | 7 | 25 | 24 | +1 |
8 | ガンバ大阪 | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 28 | 23 | +5 |
9 | 浦和レッズ | 21 | 16 | 8 | 0 | 8 | 25 | 24 | +1 |
10 | サンフレッチェ広島 | 21 | 16 | 8 | 0 | 8 | 22 | 23 | -1 |
11 | セレッソ大阪 | 19 | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 | 26 | -5 |
12 | 名古屋グランパスエイト | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 | 24 | -6 |
13 | 京都パープルサンガ | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 19 | 32 | -13 |
14 | ヴィッセル神戸 | 17 | 16 | 6 | 0 | 10 | 24 | 34 | -10 |
15 | ジェフユナイテッド市原 | 13 | 16 | 5 | 0 | 11 | 21 | 34 | -13 |
16 | ヴェルディ川崎 | 10 | 16 | 4 | 0 | 12 | 16 | 27 | -11 |
17 | アビスパ福岡 | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 11 | 27 | -16 |
Jリーグ ディビジョン1 2nd 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジュビロ磐田 | 40 | 16 | 14 | 0 | 2 | 40 | 14 | +26 |
2 | ガンバ大阪 | 34 | 16 | 12 | 0 | 4 | 38 | 23 | +15 |
3 | 横浜マリノス | 32 | 16 | 12 | 0 | 4 | 42 | 28 | +14 |
4 | 鹿島アントラーズ | 31 | 16 | 11 | 0 | 5 | 46 | 23 | +23 |
5 | 名古屋グランパスエイト | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 23 | 24 | -1 |
6 | 清水エスパルス | 29 | 16 | 10 | 0 | 6 | 27 | 16 | +11 |
7 | 浦和レッズ | 26 | 16 | 9 | 0 | 7 | 26 | 21 | +5 |
8 | セレッソ大阪 | 24 | 16 | 9 | 0 | 7 | 32 | 30 | +2 |
9 | ベルマーレ平塚 | 21 | 16 | 8 | 0 | 8 | 30 | 32 | -2 |
10 | 柏レイソル | 20 | 16 | 7 | 0 | 9 | 29 | 31 | -2 |
11 | 横浜フリューゲルス | 18 | 16 | 7 | 0 | 9 | 23 | 27 | -4 |
12 | ヴェルディ川崎 | 16 | 16 | 6 | 0 | 10 | 22 | 38 | -16 |
13 | サンフレッチェ広島 | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 21 | 27 | -6 |
14 | ジェフユナイテッド市原 | 15 | 16 | 6 | 0 | 10 | 22 | 32 | -10 |
15 | アビスパ福岡 | 10 | 16 | 4 | 0 | 12 | 18 | 31 | -13 |
16 | 京都パープルサンガ | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 21 | 38 | -17 |
17 | ヴィッセル神戸 | 7 | 16 | 3 | 0 | 13 | 19 | 44 | -25 |
Jリーグ ディビジョン1 1st 得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | バウベル | 横浜フリューゲルス | 14 |
1 | エジウソン | 柏レイソル | 14 |
3 | 永島 昭浩 | ヴィッセル神戸 | 13 |
4 | マジーニョ | 鹿島アントラーズ | 11 |
5 | エムボマ | ガンバ大阪 | 10 |
6 | 森島 寛晃 | セレッソ大阪 | 9 |
6 | 福田 正博 | 浦和レッズ | 9 |
6 | ジャメーリ | 柏レイソル | 9 |
6 | ロペス | ベルマーレ平塚 | 9 |
10 | ラデ | ジェフユナイテッド市原 | 8 |
10 | 松波 正信 | ガンバ大阪 | 8 |
10 | 服部 浩紀 | 横浜フリューゲルス | 8 |
10 | 城 彰二 | 横浜マリノス | 8 |
14 | 高木 琢也 | サンフレッチェ広島 | 7 |
14 | 西澤 明訓 | セレッソ大阪 | 7 |
14 | 森山 泰行 | 名古屋グランパスエイト | 7 |
14 | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 | 7 |
14 | ビスマルク | 鹿島アントラーズ | 7 |
19 | マグロン | ヴェルディ川崎 | 6 |
19 | サリナス | 横浜マリノス | 6 |
19 | 山田 隆裕 | 横浜マリノス | 6 |
22 | 澤登 正朗 | 清水エスパルス | 5 |
22 | 上野 優作 | アビスパ福岡 | 5 |
24 | 久保 竜彦 | サンフレッチェ広島 | 4 |
24 | クルプニ | ガンバ大阪 | 4 |
24 | 岡野 雅行 | 浦和レッズ | 4 |
24 | サンパイオ | 横浜フリューゲルス | 4 |
24 | 伊東 輝悦 | 清水エスパルス | 4 |
24 | アジウソン | ジュビロ磐田 | 4 |
24 | 名波 浩 | ジュビロ磐田 | 4 |
24 | 奥 大介 | ジュビロ磐田 | 4 |
24 | 藤吉 信次 | 京都パープルサンガ | 4 |
24 | 山口 貴之 | 京都パープルサンガ | 4 |
24 | ダニエル | 京都パープルサンガ | 4 |
24 | ジアード | ヴィッセル神戸 | 4 |
Jリーグ ディビジョン1 2nd 得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | エムボマ | ガンバ大阪 | 25 |
2 | エジウソン | 柏レイソル | 23 |
3 | マジーニョ | 鹿島アントラーズ | 22 |
3 | 永島 昭浩 | ヴィッセル神戸 | 22 |
5 | 福田 正博 | 浦和レッズ | 21 |
5 | サリナス | 横浜マリノス | 21 |
7 | バウベル | 横浜フリューゲルス | 20 |
8 | 呂比須 ワグネル | ベルマーレ平塚 | 18 |
8 | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 | 18 |
10 | ジャメーリ | 柏レイソル | 14 |
11 | 松波 正信 | ガンバ大阪 | 13 |
11 | オリバ | 清水エスパルス | 13 |
13 | 高木 琢也 | サンフレッチェ広島 | 12 |
13 | 城 彰二 | 横浜マリノス | 12 |
15 | 澤登 正朗 | 清水エスパルス | 11 |
15 | ビスマルク | 鹿島アントラーズ | 11 |
15 | 服部 浩紀 | 横浜フリューゲルス | 11 |
15 | 横山 貴之 | セレッソ大阪 | 11 |
19 | 黒崎 比差支 | 鹿島アントラーズ | 10 |
19 | アルシンド | ヴェルディ川崎 | 10 |
19 | 森島 寛晃 | セレッソ大阪 | 10 |
22 | 森山 泰行 | 名古屋グランパスエイト | 9 |
22 | クルプニ | ガンバ大阪 | 9 |
22 | 武田 修宏 | 京都パープルサンガ | 9 |
22 | 奥 大介 | ジュビロ磐田 | 9 |
22 | 藤田 俊哉 | ジュビロ磐田 | 9 |
22 | バルディビエソ | 横浜マリノス | 9 |
22 | マスロバル | ジェフユナイテッド市原 | 9 |
29 | 柳沢 敦 | 鹿島アントラーズ | 8 |
29 | ラデ | ジェフユナイテッド市原 | 8 |
29 | 松原 良香 | ジェフユナイテッド市原 | 8 |
29 | シルバ | 柏レイソル | 8 |
29 | クラウジーニョ | セレッソ大阪 | 8 |
29 | 上野 優作 | アビスパ福岡 | 8 |