1998シーズン
Jリーグ ディビジョン1 1st 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジュビロ磐田 | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 52 | 18 | +34 |
2 | 清水エスパルス | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 32 | 14 | +18 |
3 | 名古屋グランパスエイト | 33 | 17 | 12 | 0 | 5 | 37 | 21 | +16 |
4 | 横浜マリノス | 32 | 17 | 11 | 0 | 6 | 39 | 21 | +18 |
5 | 鹿島アントラーズ | 32 | 17 | 11 | 0 | 6 | 41 | 28 | +13 |
6 | ヴェルディ川崎 | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 34 | 25 | +9 |
7 | 浦和レッズ | 28 | 17 | 11 | 0 | 6 | 30 | 23 | +7 |
8 | 横浜フリューゲルス | 26 | 17 | 10 | 0 | 7 | 33 | 32 | +1 |
9 | セレッソ大阪 | 23 | 17 | 8 | 0 | 9 | 36 | 47 | -11 |
10 | 柏レイソル | 22 | 17 | 9 | 0 | 8 | 32 | 35 | -3 |
11 | ジェフユナイテッド市原 | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 31 | 31 | +0 |
12 | ベルマーレ平塚 | 20 | 17 | 8 | 0 | 9 | 27 | 34 | -7 |
13 | サンフレッチェ広島 | 19 | 17 | 7 | 0 | 10 | 22 | 33 | -11 |
14 | ガンバ大阪 | 17 | 17 | 7 | 0 | 10 | 27 | 29 | -2 |
15 | 京都パープルサンガ | 16 | 17 | 6 | 0 | 11 | 20 | 33 | -13 |
16 | コンサドーレ札幌 | 11 | 17 | 4 | 0 | 13 | 28 | 44 | -16 |
17 | ヴィッセル神戸 | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 20 | 48 | -28 |
18 | アビスパ福岡 | 7 | 17 | 3 | 0 | 14 | 22 | 47 | -25 |
Jリーグ ディビジョン1 2nd 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 42 | 17 | 15 | 0 | 2 | 38 | 15 | +23 |
2 | ジュビロ磐田 | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 55 | 21 | +34 |
3 | 浦和レッズ | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 32 | 17 | +15 |
4 | 横浜マリノス | 32 | 17 | 11 | 0 | 6 | 40 | 27 | +13 |
5 | 清水エスパルス | 31 | 17 | 12 | 0 | 5 | 39 | 21 | +18 |
6 | 名古屋グランパスエイト | 30 | 17 | 11 | 0 | 6 | 34 | 26 | +8 |
7 | 横浜フリューゲルス | 25 | 17 | 9 | 0 | 8 | 37 | 32 | +5 |
8 | 柏レイソル | 25 | 17 | 9 | 0 | 8 | 24 | 26 | -2 |
9 | サンフレッチェ広島 | 24 | 17 | 9 | 0 | 8 | 23 | 19 | +4 |
10 | コンサドーレ札幌 | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 29 | 30 | -1 |
11 | 京都パープルサンガ | 23 | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 30 | -3 |
12 | ベルマーレ平塚 | 22 | 17 | 8 | 0 | 9 | 26 | 32 | -6 |
13 | セレッソ大阪 | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 20 | 32 | -12 |
14 | ヴィッセル神戸 | 16 | 17 | 6 | 0 | 11 | 25 | 41 | -16 |
15 | アビスパ福岡 | 14 | 17 | 5 | 0 | 12 | 11 | 38 | -27 |
16 | ガンバ大阪 | 13 | 17 | 5 | 0 | 12 | 20 | 32 | -12 |
17 | ヴェルディ川崎 | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 13 | 28 | -15 |
18 | ジェフユナイテッド市原 | 4 | 17 | 2 | 0 | 15 | 18 | 44 | -26 |
Jリーグ ディビジョン1 1st 得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 | 19 |
2 | 柳沢 敦 | 鹿島アントラーズ | 15 |
2 | 森島 寛晃 | セレッソ大阪 | 15 |
4 | バルデス | コンサドーレ札幌 | 13 |
5 | エウレル | ヴェルディ川崎 | 12 |
5 | 大柴 健二 | 浦和レッズ | 12 |
7 | 黒崎 比差支 | 京都パープルサンガ | 11 |
7 | サリナス | 横浜マリノス | 11 |
7 | 武田 修宏 | ジェフユナイテッド市原 | 11 |
10 | 岡山 哲也 | 名古屋グランパスエイト | 10 |
11 | 城 彰二 | 横浜マリノス | 9 |
11 | 高木 琢也 | ヴェルディ川崎 | 9 |
13 | 金 度勲 | ヴィッセル神戸 | 8 |
13 | 呂比須 ワグナー | ベルマーレ平塚 | 8 |
15 | 藤田 俊哉 | ジュビロ磐田 | 7 |
15 | 澤登 正朗 | 清水エスパルス | 7 |
15 | 三浦 淳宏 | 横浜フリューゲルス | 7 |
18 | 吉原 宏太 | コンサドーレ札幌 | 6 |
18 | マスロバル | ジェフユナイテッド市原 | 6 |
18 | 加藤 望 | 柏レイソル | 6 |
18 | バルディビエソ | 横浜マリノス | 6 |
18 | 永井 秀樹 | 横浜フリューゲルス | 6 |
18 | オリバ | 清水エスパルス | 6 |
18 | 福田 健二 | 名古屋グランパスエイト | 6 |
18 | 小島 宏美 | ガンバ大阪 | 6 |
18 | 永島 昭浩 | ヴィッセル神戸 | 6 |
18 | 久保 竜彦 | サンフレッチェ広島 | 6 |
18 | 山下 芳輝 | アビスパ福岡 | 6 |
29 | 西澤 明訓 | セレッソ大阪 | 5 |
29 | マニッチ | セレッソ大阪 | 5 |
29 | ドロブニャク | ガンバ大阪 | 5 |
29 | 稲本 潤一 | ガンバ大阪 | 5 |
29 | 名波 浩 | ジュビロ磐田 | 5 |
29 | アジウソン | ジュビロ磐田 | 5 |
29 | 長谷川 健太 | 清水エスパルス | 5 |
29 | 山口 素弘 | 横浜フリューゲルス | 5 |
29 | 北澤 豪 | ヴェルディ川崎 | 5 |
29 | ベンチーニョ | 柏レイソル | 5 |
29 | 岡野 雅行 | 浦和レッズ | 5 |
29 | 真中 靖夫 | 鹿島アントラーズ | 5 |
Jリーグ ディビジョン1 2nd 得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 | 36 |
2 | 城 彰二 | 横浜マリノス | 25 |
3 | 柳沢 敦 | 鹿島アントラーズ | 22 |
4 | オリバ | 清水エスパルス | 21 |
4 | バルデス | コンサドーレ札幌 | 21 |
6 | 呂比須 ワグナー | ベルマーレ平塚 | 18 |
6 | 森島 寛晃 | セレッソ大阪 | 18 |
8 | 藤田 俊哉 | ジュビロ磐田 | 17 |
8 | 小島 宏美 | ガンバ大阪 | 17 |
8 | 金 度勲 | ヴィッセル神戸 | 17 |
11 | 福田 健二 | 名古屋グランパスエイト | 16 |
12 | レディアコフ | 横浜フリューゲルス | 15 |
13 | 岡山 哲也 | 名古屋グランパスエイト | 14 |
13 | 長谷川 祥之 | 鹿島アントラーズ | 14 |
13 | 大柴 健二 | 浦和レッズ | 14 |
16 | 武田 修宏 | ジェフユナイテッド市原 | 13 |
16 | ベンチーニョ | 柏レイソル | 13 |
16 | サリナス | 横浜マリノス | 13 |
16 | 黒崎 比差支 | 京都パープルサンガ | 13 |
20 | 奥 大介 | ジュビロ磐田 | 12 |
20 | 久保 竜彦 | サンフレッチェ広島 | 12 |
20 | エウレル | ヴェルディ川崎 | 12 |
20 | 永井 秀樹 | 横浜フリューゲルス | 12 |
20 | エジミウソン | 京都パープルサンガ | 12 |
25 | リカルジーニョ | ベルマーレ平塚 | 11 |
25 | 吉原 宏太 | コンサドーレ札幌 | 11 |
27 | アレックス | 清水エスパルス | 10 |
27 | 澤登 正朗 | 清水エスパルス | 10 |
27 | 三浦 淳宏 | 横浜フリューゲルス | 10 |
27 | バルディビエソ | 横浜マリノス | 10 |
27 | 永島 昭浩 | ヴィッセル神戸 | 10 |