1999シーズン
Jリーグ ディビジョン1 1st 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジュビロ磐田 | 34 | 15 | 12 | 0 | 3 | 29 | 15 | +14 |
2 | ヴェルディ川崎 | 32 | 15 | 11 | 1 | 3 | 20 | 15 | +5 |
3 | 清水エスパルス | 30 | 15 | 10 | 1 | 4 | 28 | 23 | +5 |
4 | 柏レイソル | 29 | 15 | 10 | 0 | 5 | 26 | 18 | +8 |
5 | セレッソ大阪 | 29 | 15 | 10 | 0 | 5 | 25 | 21 | +4 |
6 | サンフレッチェ広島 | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 30 | 18 | +12 |
7 | 横浜F・マリノス | 23 | 15 | 8 | 1 | 6 | 31 | 20 | +11 |
8 | 名古屋グランパスエイト | 21 | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 | 23 | +7 |
9 | 鹿島アントラーズ | 18 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 19 | +4 |
10 | ガンバ大阪 | 17 | 15 | 6 | 0 | 9 | 21 | 25 | -4 |
11 | アビスパ福岡 | 16 | 15 | 6 | 0 | 9 | 23 | 30 | -7 |
12 | ヴィッセル神戸 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 24 | -4 |
13 | 浦和レッズ | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 33 | -12 |
14 | 京都パープルサンガ | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 18 | 28 | -10 |
15 | ジェフユナイテッド市原 | 12 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 34 | -15 |
16 | ベルマーレ平塚 | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 15 | 33 | -18 |
Jリーグ ディビジョン1 2nd 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水エスパルス | 35 | 15 | 12 | 0 | 3 | 28 | 13 | +15 |
2 | 名古屋グランパスエイト | 33 | 15 | 11 | 1 | 3 | 32 | 23 | +9 |
3 | 横浜F・マリノス | 30 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 15 | +15 |
4 | 柏レイソル | 29 | 15 | 10 | 1 | 4 | 23 | 18 | +5 |
5 | セレッソ大阪 | 24 | 15 | 9 | 0 | 6 | 39 | 24 | +15 |
6 | 鹿島アントラーズ | 22 | 15 | 8 | 0 | 7 | 30 | 18 | +12 |
7 | ヴィッセル神戸 | 22 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 |
8 | サンフレッチェ広島 | 21 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 25 | -1 |
9 | 京都パープルサンガ | 19 | 15 | 7 | 0 | 8 | 20 | 30 | -10 |
10 | ヴェルディ川崎 | 17 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 28 | -5 |
11 | ジェフユナイテッド市原 | 16 | 15 | 6 | 0 | 9 | 22 | 22 | +0 |
12 | ジュビロ磐田 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 | 27 | -4 |
13 | ガンバ大阪 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 21 | -6 |
14 | 浦和レッズ | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 25 | -7 |
15 | アビスパ福岡 | 12 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 29 | -11 |
16 | ベルマーレ平塚 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 39 | -24 |
Jリーグ ディビジョン1 年間順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水エスパルス | 65 | 30 | 22 | 1 | 7 | 56 | 36 | +20 |
1 | ジュビロ磐田 | 49 | 30 | 17 | 1 | 12 | 52 | 42 | +10 |
3 | 柏レイソル | 58 | 30 | 20 | 1 | 9 | 49 | 36 | +13 |
4 | 名古屋グランパスエイト | 54 | 30 | 18 | 2 | 10 | 62 | 46 | +16 |
5 | 横浜F・マリノス | 53 | 30 | 18 | 3 | 9 | 61 | 35 | +26 |
6 | セレッソ大阪 | 53 | 30 | 19 | 0 | 11 | 64 | 45 | +19 |
7 | ヴェルディ川崎 | 49 | 30 | 17 | 2 | 11 | 43 | 43 | +0 |
8 | サンフレッチェ広島 | 48 | 30 | 16 | 1 | 13 | 54 | 43 | +11 |
9 | 鹿島アントラーズ | 40 | 30 | 14 | 1 | 15 | 53 | 37 | +16 |
10 | ヴィッセル神戸 | 37 | 30 | 12 | 4 | 14 | 38 | 45 | -7 |
11 | ガンバ大阪 | 32 | 30 | 11 | 1 | 18 | 36 | 46 | -10 |
12 | 京都パープルサンガ | 31 | 30 | 11 | 0 | 19 | 38 | 58 | -20 |
13 | ジェフユナイテッド市原 | 28 | 30 | 10 | 2 | 18 | 41 | 56 | -15 |
14 | アビスパ福岡 | 28 | 30 | 10 | 1 | 19 | 41 | 59 | -18 |
15 | 浦和レッズ | 28 | 30 | 8 | 5 | 17 | 39 | 58 | -19 |
16 | ベルマーレ平塚 | 13 | 30 | 4 | 1 | 25 | 30 | 72 | -42 |
Jリーグ ディビジョン1 1st 得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | バロン | ジェフユナイテッド市原 | 10 |
2 | 福田 正博 | 浦和レッズ | 8 |
2 | 城 彰二 | 横浜F・マリノス | 8 |
2 | ストイコビッチ | 名古屋グランパスエイト | 8 |
2 | 久保 竜彦 | サンフレッチェ広島 | 8 |
6 | ベンチーニョ | 柏レイソル | 7 |
6 | 福田 健二 | 名古屋グランパスエイト | 7 |
6 | 黄 善洪 | セレッソ大阪 | 7 |
9 | 西澤 明訓 | セレッソ大阪 | 6 |
9 | 金 度勲 | ヴィッセル神戸 | 6 |
9 | 柳沢 敦 | 鹿島アントラーズ | 6 |
9 | 中村 俊輔 | 横浜F・マリノス | 6 |
9 | 澤登 正朗 | 清水エスパルス | 6 |
9 | 奥 大介 | ジュビロ磐田 | 6 |
15 | 河 錫舟 | ヴィッセル神戸 | 5 |
15 | 呂比須 ワグナー | 名古屋グランパスエイト | 5 |
15 | 望月 重良 | 名古屋グランパスエイト | 5 |
15 | 福西 崇史 | ジュビロ磐田 | 5 |
15 | 永井 秀樹 | 横浜F・マリノス | 5 |
20 | ヴィジャマジョール | アビスパ福岡 | 4 |
20 | ポポヴィッチ | サンフレッチェ広島 | 4 |
20 | ストイチコフ | 柏レイソル | 4 |
20 | 栗原 圭介 | ヴェルディ川崎 | 4 |
20 | バデア | ベルマーレ平塚 | 4 |
20 | 久保山 由清 | 清水エスパルス | 4 |
20 | 名波 浩 | ジュビロ磐田 | 4 |
20 | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 | 4 |
20 | 三浦 文丈 | 京都パープルサンガ | 4 |
20 | ドロブニャク | ガンバ大阪 | 4 |
20 | 松波 正信 | ガンバ大阪 | 4 |
20 | 森島 寛晃 | セレッソ大阪 | 4 |
20 | 西谷 正也 | セレッソ大阪 | 4 |
20 | マスロバル | アビスパ福岡 | 4 |
20 | シジクレイ | 京都パープルサンガ | 4 |
Jリーグ ディビジョン1 2nd 得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 黄 善洪 | セレッソ大阪 | 24 |
2 | 城 彰二 | 横浜F・マリノス | 18 |
3 | バロン | ジェフユナイテッド市原 | 17 |
4 | 久保 竜彦 | サンフレッチェ広島 | 13 |
4 | 呂比須 ワグナー | 名古屋グランパスエイト | 13 |
4 | 福田 正博 | 浦和レッズ | 13 |
7 | 久保山 由清 | 清水エスパルス | 12 |
7 | 森島 寛晃 | セレッソ大阪 | 12 |
9 | アレックス | 清水エスパルス | 11 |
9 | ストイコビッチ | 名古屋グランパスエイト | 11 |
9 | 西澤 明訓 | セレッソ大阪 | 11 |
12 | 福田 健二 | 名古屋グランパスエイト | 10 |
12 | ベンチーニョ | 柏レイソル | 10 |
12 | 福西 崇史 | ジュビロ磐田 | 10 |
12 | 金 度勲 | ヴィッセル神戸 | 10 |
16 | 柳沢 敦 | 鹿島アントラーズ | 9 |
16 | 中西 永輔 | ジェフユナイテッド市原 | 9 |
16 | 加藤 望 | 柏レイソル | 9 |
16 | 澤登 正朗 | 清水エスパルス | 9 |
16 | 高原 直泰 | ジュビロ磐田 | 9 |
21 | 西谷 正也 | セレッソ大阪 | 8 |
21 | フェルナンド | アビスパ福岡 | 8 |
23 | 上村 健一 | サンフレッチェ広島 | 7 |
23 | 河 錫舟 | ヴィッセル神戸 | 7 |
23 | 永島 昭浩 | ヴィッセル神戸 | 7 |
23 | 平野 孝 | 名古屋グランパスエイト | 7 |
23 | 奥 大介 | ジュビロ磐田 | 7 |
23 | 中村 俊輔 | 横浜F・マリノス | 7 |
23 | 柳 相鐵 | 横浜F・マリノス | 7 |
23 | 林 健太郎 | ヴェルディ川崎 | 7 |
23 | 北嶋 秀朗 | 柏レイソル | 7 |
23 | ビスマルク | 鹿島アントラーズ | 7 |