2001シーズン
Jリーグ ディビジョン1 1st 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジュビロ磐田 | 36 | 15 | 13 | 1 | 1 | 32 | 12 | +20 |
2 | ジェフユナイテッド市原 | 27 | 15 | 10 | 0 | 5 | 35 | 26 | +9 |
3 | 名古屋グランパスエイト | 27 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 20 | +9 |
4 | 清水エスパルス | 26 | 15 | 10 | 0 | 5 | 28 | 18 | +10 |
5 | ガンバ大阪 | 25 | 15 | 9 | 0 | 6 | 29 | 22 | +7 |
6 | 柏レイソル | 22 | 15 | 8 | 0 | 7 | 29 | 23 | +6 |
7 | 浦和レッズ | 21 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 22 | +2 |
8 | コンサドーレ札幌 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 |
9 | FC東京 | 21 | 15 | 8 | 0 | 7 | 18 | 19 | -1 |
10 | ヴィッセル神戸 | 19 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 20 | -4 |
11 | 鹿島アントラーズ | 18 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 23 | -2 |
12 | アビスパ福岡 | 14 | 15 | 5 | 0 | 10 | 13 | 25 | -12 |
13 | サンフレッチェ広島 | 13 | 15 | 5 | 0 | 10 | 25 | 33 | -8 |
14 | セレッソ大阪 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | 31 | -9 |
15 | 横浜F・マリノス | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 24 | -11 |
16 | 東京ヴェルディ1969 | 10 | 15 | 4 | 0 | 11 | 16 | 31 | -15 |
Jリーグ ディビジョン1 2nd 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 36 | 15 | 13 | 0 | 2 | 36 | 19 | +17 |
2 | ジュビロ磐田 | 35 | 15 | 13 | 0 | 2 | 31 | 14 | +17 |
3 | サンフレッチェ広島 | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 36 | 27 | +9 |
4 | 清水エスパルス | 23 | 15 | 9 | 0 | 6 | 34 | 27 | +7 |
5 | ジェフユナイテッド市原 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 28 | -3 |
6 | 名古屋グランパスエイト | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 27 | 25 | +2 |
7 | 柏レイソル | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 23 | +6 |
8 | FC東京 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | 28 | +1 |
9 | 東京ヴェルディ1969 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 26 | -4 |
10 | 横浜F・マリノス | 19 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 |
11 | ガンバ大阪 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 26 | -5 |
12 | 浦和レッズ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 |
13 | ヴィッセル神戸 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 25 | 32 | -7 |
14 | コンサドーレ札幌 | 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 29 | -6 |
15 | アビスパ福岡 | 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 |
16 | セレッソ大阪 | 12 | 15 | 5 | 0 | 10 | 19 | 39 | -20 |
Jリーグ ディビジョン1 年間順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジュビロ磐田 | 71 | 30 | 26 | 1 | 3 | 63 | 26 | +37 |
1 | 鹿島アントラーズ | 54 | 30 | 19 | 1 | 10 | 57 | 42 | +15 |
3 | ジェフユナイテッド市原 | 50 | 30 | 17 | 2 | 11 | 60 | 54 | +6 |
4 | 清水エスパルス | 49 | 30 | 19 | 0 | 11 | 62 | 45 | +17 |
5 | 名古屋グランパスエイト | 49 | 30 | 17 | 3 | 10 | 56 | 45 | +11 |
6 | 柏レイソル | 43 | 30 | 14 | 3 | 13 | 58 | 46 | +12 |
7 | ガンバ大阪 | 42 | 30 | 14 | 2 | 14 | 50 | 48 | +2 |
8 | FC東京 | 41 | 30 | 13 | 5 | 12 | 47 | 47 | +0 |
9 | サンフレッチェ広島 | 37 | 30 | 13 | 0 | 17 | 61 | 60 | +1 |
10 | 浦和レッズ | 36 | 30 | 11 | 4 | 15 | 44 | 46 | -2 |
11 | コンサドーレ札幌 | 34 | 30 | 10 | 5 | 15 | 43 | 50 | -7 |
12 | ヴィッセル神戸 | 33 | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 52 | -11 |
13 | 横浜F・マリノス | 30 | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 44 | -12 |
14 | 東京ヴェルディ1969 | 30 | 30 | 10 | 2 | 18 | 38 | 57 | -19 |
15 | アビスパ福岡 | 27 | 30 | 9 | 2 | 19 | 35 | 56 | -21 |
16 | セレッソ大阪 | 23 | 30 | 8 | 2 | 20 | 41 | 70 | -29 |
Jリーグ ディビジョン1 1st 得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ウィル | コンサドーレ札幌 | 12 |
2 | 崔 龍洙 | ジェフユナイテッド市原 | 11 |
3 | ウェズレイ | 名古屋グランパスエイト | 10 |
4 | ニーノ ブーレ | ガンバ大阪 | 9 |
5 | 高原 直泰 | ジュビロ磐田 | 8 |
5 | 柳沢 敦 | 鹿島アントラーズ | 8 |
5 | アレックス | 清水エスパルス | 8 |
8 | トゥット | 浦和レッズ | 7 |
8 | アマラオ | FC東京 | 7 |
8 | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 | 7 |
8 | 久保 竜彦 | サンフレッチェ広島 | 7 |
12 | 北嶋 秀朗 | 柏レイソル | 6 |
12 | 播戸 竜二 | コンサドーレ札幌 | 6 |
12 | 森山 泰行 | 名古屋グランパスエイト | 6 |
12 | 吉原 宏太 | ガンバ大阪 | 6 |
12 | 山下 芳輝 | アビスパ福岡 | 6 |
17 | ケリー | FC東京 | 5 |
17 | アドリアーノ | 浦和レッズ | 5 |
17 | 大柴 克友 | ジェフユナイテッド市原 | 5 |
17 | 黄 善洪 | 柏レイソル | 5 |
17 | バロン | 清水エスパルス | 5 |
17 | 藤田 俊哉 | ジュビロ磐田 | 5 |
17 | ビタウ | ガンバ大阪 | 5 |
17 | コリカ | サンフレッチェ広島 | 5 |
17 | 高橋 泰 | サンフレッチェ広島 | 5 |
26 | 西谷 正也 | セレッソ大阪 | 4 |
26 | 永井 雄一郎 | 浦和レッズ | 4 |
26 | 横山 貴之 | 清水エスパルス | 4 |
26 | 三浦 知良 | ヴィッセル神戸 | 4 |
26 | 和多田 充寿 | ヴィッセル神戸 | 4 |
Jリーグ ディビジョン1 2nd 得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ウィル | コンサドーレ札幌 | 24 |
2 | ウェズレイ | 名古屋グランパスエイト | 21 |
2 | 崔 龍洙 | ジェフユナイテッド市原 | 21 |
4 | ニーノ ブーレ | ガンバ大阪 | 17 |
4 | アマラオ | FC東京 | 17 |
6 | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 | 16 |
7 | 久保 竜彦 | サンフレッチェ広島 | 15 |
7 | バロン | 清水エスパルス | 15 |
9 | 森山 泰行 | 名古屋グランパスエイト | 12 |
9 | 三都主 アレサンドロ | 清水エスパルス | 12 |
9 | 柳沢 敦 | 鹿島アントラーズ | 12 |
12 | コリカ | サンフレッチェ広島 | 11 |
12 | 三浦 知良 | ヴィッセル神戸 | 11 |
12 | 吉原 宏太 | ガンバ大阪 | 11 |
12 | 藤田 俊哉 | ジュビロ磐田 | 11 |
16 | 呂比須 ワグナー | アビスパ福岡 | 10 |
16 | 黄 善洪 | 柏レイソル | 10 |
18 | ケリー | FC東京 | 9 |
18 | 播戸 竜二 | コンサドーレ札幌 | 9 |
18 | 大柴 克友 | ジェフユナイテッド市原 | 9 |
18 | 柳 想鐵 | 柏レイソル | 9 |
18 | 大野 敏隆 | 柏レイソル | 9 |
18 | 澤登 正朗 | 清水エスパルス | 9 |
18 | 大柴 健二 | セレッソ大阪 | 9 |
18 | 藤本 主税 | サンフレッチェ広島 | 9 |
26 | 大木 勉 | サンフレッチェ広島 | 8 |
26 | マルキーニョス | 東京ヴェルディ1969 | 8 |
26 | ブリット | 横浜F・マリノス | 8 |
26 | 横山 貴之 | 清水エスパルス | 8 |
26 | 高原 直泰 | ジュビロ磐田 | 8 |
26 | トゥット | 浦和レッズ | 8 |
26 | 中田 浩二 | 鹿島アントラーズ | 8 |