2003シーズン
Jリーグ ディビジョン1 1st 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 16 | +13 |
2 | ジュビロ磐田 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 17 | +17 |
3 | ジェフユナイテッド市原 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 20 | +13 |
4 | FC東京 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 11 | +3 |
5 | セレッソ大阪 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 29 | 29 | +0 |
6 | 浦和レッズ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 23 | +2 |
7 | 名古屋グランパスエイト | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 16 | +3 |
8 | 鹿島アントラーズ | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 21 | +2 |
9 | 柏レイソル | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 | +0 |
10 | 東京ヴェルディ1969 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 | 32 | -4 |
11 | 清水エスパルス | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 18 | +2 |
12 | ガンバ大阪 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 29 | -3 |
13 | ヴィッセル神戸 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 34 | -16 |
14 | 大分トリニータ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 21 | -1 |
15 | ベガルタ仙台 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 |
16 | 京都パープルサンガ | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 34 | -20 |
Jリーグ ディビジョン1 2nd 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 17 | +10 |
2 | ジェフユナイテッド市原 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 18 | +6 |
3 | ジュビロ磐田 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 17 | +5 |
4 | 鹿島アントラーズ | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 19 | +2 |
5 | FC東京 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 32 | 20 | +12 |
6 | 浦和レッズ | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 19 | +10 |
7 | ガンバ大阪 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 17 | +7 |
8 | 名古屋グランパスエイト | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 26 | +4 |
9 | 東京ヴェルディ1969 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 28 | 25 | +3 |
10 | 清水エスパルス | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 26 | -7 |
11 | 柏レイソル | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 20 | -4 |
12 | セレッソ大阪 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 |
13 | ヴィッセル神戸 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 29 | -12 |
14 | 京都パープルサンガ | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 |
15 | ベガルタ仙台 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 28 | -14 |
16 | 大分トリニータ | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 7 | 16 | -9 |
Jリーグ ディビジョン1 年間順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 56 | 33 | +23 |
2 | ジュビロ磐田 | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 56 | 34 | +22 |
3 | ジェフユナイテッド市原 | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 57 | 38 | +19 |
4 | FC東京 | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 31 | +15 |
5 | 鹿島アントラーズ | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 40 | +4 |
6 | 浦和レッズ | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 54 | 42 | +12 |
7 | 名古屋グランパスエイト | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 49 | 42 | +7 |
8 | 東京ヴェルディ1969 | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 56 | 57 | -1 |
9 | セレッソ大阪 | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 55 | 56 | -1 |
10 | ガンバ大阪 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 50 | 46 | +4 |
11 | 清水エスパルス | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 44 | -5 |
12 | 柏レイソル | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 39 | -4 |
13 | ヴィッセル神戸 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 63 | -28 |
14 | 大分トリニータ | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 27 | 37 | -10 |
15 | ベガルタ仙台 | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 31 | 56 | -25 |
16 | 京都パープルサンガ | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 28 | 60 | -32 |
Jリーグ ディビジョン1 1st 得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | グラウ | ジュビロ磐田 | 12 |
1 | 崔 龍洙 | ジェフユナイテッド市原 | 12 |
3 | マグロン | ガンバ大阪 | 9 |
3 | エメルソン | 浦和レッズ | 9 |
5 | オゼアス | ヴィッセル神戸 | 8 |
5 | エムボマ | 東京ヴェルディ1969 | 8 |
5 | 久保 竜彦 | 横浜F・マリノス | 8 |
5 | 大久保 嘉人 | セレッソ大阪 | 8 |
9 | 藤田 俊哉 | ジュビロ磐田 | 6 |
9 | 大黒 将志 | ガンバ大阪 | 6 |
9 | バロン | セレッソ大阪 | 6 |
12 | トゥット | 清水エスパルス | 5 |
12 | 佐藤 寿人 | ベガルタ仙台 | 5 |
12 | フェルナンド | 鹿島アントラーズ | 5 |
12 | 玉田 圭司 | 柏レイソル | 5 |
12 | ウェズレイ | 名古屋グランパスエイト | 5 |
12 | 徳重 隆明 | セレッソ大阪 | 5 |
18 | 播戸 竜二 | ヴィッセル神戸 | 4 |
18 | 山下 芳輝 | ベガルタ仙台 | 4 |
18 | 永井 雄一郎 | 浦和レッズ | 4 |
18 | 羽生 直剛 | ジェフユナイテッド市原 | 4 |
18 | リカルジーニョ | 柏レイソル | 4 |
18 | ケリー | FC東京 | 4 |
18 | 山田 卓也 | 東京ヴェルディ1969 | 4 |
18 | 桜井 直人 | 東京ヴェルディ1969 | 4 |
18 | 奥 大介 | 横浜F・マリノス | 4 |
18 | 高松 大樹 | 大分トリニータ | 4 |
18 | 吉田 孝行 | 大分トリニータ | 4 |
18 | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス | 4 |
18 | エウレル | 鹿島アントラーズ | 4 |
Jリーグ ディビジョン1 2nd 得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ウェズレイ | 名古屋グランパスエイト | 22 |
2 | グラウ | ジュビロ磐田 | 21 |
3 | エメルソン | 浦和レッズ | 18 |
4 | 崔 龍洙 | ジェフユナイテッド市原 | 17 |
5 | 大久保 嘉人 | セレッソ大阪 | 16 |
5 | 久保 竜彦 | 横浜F・マリノス | 16 |
7 | マグロン | ガンバ大阪 | 15 |
8 | オゼアス | ヴィッセル神戸 | 13 |
8 | エムボマ | 東京ヴェルディ1969 | 13 |
10 | 安 貞桓 | 清水エスパルス | 11 |
10 | 玉田 圭司 | 柏レイソル | 11 |
10 | 田中 達也 | 浦和レッズ | 11 |
13 | 大黒 将志 | ガンバ大阪 | 10 |
13 | 黒部 光昭 | 京都パープルサンガ | 10 |
13 | 山田 卓也 | 東京ヴェルディ1969 | 10 |
16 | バロン | セレッソ大阪 | 9 |
16 | ケリー | FC東京 | 9 |
16 | 佐藤 寿人 | ベガルタ仙台 | 9 |
19 | サンドロ | ジェフユナイテッド市原 | 8 |
19 | マルキーニョス | 横浜F・マリノス | 8 |
19 | 戸田 光洋 | FC東京 | 8 |
19 | 永井 雄一郎 | 浦和レッズ | 8 |
23 | 小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ | 7 |
23 | 平瀬 智行 | 鹿島アントラーズ | 7 |
23 | 林 丈統 | ジェフユナイテッド市原 | 7 |
23 | 三都主 アレサンドロ | 清水エスパルス | 7 |
23 | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 | 7 |
23 | 西澤 明訓 | セレッソ大阪 | 7 |
23 | 徳重 隆明 | セレッソ大阪 | 7 |
23 | 播戸 竜二 | ヴィッセル神戸 | 7 |
23 | 吉田 孝行 | 大分トリニータ | 7 |