2004シーズン
Jリーグ ディビジョン1 1st 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 26 | 13 | +13 |
2 | ジュビロ磐田 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 16 | +15 |
3 | 浦和レッズ | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 24 | +6 |
4 | ガンバ大阪 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 23 | +8 |
5 | 鹿島アントラーズ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 14 | +4 |
6 | FC東京 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 19 | +0 |
7 | ジェフユナイテッド市原 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 28 | 23 | +5 |
8 | 名古屋グランパスエイト | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 22 | +2 |
9 | 東京ヴェルディ1969 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 |
10 | 大分トリニータ | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 27 | -6 |
11 | 清水エスパルス | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 20 | 27 | -7 |
12 | ヴィッセル神戸 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 |
13 | サンフレッチェ広島 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 |
14 | アルビレックス新潟 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 25 | -9 |
15 | 柏レイソル | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 22 | -8 |
16 | セレッソ大阪 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 30 | -13 |
Jリーグ ディビジョン1 2nd 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッズ | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 | 15 | +25 |
2 | ジェフユナイテッド市原 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 22 | +5 |
3 | ガンバ大阪 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 25 | +13 |
4 | 鹿島アントラーズ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | +6 |
5 | 名古屋グランパスエイト | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 21 | +4 |
6 | 横浜F・マリノス | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 17 | +4 |
7 | アルビレックス新潟 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 33 | -2 |
8 | ヴィッセル神戸 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 30 | -1 |
9 | 東京ヴェルディ1969 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 23 | -1 |
10 | FC東京 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 |
11 | サンフレッチェ広島 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 21 | 23 | -2 |
12 | セレッソ大阪 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 25 | 34 | -9 |
13 | ジュビロ磐田 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 |
14 | 清水エスパルス | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 26 | -9 |
15 | 柏レイソル | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 27 | -12 |
16 | 大分トリニータ | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 29 | -15 |
Jリーグ ディビジョン1 年間順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッズ | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 70 | 39 | +31 |
1 | 横浜F・マリノス | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 47 | 30 | +17 |
3 | ガンバ大阪 | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 69 | 48 | +21 |
4 | ジェフユナイテッド市原 | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 55 | 45 | +10 |
5 | ジュビロ磐田 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 54 | 44 | +10 |
6 | 鹿島アントラーズ | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 41 | 31 | +10 |
7 | 名古屋グランパスエイト | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 43 | +6 |
8 | FC東京 | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 41 | -1 |
9 | 東京ヴェルディ1969 | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 | 46 | -3 |
10 | アルビレックス新潟 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 | 58 | -11 |
11 | ヴィッセル神戸 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 50 | 55 | -5 |
12 | サンフレッチェ広島 | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 36 | 42 | -6 |
13 | 大分トリニータ | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 56 | -21 |
14 | 清水エスパルス | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 53 | -16 |
15 | セレッソ大阪 | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 42 | 64 | -22 |
16 | 柏レイソル | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 49 | -20 |
Jリーグ ディビジョン1 1st 得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | エメルソン | 浦和レッズ | 13 |
2 | グラウ | ジュビロ磐田 | 11 |
3 | 大黒 将志 | ガンバ大阪 | 9 |
4 | アラウージョ | 清水エスパルス | 8 |
4 | マルケス | 名古屋グランパスエイト | 8 |
6 | 播戸 竜二 | ヴィッセル神戸 | 7 |
6 | 安 貞桓 | 横浜F・マリノス | 7 |
8 | 田中 達也 | 浦和レッズ | 6 |
8 | マルキーニョス | ジェフユナイテッド市原 | 6 |
10 | 小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ | 5 |
10 | サンドロ | ジェフユナイテッド市原 | 5 |
10 | 玉田 圭司 | 柏レイソル | 5 |
10 | ルーカス | FC東京 | 5 |
10 | 奥 大介 | 横浜F・マリノス | 5 |
10 | エジミウソン | アルビレックス新潟 | 5 |
10 | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 | 5 |
10 | ウェズレイ | 名古屋グランパスエイト | 5 |
10 | マグロン | ガンバ大阪 | 5 |
10 | 高松 大樹 | 大分トリニータ | 5 |
10 | 森﨑 浩司 | サンフレッチェ広島 | 5 |
10 | 西澤 明訓 | セレッソ大阪 | 5 |
10 | 大久保 嘉人 | セレッソ大阪 | 5 |
23 | 中村 直志 | 名古屋グランパスエイト | 4 |
23 | 巻 誠一郎 | ジェフユナイテッド市原 | 4 |
23 | 今野 泰幸 | FC東京 | 4 |
23 | エムボマ | 東京ヴェルディ1969 | 4 |
23 | 上野 優作 | アルビレックス新潟 | 4 |
23 | 藤田 俊哉 | ジュビロ磐田 | 4 |
23 | 吉田 孝行 | 大分トリニータ | 4 |
23 | 山岸 智 | ジェフユナイテッド市原 | 4 |
Jリーグ ディビジョン1 2nd 得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | エメルソン | 浦和レッズ | 27 |
2 | 大黒 将志 | ガンバ大阪 | 20 |
3 | 播戸 竜二 | ヴィッセル神戸 | 17 |
3 | マルケス | 名古屋グランパスエイト | 17 |
5 | グラウ | ジュビロ磐田 | 16 |
6 | 大久保 嘉人 | セレッソ大阪 | 15 |
6 | エジミウソン | アルビレックス新潟 | 15 |
8 | 安 貞桓 | 横浜F・マリノス | 12 |
8 | マルキーニョス | ジェフユナイテッド市原 | 12 |
10 | マグノ アウベス | 大分トリニータ | 11 |
10 | ルーカス | FC東京 | 11 |
12 | 玉田 圭司 | 柏レイソル | 10 |
12 | 田中 達也 | 浦和レッズ | 10 |
12 | 坂田 大輔 | 横浜F・マリノス | 10 |
12 | 奥 大介 | 横浜F・マリノス | 10 |
12 | ウェズレイ | 名古屋グランパスエイト | 10 |
12 | フェルナンジーニョ | ガンバ大阪 | 10 |
18 | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | 9 |
18 | アラウージョ | 清水エスパルス | 9 |
18 | ファビーニョ | アルビレックス新潟 | 9 |
18 | サンドロ | ジェフユナイテッド市原 | 9 |
22 | 高松 大樹 | 大分トリニータ | 8 |
22 | 西澤 明訓 | セレッソ大阪 | 8 |
22 | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 | 8 |
25 | 藤田 俊哉 | ジュビロ磐田 | 7 |
25 | 森﨑 浩司 | サンフレッチェ広島 | 7 |
25 | チョ ジェジン | 清水エスパルス | 7 |
25 | 佐藤 勇人 | ジェフユナイテッド市原 | 7 |
25 | 小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ | 7 |
30 | 永井 雄一郎 | 浦和レッズ | 6 |
30 | 巻 誠一郎 | ジェフユナイテッド市原 | 6 |
30 | 平本 一樹 | 東京ヴェルディ1969 | 6 |
30 | 桜井 直人 | 東京ヴェルディ1969 | 6 |
30 | 福西 崇史 | ジュビロ磐田 | 6 |
30 | エムボマ | ヴィッセル神戸 | 6 |
30 | ホルヴィ | ヴィッセル神戸 | 6 |
30 | 和多田 充寿 | ヴィッセル神戸 | 6 |