2015シーズン
J1リーグ 1st 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッズ | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 39 | 17 | +22 |
2 | FC東京 | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 24 | 18 | +6 |
3 | サンフレッチェ広島 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 16 | +13 |
4 | ガンバ大阪 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 13 | +11 |
5 | 川崎フロンターレ | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 26 | +6 |
6 | 横浜F・マリノス | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 17 | +4 |
7 | ベガルタ仙台 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 20 | +7 |
8 | 鹿島アントラーズ | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 25 | +2 |
9 | 名古屋グランパス | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 18 | +0 |
10 | 湘南ベルマーレ | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 |
11 | サガン鳥栖 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 32 | -10 |
12 | ヴァンフォーレ甲府 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 12 | 22 | -10 |
13 | ヴィッセル神戸 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 19 | -2 |
14 | 柏レイソル | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 25 | -3 |
15 | 松本山雅FC | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 26 | -9 |
16 | モンテディオ山形 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 |
17 | アルビレックス新潟 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 33 | -13 |
18 | 清水エスパルス | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 32 | -10 |
J1リーグ 2nd 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンフレッチェ広島 | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 | 14 | +30 |
2 | 鹿島アントラーズ | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 30 | 16 | +14 |
3 | ガンバ大阪 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 24 | +8 |
4 | 浦和レッズ | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 23 | +7 |
5 | 横浜F・マリノス | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 |
6 | FC東京 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 15 | +6 |
7 | 川崎フロンターレ | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 22 | +8 |
8 | 柏レイソル | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 18 | +6 |
9 | 湘南ベルマーレ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 20 | +0 |
10 | 名古屋グランパス | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 30 | -4 |
11 | アルビレックス新潟 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 25 | -4 |
12 | サガン鳥栖 | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 15 | 22 | -7 |
13 | ヴィッセル神戸 | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 27 | 30 | -3 |
14 | ヴァンフォーレ甲府 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 21 | -7 |
15 | 松本山雅FC | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 28 | -15 |
16 | ベガルタ仙台 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 28 | -11 |
17 | 清水エスパルス | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 33 | -18 |
18 | モンテディオ山形 | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 10 | 29 | -19 |
J1リーグ 年間順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンフレッチェ広島 | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 73 | 30 | +43 |
2 | 浦和レッズ | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 69 | 40 | +29 |
3 | ガンバ大阪 | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 56 | 37 | +19 |
4 | FC東京 | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 45 | 33 | +12 |
5 | 鹿島アントラーズ | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 57 | 41 | +16 |
6 | 川崎フロンターレ | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 62 | 48 | +14 |
7 | 横浜F・マリノス | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 32 | +13 |
8 | 湘南ベルマーレ | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 44 | -4 |
9 | 名古屋グランパス | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 48 | -4 |
10 | 柏レイソル | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 43 | +3 |
11 | サガン鳥栖 | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 37 | 54 | -17 |
12 | ヴィッセル神戸 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 49 | -5 |
13 | ヴァンフォーレ甲府 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 26 | 43 | -17 |
14 | ベガルタ仙台 | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 44 | 48 | -4 |
15 | アルビレックス新潟 | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 41 | 58 | -17 |
16 | 松本山雅FC | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 30 | 54 | -24 |
17 | 清水エスパルス | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 37 | 65 | -28 |
18 | モンテディオ山形 | 24 | 34 | 4 | 12 | 18 | 24 | 53 | -29 |
J1リーグ 1st 得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 宇佐美 貴史 | ガンバ大阪 | 13 |
2 | 豊田 陽平 | サガン鳥栖 | 12 |
3 | 大久保 嘉人 | 川崎フロンターレ | 11 |
4 | 武藤 嘉紀 | FC東京 | 10 |
5 | レナト | 川崎フロンターレ | 8 |
5 | 武藤 雄樹 | 浦和レッズ | 8 |
7 | 興梠 慎三 | 浦和レッズ | 7 |
7 | ラファエル シルバ | アルビレックス新潟 | 7 |
7 | 大前 元紀 | 清水エスパルス | 7 |
7 | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 | 7 |
11 | ドウグラス | サンフレッチェ広島 | 6 |
11 | 梅崎 司 | 浦和レッズ | 6 |
13 | ピーター ウタカ | 清水エスパルス | 5 |
13 | 奥埜 博亮 | ベガルタ仙台 | 5 |
13 | ディエゴ | モンテディオ山形 | 5 |
13 | カイオ | 鹿島アントラーズ | 5 |
13 | ズラタン | 浦和レッズ | 5 |
13 | 工藤 壮人 | 柏レイソル | 5 |
13 | レアンドロ | 柏レイソル | 5 |
13 | 杉本 健勇 | 川崎フロンターレ | 5 |
13 | 高山 薫 | 湘南ベルマーレ | 5 |
13 | 永井 謙佑 | 名古屋グランパス | 5 |
J1リーグ 2nd 得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 大久保 嘉人 | 川崎フロンターレ | 23 |
2 | ドウグラス | サンフレッチェ広島 | 21 |
3 | 宇佐美 貴史 | ガンバ大阪 | 19 |
4 | 豊田 陽平 | サガン鳥栖 | 16 |
5 | クリスティアーノ | 柏レイソル | 14 |
6 | 武藤 雄樹 | 浦和レッズ | 13 |
7 | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 | 12 |
7 | 興梠 慎三 | 浦和レッズ | 12 |
7 | パトリック | ガンバ大阪 | 12 |
10 | 大前 元紀 | 清水エスパルス | 11 |
11 | ディエゴ | モンテディオ山形 | 10 |
11 | カイオ | 鹿島アントラーズ | 10 |
11 | 工藤 壮人 | 柏レイソル | 10 |
11 | 武藤 嘉紀 | FC東京 | 10 |
11 | 永井 謙佑 | 名古屋グランパス | 10 |
11 | 渡邉 千真 | ヴィッセル神戸 | 10 |
17 | 金崎 夢生 | 鹿島アントラーズ | 9 |
17 | 前田 遼一 | FC東京 | 9 |
17 | レナト | 川崎フロンターレ | 9 |
17 | ピーター ウタカ | 清水エスパルス | 9 |
17 | 川又 堅碁 | 名古屋グランパス | 9 |
17 | レアンドロ | ヴィッセル神戸 | 9 |