2018シーズン
J1リーグ 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎フロンターレ | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 57 | 27 | +30 |
2 | サンフレッチェ広島 | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 47 | 35 | +12 |
3 | 鹿島アントラーズ | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 39 | +11 |
4 | 北海道コンサドーレ札幌 | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 48 | +0 |
5 | 浦和レッズ | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 39 | +12 |
6 | FC東京 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 39 | 34 | +5 |
7 | セレッソ大阪 | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 39 | 38 | +1 |
8 | 清水エスパルス | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 56 | 48 | +8 |
9 | ガンバ大阪 | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 41 | 46 | -5 |
10 | ヴィッセル神戸 | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 52 | -7 |
11 | ベガルタ仙台 | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 54 | -10 |
12 | 横浜F・マリノス | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 56 | 56 | +0 |
13 | 湘南ベルマーレ | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 43 | -5 |
14 | サガン鳥栖 | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 34 | -5 |
15 | 名古屋グランパス | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 52 | 59 | -7 |
16 | ジュビロ磐田 | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 48 | -13 |
17 | 柏レイソル | 39 | 34 | 12 | 3 | 19 | 47 | 54 | -7 |
18 | V・ファーレン長崎 | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 59 | -20 |
J1リーグ 得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ジョー | 名古屋グランパス | 24 |
2 | パトリック | サンフレッチェ広島 | 20 |
3 | ファン ウィジョ | ガンバ大阪 | 16 |
4 | 興梠 慎三 | 浦和レッズ | 15 |
4 | 小林 悠 | 川崎フロンターレ | 15 |
6 | ディエゴ オリヴェイラ | FC東京 | 13 |
6 | ウーゴ ヴィエイラ | 横浜F・マリノス | 13 |
6 | 北川 航也 | 清水エスパルス | 13 |
9 | 都倉 賢 | 北海道コンサドーレ札幌 | 12 |
10 | 鈴木 優磨 | 鹿島アントラーズ | 11 |
10 | 鈴木 武蔵 | V・ファーレン長崎 | 11 |
10 | 川又 堅碁 | ジュビロ磐田 | 11 |
10 | ドウグラス | 清水エスパルス | 11 |
10 | 西村 拓真 | ベガルタ仙台 | 11 |
15 | 金子 翔太 | 清水エスパルス | 10 |
15 | 金崎 夢生 | サガン鳥栖 | 10 |
17 | ジェイ | 北海道コンサドーレ札幌 | 9 |
17 | 江坂 任 | 柏レイソル | 9 |
17 | 瀬川 祐輔 | 柏レイソル | 9 |
17 | 仲川 輝人 | 横浜F・マリノス | 9 |