このたび、2023シーズン トップチーム選手の背番号が決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。
| NO. | NAME | Position | Height | (Place of Birth) |
| Date of Birth | Weight | Previous Team(s) | ||
| 1 | Takuo OKUBO | GK | 190cm | (東京都) |
| 大久保 択生 | 1989. 9.18 | 92kg | 帝京高 - 横浜FC - ジェフユナイテッド千葉 - V・ファーレン長崎 - FC東京 - サガン鳥栖 | |
| 2 | Reon YAMAHARA | DF | 165cm | (京都府) |
| 山原 怜音 | 1999. 6. 8 | 66kg | JFAアカデミー福島U-18 - 筑波大 | |
| 3 | Ronaldo da Silva Souza | MF | 179cm | (ブラジル) |
| ホナウド | 1996.10.23 | 69kg | CRフラメンゴ - アトレチコ・ゴイアニエンセ - ECバイーア - CRフラメンゴ | |
| 4 | Yuji TAKAHASHI | DF | 187cm | (滋賀県) |
| 高橋 祐治 | 1993. 4.11 | 80kg | 京都サンガF.C.U-18 - 京都サンガF.C. - ブリスベン ロアー(オーストラリア) - 京都サンガF.C. - カマタマーレ讃岐 - 京都サンガF.C. - サガン鳥栖 - 柏レイソル | |
| 5 | Kengo KITAZUME | DF | 177cm | (群馬県) |
| 北爪 健吾 | 1992. 4.30 | 73kg | 前橋育英高 - 専修大 - ジェフユナイテッド千葉 - 横浜FC - 柏レイソル | |
| 6 | Ryo TAKEUCHI | MF | 173cm | (静岡県浜松市) |
| 竹内 涼 | 1991. 3. 8 | 67kg | 浜松開誠館高 - 清水エスパルス - ギラヴァンツ北九州 | |
| 7 | Yuta KAMIYA | MF | 174cm | (山形県) |
| 神谷 優太 | 1997. 4.24 | 67kg | 青森山田高 - 湘南ベルマーレ - 愛媛FC - 柏レイソル | |
| 8 | Daiki MATSUOKA | MF | 170cm | (熊本県) |
| 松岡 大起 | 2001. 6. 1 | 65kg | サガン鳥栖U-18 - サガン鳥栖 | |
| 9 | Thiago Santos SANTANA | FW | 184cm | (ブラジル) |
| チアゴ サンタナ | 1993. 9. 4 | 80kg | サンカルロス - カシアス - ヘルマンアイヒンガー - フィゲイレンセ - ナウチコ - ヴィトーリア - サンタクララ | |
| 10 | Carlos Antonio de Souza Junior | FW | 174cm | (ブラジル) |
| カルリーニョス ジュニオ |
1994. 8. 8 | 71kg | パラナクルーベ - ボタフォゴFC - FCルガーノ | |
| 11 | Katsuhiro NAKAYAMA | MF | 180cm | (神奈川県) |
| 中山 克広 | 1996. 7.17 | 70kg | 麻布大渕野辺高 - 専修大 - 横浜FC | |
| 12 | (Supporter's Number) | |||
| 13 | Kota MIYAMOTO | MF | 177cm | (静岡県静岡市) |
| 宮本 航汰 | 1996. 6.19 | 73kg | 清水エスパルスユース - 清水エスパルス - V・ファーレン長崎 - FC岐阜 | |
| 14 | Ryohei SHIRASAKI | MF | 181cm | (東京都) |
| 白崎 凌兵 | 1993. 5.18 | 70kg | 山梨学院大附属高 - 清水エスパルス - カターレ富山 - 清水エスパルス - 鹿島アントラーズ - サガン鳥栖 | |
| 15 | Takeru KISHIMOTO | MF | 174cm | (奈良県) |
| 岸本 武流 | 1997. 7.16 | 66kg | セレッソ大阪U-18 - セレッソ大阪 - 水戸ホーリーホック - 徳島ヴォルティス | |
| 16 | Kenta NISHIZAWA | MF | 171cm | (静岡県静岡市) |
| 西澤 健太 | 1996. 9. 6 | 67kg | 清水エスパルスユース - 筑波大 | |
| 17 | Benjamin KOLOLLI | MF | 184cm | (スイス) |
| ベンジャミン コロリ |
1992. 5.15 | 82kg | FCモンテー - FCシオンU21 - FCシオン - FCル・モン - FCビール・ビエンヌ - BSCヤング・ボーイズ - FCローザンヌ・スポルト - FCチューリッヒ | |
| 18 | Sena SAITO | FW | 171cm | (神奈川県) |
| 齊藤 聖七 | 2000.11.21 | 66kg | 清水エスパルスユース - 流通経済大 | |
| 20 | Se-hun OH | FW | 193cm | (大韓民国) |
| オ セフン | 1999. 1.15 | 85kg | 蔚山現代FC - 忠南牙山FC - 金泉尚武FC - 蔚山現代FC | |
| 22 | Renato Augusto Santos Junior | MF | 185cm | (ブラジル) |
| ヘナト アウグスト | 1992. 1.29 | 81kg | SEパルメイラスⅡ - SEパルメイラス - モレイレンセFC - パルメイラス- ジョインヴィレEC - AAポンチ・プレッタ - フィゲイレンセFC - ECサント・アンドレ - パイサンドゥSC |
|
| 23 | Yuito SUZUKI | MF | 175cm | (神奈川県) |
| 鈴木 唯人 | 2001.10.25 | 70kg | 船橋市立船橋高 | |
| 24 | Shuta KIKUCHI | DF | 180cm | (静岡県静岡市) |
| 菊地 脩太 | 2003. 8.16 | 73kg | 清水エスパルスユース - 清水エスパルス - V・ファーレン長崎 | |
| 27 | Takumu KEMMOTSU | DF | 188cm | (静岡県伊豆の国市) |
| 監物 拓歩 | 2000. 6. 2 | 83kg | 清水エスパルスユース - 早稲田大 | |
| 28 | Yutaka YOSHIDA | DF | 167cm | (静岡県富士宮市) |
| 吉田 豊 | 1990. 2.17 | 72kg | 静岡学園高 - ヴァンフォーレ甲府 - 清水エスパルス - サガン鳥栖 - 名古屋グランパス | |
| 29 | Akira Silvano DISARO’ | FW | 175cm | (東京都) |
| ディサロ 燦シルヴァーノ |
1996. 4. 2 | 72kg | 三菱養和SCユース - 法政大 - ギラヴァンツ北九州 - 清水エスパルス - モンテディオ山形 | |
| 31 | Togo UMEDA | GK | 184cm | (静岡県駿東郡長泉町) |
| 梅田 透吾 | 2000. 7.23 | 79kg | 清水エスパルスユース - 清水エスパルス - ファジアーノ岡山 | |
| 33 | Takashi INUI | MF | 169cm | (滋賀県) |
| 乾 貴士 | 1988. 6. 2 | 63kg | セゾンフットボールクラブ - 横浜F・マリノス - セレッソ大阪 - VfLボーフム - アイントラハト フランクフルト - SDエイバル - レアル ベティス - デポルティーボ・アラベス - SDエイバル - セレッソ大阪 | |
| 34 | Taketo OCHIAI | DF | 185cm | (新潟県) |
| 落合 毅人 | 2000. 4.27 | 80kg | 新潟明訓高 - 法政大 | |
| 37 | Yosuke MORISHIGE | FW | 198cm | (神奈川県) |
| 森重 陽介 | 2004. 4. 5 | 86kg | 日大藤沢高 | |
| 38 | Akira IBAYASHI | DF | 179cm | (広島県) |
| 井林 章 | 1990. 9. 5 | 70kg | 広島皆実高 - 関西学院大 - 東京ヴェルディ - サンフレッチェ広島 | |
| 40 | Hikaru NARUOKA | MF | 170cm | (静岡県静岡市) |
| 成岡 輝瑠 | 2002.7.28 | 59kg | 清水エスパルスユース - 清水エスパルス - SC相模原 - 清水エスパルス - レノファ山口 | |
| 45 | Koya KITAGAWA | FW | 180cm | (静岡県静岡市) |
| 北川 航也 | 1996. 7.26 | 74kg | 清水エスパルスユース - 清水エスパルス - SKラピード・ウィーン | |
| 46 | Ryoya ABE | GK | 193cm | (北海道) |
| 阿部 諒弥 | 2001. 3. 3 | 75kg | 帯広北高 - 中央学院大 | |
| 49 | Takumi KATO | FW | 180cm | (茨城県) |
| 加藤 拓己 | 1999. 7.16 | 84kg | 山梨学院高 - 早稲田大 - SC相模原 | |
| 50 | Yoshinori SUZUKI | DF | 184cm | (宮崎県) |
| 鈴木 義宜 | 1992.9.11 | 72kg | 宮崎日大高 - 宮崎産業経営大 - 大分トリニータ | |
| 57 | Shuichi GONDA | GK | 187cm | (東京都) |
| 権田 修一 | 1989. 3. 3 | 84kg | FC東京U-18 - FC東京 - SVホルン - サガン鳥栖 - ポルティモネンセSC | |
