ユース

2019YOUTH
1 出身地、2 生年月日、3 身長/体重、4 サッカー歴 ※はエスパルスサッカースクール所属歴有
GK1
石井 飛雄馬イシイ ヒュウマ- 静岡市
- 2001年6月23日
- 180cm/75kg
- 有度FC~清水エスパルスJY
DF2
田中 芳拓タナカ ヨシヒロ- 焼津市
- 2002年6月4日
- 173cm/60kg
- 焼津豊田SSS~Vivace FC~清水エスパルスJY ※
DF3
鈴木 瑞生スズキ ミズキ- 静岡市
- 2001年6月22日
- 177cm/66kg
- 興津SSS~SALFUS oRs~清水エスパルスJY
MF4
NORIEGA LORET DE MOLA ERICK CARLOSノリエガ エリック- ペルー
- 2001年10月22日
- 182cm/77kg
- ALIANZA LIMA
DF5
西島 隆斗ニシジマ リュウト- 静岡市
- 2001年8月24日
- 169cm/63kg
- 南部SSS~清水クラブSS~清水エスパルスJY ※
FW6
川本 梨誉カワモト リヨ- 静岡市
- 2001年6月11日
- 178cm/70cm
- 静岡中田SSS~清水エスパルスJY
MF7
丸山 優太朗マルヤマ ユウタロウ- 藤枝市
- 2001年5月26日
- 169cm/63kg
- 青島北SSS~藤枝東FCジュニア~Vivace FC~清水エスパルスJY
FW8
荒木 亮輔アラキ リョウスケ- 熊本県熊本市
- 2001年4月15日
- 171cm/58kg
- ブレイズ熊本西ジュニア~ブレイズ熊本ジュニア~ブレイズ熊本/JFAアカデミー熊本宇城
FW9
山崎 稜介ヤマザキ リョウスケ- 静岡市
- 2001年8月6日
- 169cm/63kg
- 長田東SSS~Vivace FC~清水エスパルスJY ※
MF10
五十嵐 海斗イガラシ カイト- 静岡市
- 2001年4月25日
- 177cm/65kg
- SALFUS oRs~清水エスパルスJY ※
FW11
青島 太一アオシマ タイチ- 藤枝市
- 2001年4月17日
- 167cm/60kg
- 青島SSS~藤枝東FCジュニア~清水エスパルスJY ※
MF12
成岡 輝瑠ナルオカ ヒカル- 静岡市
- 2002年7月28日
- 170cm/56kg
- SENA.FC~清水エスパルスJY ※
DF13
林 航輝ハヤシ コウキ- 静岡市
- 2001年10月4日
- 177cm/70kg
- SALFUS oRs~清水エスパルスJY ※
MF14
名波 上総ナナミ カズサ- 島田市
- 2002年1月23日
- 168cm/57kg
- 島田第五SSS~清水エスパルスSS藤枝 ※
DF15
田島 詳基タジマ ミツキ- 静岡市
- 2002年5月30日
- 169㎝/56kg
- 三保FC~清水エスパルスJY ※
GK16
後藤 佑介ゴトウ ユウスケ- 浜松市
- 2002年6月17日
- 183cm/71kg
- アズーリ上島FC~カワイ体育教室SC~Honda FC
MF17
青島 健大アオシマ ケンタ- 藤枝市
- 2002年5月16日
- 164cm/58kg
- 青島北SSS~Vivace FC~清水エスパルスJY
MF18
小川 雄一郎オガワ ユウイチロウ- 静岡市
- 2002年5月27日
- 170cm/58kg
- 袖師SSS~清水エスパルスJY ※
MF19
中里 圭佑ナカサト ケイスケ- 静岡市
- 2002年7月24日
- 164cm/53kg
- 東源台FC~清水エスパルスJY ※
FW20
小塩 拳生コシオ ゲンキ- 静岡市
- 2002年9月24日
- 174cm/66kg
- SJ安東FC~Vivace FC~清水エスパルスJY ※
GK21
福井レオナルド明フクイレオナルドアキラ- 富士宮市
- 2003年5月3日
- 182cm/74kg
- 大富士FC~清水エスパルスJY
DF22
大塚 亮介オオツカ リョウスケ- 静岡市
- 2002年10月15日
- 167cm/58kg
- キューズFCエスパルスジュニア~清水エスパルスJY ※
FW23
花田 耀祐ハナダ ヨウスケ- 富士市
- 2002年8月16日
- 174cm/68kg
- SEPALADAスポーツクラブ~清水エスパルスJY ※
FW24
東 廉ヒガシ レン- 静岡市
- 2003年3月26日
- 178cm/58kg
- FC.LESTE~キューズFCエスパルスジュニア~清水エスパルスJY ※
FW25
伊藤 滉平イトウ コウヘイ- 愛知県長久手市
- 2002年5月14日
- 175cm/67kg
- シルフィードFCジュニア~シルフィードFC JY
DF26
菊地 脩太キクチ シュウタ- 静岡市
- 2003年8月16日
- 179cm/68kg
- 清水クラブSS~清水エスパルスJY ※
DF27
田端 琉聖タバタ リュウセイ- 島田市
- 2003年5月11日
- 181cm/65kg
- 島田第三SSS~清水エスパルスJY
MF28
鈴木 奎吾スズキ ケイゴ- 静岡市
- 2003年7月13日
- 172cm/58kg
- SALFUS oRs~清水エスパルスJY ※
MF29
金子 星太カネコ セイタ- 静岡市
- 2003年6月1日
- 170cm/60kg
- 高部JFC~清水エスパルスJY ※
FW30
千葉 寛汰チバ カンタ- 静岡市
- 2003年6月17日
- 176cm/68kg
- 高部JFC~清水エスパルスJY ※
GK31
中島 惇希ナカジマ アツキ- 山梨県南アルプス市
- 2003年4月15日
- 177cm/68kg
- フォルトゥナSC
MF32
青木 舜太アオキ シュンタ- 沼津市
- 2003年4月7日
- 172cm/61kg
- 大岡SSS~エクセルシオールFC~清水エスパルスJY
MF33
辻 創太ツジ ソウタ- 愛知県名古屋市
- 2003年4月21日
- 159cm/55kg
- F.C.TWINS.愛知
MF34
畠中 勇士朗ハタナカ ユウシロウ- 愛知県あま市
- 2003年5月8日
- 167cm/57kg
- 愛知FC SS~愛知FC庄内
FW35
奥野 慎太郎オクノ シンタロウ- 愛知県知立市
- 2003年8月18日
- 163cm/57kg
- 刈谷81FC
FW36
茂木 ヒデキMoki Benitez Gabriel Hideki- 袋井市
- 2003年5月4日
- 178cm/71kg
- 袋井西FC~袋井FC
GK42
黎 本杰リ ベンジェ- 中国
- 2001年6月2日
- 194cm/80kg
- SHAANXI QINTANG
試合結果
2019
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2019 EAST 大会公式サイトはこちら>>>
節 | 試合日 | 対戦チーム | 競技場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 4月7日(日) 10:30 | 浦和レッドダイヤモンズ | AGFフィールド | ○2-0 |
第2節 | 4月14日(日) 11:00 | 柏レイソル | 清水NTC(J-STEP) | ●0-1 |
第3節 | 4月21日(日) 11:00 | 尚志高校 | 郡山市熱海フットボールセンター | ○4-1 |
第4節 | 4月29日(月) 13:00 | 流通経済大学付属柏高校 | 清水NTC(J-STEP) | ○3-0 |
第5節 | 5月4日(土) 13:00 | 鹿島アントラーズ | 清水総合運動場 陸上競技場 | △0-0 |
第6節 | 5月12日(日) 13:00 | 市立船橋高校 | 清水NTC(J-STEP) | △1-1 |
第7節 | 6月22日(土) 14:30 | 青森山田高校 | エスパルス三保グラウンド | ●1-2 |
第8節 | 6月30日(日) 13:00 | ジュビロ磐田 | 磐田スポーツ交流の里ゆめりあ | △2-2 |
第9節 | 7月6日(土) 16:00 | 大宮アルディージャ | NACK5スタジアム大宮 | △0-0 |
第10節 | 7月13日(土) 16:00 | 浦和レッドダイヤモンズ | 清水NTC(J-STEP) | △1-1 |
第11節 | 8月25日(日) 16:00 | 柏レイソル | 三協フロンテア柏スタジアム | △1-1 |
第12節 | 8月31日(土) 16:00 | 尚志高校 | 清水NTC(J-STEP) | ○3-2 |
第13節 | 9月14日(土) 13:00 | 流通経済大学付属柏高校 | 流通経済大学付属柏高校グラウンド | ●1-2 |
第14節 | 9月22日(日) 13:00 | 鹿島アントラーズ | 鹿島アントラーズクラブハウス | ○2-1 |
第15節 | 11月2日(土) 13:00 | 市立船橋高校 | 船橋市法典公園(グラスポ)球技場 | ●0-1 |
第16節 | 11月24日(日) 11:00 | 青森山田高校 | 青森山田高校グラウンド(人工芝) | ●2-4 |
第17節 | 12月1日(日) 13:00 | ジュビロ磐田 | IAIスタジアム日本平 | △1-1 |
第18節 | 12月8日(日) 13:00 | 大宮アルディージャ | 清水NTC(J-STEP) |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2019 静岡Cリーグ
節 | 試合日 | 対戦チーム | 競技場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 4月7日(日) 10:00 | 浜松東高校 | 鈴与三保グラウンド | ○2-0 |
第2節 | 6月8日(土) 12:00 | Honda FC | ホンダ細江グラウンド | ○1-0 |
第3節 | 6月16日(日) 12:00 | 加藤学園高校 | 静清高校グラウンド | ○3-0 |
第4節 | 6月22日(土) 10:00 | 浜松北高校 | ホンダ細江グラウンド | ○8-0 |
第5節 | 6月30日(日) 10:00 | 伊豆総合高校 | 鈴与三保グラウンド | ○10-2 |
第6節 | 7月7日(日) 13:00 | 浜松湖東高校 | 蛇塚北グラウンド | ○4-0 |
第7節 | 7月14日(日) 10:00 | オイスカ高校 | 鈴与三保グラウンド | ○1-0 |
第8節 | 7月21日(日) 10:00 | 加藤学園暁秀高校 | 蛇塚南グラウンド | ○1-0 |
第9節 | 7月27日(土) 10:00 | 富士市立高校 | 富士市立高校グラウンド | ○3-2 |
第10節 | 8月24日(土) 12:00 | 浜松開誠館高校 | オイスカ高校グラウンド | ○3-0 |
第11節 | 8月31日(土) 10:00 | 飛龍高校 | 鈴与三保グラウンド | △2-2 |
第12節 | 11月17日(日) 10:00 | 聖隷クリストファー高校 | 鈴与三保グラウンド | ○8-1 |
第13節 | 9月29日(日) 10:00 | 東海大学付属静岡翔洋高校 | 清水NTC(J-STEP) | ○7-2 |
第14節 | 10月6日(日) 10:00 | 浜松南高校 | 鈴与三保グラウンド | ○5-0 |
第15節 | 11月23日(土)10:00 | 静清高校 | 静清高校グラウンド | ○2-1 |
2019 Jユースカップ 第27回Jリーグユース選手権大会 大会公式サイトはこちら>>>
節 | 試合日 | 対戦チーム | 競技場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
2回戦 | 10月20日(日) 11:00 | ジェフユナイテッド千葉U-18 | エスパルス三保グラウンド | 〇2-1 |
3回戦 | 10月27日(日) 13:30 | 東京ヴェルディユース | 時之栖スポーツセンター | 〇4-0 |
準々決勝 | 11月4日(月) 13:30 | 大宮アルディージャU18 | Jヴィレッジスタジアム | ●0-1 |
第43回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 日本クラブユースサッカー連盟>>>
節 | 試合日 | 対戦チーム | 競技場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
グループステージ 第1日 | 7月21日(日) 8:45 | モンテディオ山形ユース | 前橋フットボールセンターB | △1-1 |
グループステージ 第2日 | 7月22日(月) 8:45 | 松本山雅FC U-18 | NTT図南グラウンド | ○1-0 |
グループステージ 第3日 | 7月24日(水) 11:00 | 浦和レッドダイヤモンズユース | 前橋フットボールセンターC | △0-0 |
ラウンド16 | 7月25日(木) 9:30 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 前橋フットボールセンターA | ○2-0 |
準々決勝 | 7月27日(土) 9:30 | サガン鳥栖U-18 | 宮城総合運動場陸上競技場 | ●1-3 |
第43回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 東海大会 東海クラブユースサッカー連盟>>>
節 | 試合日 | 対戦チーム | 競技場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
2回戦 | 5月19日(日) 13:45 | FC岐阜 | 愛知県口論義運動公園サッカー場 | ○6-0 |
準決勝 | 5月26日(日) 11:30 | ジュビロ磐田 | 磐田市竜洋スポーツ公園サッカー場 | ○1-0 |
決勝 | 6月2日(日) 14:30 | JFAアカデミー福島 | 磐田市スポーツ公園ゆめりあサッカー場 | ○1-1(5-3) |
2019 Gリーグ
節 | 試合日 | 対戦チーム | 競技場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 5月11日(土) 17:00 | 静岡北高校 | 鈴与三保グラウンド | ○3-1 |
第2節 | 5月12日(日) 17:00 | 常葉大学付属橘高校 | とこはグリーンフィールド | ●1-2 |
第3節 | 5月26日(日) 17:00 | 飛龍高校 | 鈴与三保グラウンド | ○6-0 |
準決勝 | 6月1日(土) 18:00 | 東海大学付属静岡翔洋高校 | 鈴与三保グラウンド | ●0-0(3-5) |
SANIX CUP INTERNATIONAL YOUTH SOCCER TOURNAMENT 2019 大会公式サイトはこちら>>>
節 | 試合日 | 対戦チーム | 競技場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
グループD | 3月14日(木) 13:40 | 東海大学付属福岡高校 | グリーンフィールドC | ○3-0 |
グループD | 3月15日(金) 10:00 | V・ファーレン長崎ユース | グローバルスタジアム | ○4-1 |
グループD | 3月15日(金) 14:20 | 尚志高校 | グリーンフィールドC | ●1-2 |
準々決勝 | 3月16日(土) 9:30 | 鹿児島城西高校 | グローバルスタジアム | ○6-0 |
準決勝 | 3月16日(土) 14:00 | 青森山田高校 | グローバルスタジアム | ○5-1 |
決勝 | 3月17日(日) 13:30 | 尚志高校 | グローバルスタジアム | ●2-3 |
第11回 ジャパンユースPUMAスーパーリーグ 大会公式サイトはこちら>>>
節 | 試合日 | 対戦チーム | 競技場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
トップ Bグループ | 1月27日(日) 9:30 | 東山高校 | 鈴与三保グラウンド | ○3-0 |
トップ Bグループ | 2月3日(日) 11:15 | 米子北高校 | 時之栖 裾野F | ●0-1 |
トップ Bグループ | 2月9日(土) 13:15 | 星稜高校 | 時之栖 裾野E2 | ○2-0 |
トップ Bグループ | 2月9日(土) 15:45 | 滝川第二高校 | 時之栖 裾野E2 | ○2-1 |
トップ Bグループ | 2月11日(月祝) 11:15 | 國學院久我山高校 | うさぎ島3 | ●1-3 |
トップ Bグループ | 2月16日(土) 12:30 | 浜名高校 | 時之栖 A | ○3-0 |
トップ Bグループ | 2月16日(土) 15:30 | 桐光学園 | 時之栖 A | ○1-0 |
トップ Bグループ | 2月17日(日) 10:00 | 松本山雅FC | うさぎ島3 | ○1-0 |
トップ Bグループ | 2月17日(日) 12:00 | 韮崎高校 | うさぎ島3 | ●0-1 |
トップ Bグループ | 2月23日(土) 12:30 | 習志野高校 | 時之栖 裾野D | ○2-1 |
トップ Bグループ | 2月24日(土) 11:15 | 日大山形高校 | 時之栖 裾野C | ○2-1 |
トップ Bグループ | 3月10日(日) 10:00 | 岐阜工業高校 | 鈴与三保グラウンド | ○3-0 |
トップ Bグループ | 3月26日(火) 15:30 | 中京大中京高校 | 鈴与三保グラウンド | ○1-0 |
実績
年度別実績
年 | 大会名 | 順位・結果 |
---|---|---|
1993年 | Jユースカップ | 予選リーグ敗退 |
1994年 | Jユースカップ | 予選リーグ敗退 |
1995年 | Jユースカップ | 予選リーグ敗退 |
1996年 | 日本クラブユース選手権 | ベスト8 |
Jユースカップ | ベスト8 | |
1997年 | 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 |
Jユースカップ | 優勝 | |
1998年 | 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 |
Jユースカップ | 第3位 | |
1999年 | 日本クラブユース選手権 | 第3位 |
高円宮杯全日本ユース | 第3位 | |
Jユースカップ | ベスト8 | |
2000年 | 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 |
Jユースカップ | 準優勝 | |
2001年 | 日本クラブユース選手権 | 第5位 |
高円宮杯全日本ユース | ベスト8 | |
Jユースカップ | 1回戦敗退 | |
2002年 | 日本クラブユース選手権 | 優勝 |
高円宮杯全日本ユース | 1回戦敗退 | |
Jユースカップ | ベスト8 | |
2003年 | 日本クラブユース選手権 | 第3位 |
高円宮杯全日本ユース | ベスト8 | |
Jユースカップ | 第3位 | |
JFAプリンスリーグ東海 | 優勝 | |
2004年 | 高円宮杯全日本ユース | 1次ラウンド敗退 |
Jユースカップ | 1回戦敗退 | |
JFAプリンスリーグ東海 | 準優勝 | |
2005年 | 日本クラブユース選手権 | ベスト8 |
Jユースカップ | 優勝 | |
JFAプリンスリーグ東海 | 6位 | |
2006年 | 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 |
Jユースカップ | 予選リーグ敗退 | |
JFAプリンスリーグ東海 | 4位 | |
2007年 | JFAプリンスリーグ東海1部 | 9位 |
Jユースカップ | 予選リーグ敗退 | |
2008年 | JFAプリンスリーグ東海2部 | 準優勝 |
日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 | |
Jユースカップ | 決勝トーナメント1回戦敗退 | |
2009年 | JFAプリンスリーグ東海1部 | 6位 |
日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 | |
Jユースカップ | 予選リーグ敗退 | |
2010年 | JFAプリンスリーグ東海1部 | 優勝 |
日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 | |
高円宮杯全日本ユース | ベスト8 | |
Jユースカップ | 決勝トーナメント2回戦敗退 | |
2011年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第3位(イースト) |
Jユースカップ | 第3位 | |
2012年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第5位(イースト) |
Jユースカップ | 決勝トーナメント2回戦敗退 | |
2013年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第2位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | 第3位 | |
Jユースカップ | 決勝トーナメント2回戦敗退 | |
2014年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第2位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | ベスト16 | |
Jユースカップ | 第3位 | |
2015年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第6位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | ベスト16 | |
Jユースカップ | 決勝トーナメント2回戦敗退 | |
2016年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第6位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | 準優勝 | |
Jユースカップ | ベスト16 | |
2017年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第2位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 | |
Jユースカップ | ベスト16 | |
2018年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第3位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | 優勝 | |
Jユースカップ | 準優勝 |
大会別実績
Jユースカップ
年 | 結果 |
---|---|
1993年 | 予選リーグ敗退 |
1994年 | 予選リーグ敗退 |
1995年 | 予選リーグ敗退 |
1996年 | ベスト8 |
1997年 | 優勝 |
1998年 | 第3位 |
1999年 | ベスト8 |
2000年 | 準優勝 |
2001年 | 1回戦敗退 |
2002年 | ベスト8 |
2003年 | 第3位 |
2004年 | 1回戦敗退 |
2005年 | 優勝 |
2006年 | 予選リーグ敗退 |
2007年 | 予選リーグ敗退 |
2008年 | 決勝トーナメント1回戦敗退 |
2009年 | 予選リーグ敗退 |
2010年 | 決勝トーナメント2回戦敗退 |
2011年 | 第3位 |
2012年 | 決勝トーナメント2回戦敗退 |
2013年 | 決勝トーナメント2回戦敗退 |
2014年 | 第3位 |
2015年 | 決勝トーナメント2回戦敗退 |
2016年 | ベスト16 |
2017年 | ベスト16 |
2018年 | 準優勝 |
日本クラブユース選手権
年 | 結果 |
---|---|
1996年 | ベスト8 |
1997年 | グループリーグ敗退 |
1998年 | グループリーグ敗退 |
1999年 | 第3位 |
2000年 | グループリーグ敗退 |
2001年 | 第5位 |
2002年 | 優勝 |
2003年 | 第3位 |
2005年 | ベスト8 |
2006年 | グループリーグ敗退 |
2008年 | グループリーグ敗退 |
2009年 | グループリーグ敗退 |
2010年 | グループリーグ敗退 |
2013年 | 第3位 |
2014年 | ベスト16 |
2015年 | ベスト16 |
2016年 | 準優勝 |
2017年 | グループリーグ敗退 |
2018年 | 優勝 |
高円宮杯全日本ユース
年 | 結果 |
---|---|
1999年 | 第3位 |
2001年 | ベスト8 |
2002年 | 1回戦敗退 |
2003年 | ベスト8 |
2004年 | 1次ラウンド敗退 |
2010年 | ベスト8 |
JFAプリンスリーグ東海
年 | 結果 |
---|---|
2003年 | 優勝 |
2004年 | 準優勝 |
2005年 | 6位 |
2006年 | 4位(1部) |
2007年 | 9位(1部) |
2008年 | 準優勝(2部) |
2009年 | 6位(1部) |
2010年 | 優勝 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ
年 | 結果 |
---|---|
2011年 | 第3位(イースト) |
2012年 | 第5位(イースト) |
2013年 | 第2位(イースト) |
2014年 | 第2位(イースト) |
2015年 | 第6位(イースト) |
2016年 | 第6位(イースト) |
2017年 | 第2位(イースト) |
2018年 | 第3位(イースト) |