2025試合結果
高円宮杯JFA U-18サッカープリンスリーグ 2025 東海
節 | 試合日 | 対戦チーム | 競技場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
第1節 |
4.5(土) 11:00 |
東海大翔洋
|
IAIスタジアム日本平 | ○ 4-2 |
第2節 |
4.12(土) 11:00 |
帝京大学可児
|
TEIKYOけやきフィールド | ○ 5-3 |
第3節 |
4.19(土) 14:30 |
富士市立
|
エスパルス三保グラウンド | ○ 2-1 |
第4節 |
4.29(火) 14:30 |
名古屋グランパスU-18B
|
エスパルス三保グラウンド | ○ 4-2 |
第5節 |
5.3(土) 11:00 |
静岡学園Ⅱ
|
草薙陸上競技場 | |
第6節 |
5.6(火) 11:00 |
浜松開誠館
|
浜松開誠館総合G | |
第7節 |
5.10(土) 14:30 |
藤枝明誠
|
未定 | |
第8節 |
6.14(土) 14:30 |
藤枝東
|
未定 | |
第9節 |
6.28(土) 16:00 |
ジュビロ磐田U-18
|
ゆめりあサッカー場 | |
第10節 |
9.6(土) 16:00 |
東海大翔洋
|
Jステップ西 | |
第11節 |
9.15(月) 15:00 |
帝京大学可児
|
IAIスタジアム日本平 | |
第12節 |
9.20(土) 11:00 |
富士市立
|
富士市立高校 | |
第13節 |
9.28(日) 16:00 |
名古屋グランパスU-18B
|
トヨタスポーツセンター第2G人工芝 | |
第14節 | 2025/10/11 |
静岡学園Ⅱ
|
未定 | |
第15節 | 2025/10/18 |
浜松開誠館
|
未定 | |
第16節 |
11.22(土) 11:00 |
藤枝明誠
|
藤枝明誠高校 | |
第17節 |
11.29(土) 11:00 |
藤枝東
|
藤枝総合運動公園サッカー場 | |
第18節 |
12.6(土) 13:00 |
ジュビロ磐田U-18
|
未定 |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2025スルガカップ
節 | 試合日 | 対戦チーム | 競技場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
第3節 |
4.5(土) 12:30 |
清水桜が丘2nd
|
常葉グリーンフィールド | △ 0-0 |
第4節 |
4.12(土) 10:00 |
藤枝東2nd
|
藤枝東高校 | × 0-2 |
第5節 |
4.20(日) 10:00 |
日大三島
|
日大三島高校 | △ 2-2 |
第6節 |
4.26(土) 12:30 |
静岡学園4th
|
エコパ補助陸上競技場 | ○ 3-1 |
2025Jユースカップ 第31回Jリーグユース選手権大会
節 | 試合日 | 対戦チーム | 競技場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
グループリーグ第1節 |
5.11(日) 10:00 |
藤枝MYFCU-18
|
鈴与三保G | |
グループリーグ第2節 |
5.31(土) 10:00 |
ジュビロ磐田U-18
|
鈴与三保G |
実績
年度別実績
年 | 大会名 | 順位・結果 |
---|---|---|
1993年 | Jユースカップ | 予選リーグ敗退 |
1994年 | Jユースカップ | 予選リーグ敗退 |
1995年 | Jユースカップ | 予選リーグ敗退 |
1996年 | 日本クラブユース選手権 | ベスト8 |
Jユースカップ | ベスト8 | |
1997年 | 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 |
Jユースカップ | 優勝 | |
1998年 | 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 |
Jユースカップ | 第3位 | |
1999年 | 日本クラブユース選手権 | 第3位 |
高円宮杯全日本ユース | 第3位 | |
Jユースカップ | ベスト8 | |
2000年 | 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 |
Jユースカップ | 準優勝 | |
2001年 | 日本クラブユース選手権 | 第5位 |
高円宮杯全日本ユース | ベスト8 | |
Jユースカップ | 1回戦敗退 | |
2002年 | 日本クラブユース選手権 | 優勝 |
高円宮杯全日本ユース | 1回戦敗退 | |
Jユースカップ | ベスト8 | |
2003年 | 日本クラブユース選手権 | 第3位 |
高円宮杯全日本ユース | ベスト8 | |
Jユースカップ | 第3位 | |
JFAプリンスリーグ東海 | 優勝 | |
2004年 | 高円宮杯全日本ユース | 1次ラウンド敗退 |
Jユースカップ | 1回戦敗退 | |
JFAプリンスリーグ東海 | 準優勝 | |
2005年 | 日本クラブユース選手権 | ベスト8 |
Jユースカップ | 優勝 | |
JFAプリンスリーグ東海 | 6位 | |
2006年 | 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 |
Jユースカップ | 予選リーグ敗退 | |
JFAプリンスリーグ東海 | 4位 | |
2007年 | JFAプリンスリーグ東海1部 | 9位 |
Jユースカップ | 予選リーグ敗退 | |
2008年 | JFAプリンスリーグ東海2部 | 準優勝 |
日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 | |
Jユースカップ | 決勝トーナメント1回戦敗退 | |
2009年 | JFAプリンスリーグ東海1部 | 6位 |
日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 | |
Jユースカップ | 予選リーグ敗退 | |
2010年 | JFAプリンスリーグ東海1部 | 優勝 |
日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 | |
高円宮杯全日本ユース | ベスト8 | |
Jユースカップ | 決勝トーナメント2回戦敗退 | |
2011年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第3位(イースト) |
Jユースカップ | 第3位 | |
2012年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第5位(イースト) |
Jユースカップ | 決勝トーナメント2回戦敗退 | |
2013年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第2位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | 第3位 | |
Jユースカップ | 決勝トーナメント2回戦敗退 | |
2014年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第2位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | ベスト16 | |
Jユースカップ | 第3位 | |
2015年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第6位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | ベスト16 | |
Jユースカップ | 決勝トーナメント2回戦敗退 | |
2016年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第6位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | 準優勝 | |
Jユースカップ | ベスト16 | |
2017年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第2位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 | |
Jユースカップ | ベスト16 | |
2018年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第3位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | 優勝 | |
Jユースカップ | 準優勝 | |
2019年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第4位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | ベスト8 | |
Jユースカップ | ベスト8 |
大会別実績
Jユースカップ
年 | 結果 |
---|---|
1993年 | 予選リーグ敗退 |
1994年 | 予選リーグ敗退 |
1995年 | 予選リーグ敗退 |
1996年 | ベスト8 |
1997年 | 優勝 |
1998年 | 第3位 |
1999年 | ベスト8 |
2000年 | 準優勝 |
2001年 | 1回戦敗退 |
2002年 | ベスト8 |
2003年 | 第3位 |
2004年 | 1回戦敗退 |
2005年 | 優勝 |
2006年 | 予選リーグ敗退 |
2007年 | 予選リーグ敗退 |
2008年 | 決勝トーナメント1回戦敗退 |
2009年 | 予選リーグ敗退 |
2010年 | 決勝トーナメント2回戦敗退 |
2011年 | 第3位 |
2012年 | 決勝トーナメント2回戦敗退 |
2013年 | 決勝トーナメント2回戦敗退 |
2014年 | 第3位 |
2015年 | 決勝トーナメント2回戦敗退 |
2016年 | ベスト16 |
2017年 | ベスト16 |
2018年 | 準優勝 |
2019年 | ベスト8 |
日本クラブユース選手権
年 | 結果 |
---|---|
1996年 | ベスト8 |
1997年 | グループリーグ敗退 |
1998年 | グループリーグ敗退 |
1999年 | 第3位 |
2000年 | グループリーグ敗退 |
2001年 | 第5位 |
2002年 | 優勝 |
2003年 | 第3位 |
2005年 | ベスト8 |
2006年 | グループリーグ敗退 |
2008年 | グループリーグ敗退 |
2009年 | グループリーグ敗退 |
2010年 | グループリーグ敗退 |
2013年 | 第3位 |
2014年 | ベスト16 |
2015年 | ベスト16 |
2016年 | 準優勝 |
2017年 | グループリーグ敗退 |
2018年 | 優勝 |
2019年 | ベスト8 |
高円宮杯全日本ユース
年 | 結果 |
---|---|
1999年 | 第3位 |
2001年 | ベスト8 |
2002年 | 1回戦敗退 |
2003年 | ベスト8 |
2004年 | 1次ラウンド敗退 |
2010年 | ベスト8 |
JFAプリンスリーグ東海
年 | 結果 |
---|---|
2003年 | 優勝 |
2004年 | 準優勝 |
2005年 | 6位 |
2006年 | 4位(1部) |
2007年 | 9位(1部) |
2008年 | 準優勝(2部) |
2009年 | 6位(1部) |
2010年 | 優勝 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ
年 | 結果 |
---|---|
2011年 | 第3位(イースト) |
2012年 | 第5位(イースト) |
2013年 | 第2位(イースト) |
2014年 | 第2位(イースト) |
2015年 | 第6位(イースト) |
2016年 | 第6位(イースト) |
2017年 | 第2位(イースト) |
2018年 | 第3位(イースト) |
2019年 | 第4位(イースト) |