2026試合結果
高円宮杯JFA U-18サッカープリンスリーグ 2026 東海
| 節 | 試合日 | 対戦チーム | 競技場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1節 |
4.4(土) 14:00 |
三重
|
エスパルス三保グラウンド | ○ 3-1 |
| 第2節 |
4.11(土) 13:00 |
愛工大名電
|
口論義運動公園 | ○ 2-1 |
| 第3節 |
4.18(土) 11:00 |
帝京大学可児
|
showaスポーツピアザ | △ 1-1 |
| 第4節 |
4.25(土) 11:00 |
富士市立
|
富士市立高校 | ○ 6-0 |
| 第5節 |
5.3(日) 14:00 |
東海大翔洋
|
草薙陸上競技場 | ○ 3-0 |
| 第6節 |
5.6(水) 14:00 |
藤枝明誠
|
草薙陸上競技場 | ○ 4-1 |
| 第7節 |
5.9(土) 11:00 |
浜松開誠館
|
浜松開誠館総合G | △ 1-1 |
| 第8節 |
6.13(土) 15:00 |
藤枝東
|
藤枝東高校 | ○ 1-0 |
| 第9節 |
7.5(日) 16:00 |
静岡学園
|
エスパルス三保グラウンド | × 1-2 |
| 第10節 |
9.5(土) 16:00 |
三重
|
鈴鹿スポ杜メイン | ○ 3-0 |
| 第11節 |
9.13(日) 16:00 |
愛工大名電
|
草薙陸上競技場 | |
| 第12節 |
9.19(土) 17:00 |
帝京大学可児
|
JSTEP | |
| 第13節 |
9.26(土) 17:00 |
富士市立
|
JSTEP | |
| 第14節 |
10.3(土) 11:00 |
東海大翔洋
|
JSTEP | |
| 第15節 |
10.17(土) 11:00 |
藤枝明誠
|
藤枝明誠高校G | |
| 第16節 |
11.21(土) 14:00 |
浜松開誠館
|
JSTEP | |
| 第18節 |
11.29(日) 11:00 |
藤枝東
|
草薙陸上競技場 | |
| 第18節 |
12.5(土) 13:00 |
静岡学園
|
時之栖A |
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2026東海【U-15】
| 節 | 試合日 | 対戦チーム | 競技場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1節 |
3.1(日) 12:00 |
FC桜が丘
|
鈴与三保グラウンド | ○ 4-2 |
| 第2節 |
3.8(日) 11:00 |
静岡学園中学校
|
静岡学園中学校 | ○ 3-1 |
| 第3節 |
3.15(日) 17:00 |
藤枝東FC
|
藤枝東高校グラウンド | ○ 2-1 |
| 第4節 |
3.20(金) 12:00 |
藤枝明誠SC
|
鈴与三保グラウンド | ○ 2-0 |
| 第5節 |
4.12(日) 12:00 |
刈谷JY
|
鈴与グラウンド | ○ 2-0 |
| 第6節 |
4.18(土) 13:30 |
フェルボール愛知
|
フレッチフィールド知多 | ○ 3-1 |
| 第7節 |
4.26(日) 12:00 |
名古屋グランパス豊田
|
鈴与三保グラウンド | ○ 4-2 |
| 第8節 |
5.10(日) 11:00 |
ジュビロ磐田
|
上大之郷グラウンド | × 1-2 |
| 第9節 |
5.16(土) 12:00 |
名古屋FC・EAST
|
鈴与三保グラウンド | ○ 5-0 |
| 第10節 |
5.30(土) 10:30 |
FC桜が丘
|
時之栖裾野Aグラウンド | △ 1-1 |
| 第11節 |
6.7(日) 12:00 |
静岡学園中学校
|
鈴与三保グラウンド | × 0-1 |
| 第12節 |
7.4(土) 17:30 |
藤枝東FC
|
鈴与三保グラウンド | ○ 2-1 |
| 第13節 |
9.26(土) 16:30 |
藤枝明誠SC
|
藤枝明誠グラウンド | |
| 第14節 |
9.12(土) 17:00 |
刈谷JY
|
元浜サッカー場 | |
| 第15節 |
9.20(日) 16:00 |
FC.フェルボール愛知
|
鈴与三保グラウンド |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2026スルガカップ
| 節 | 試合日 | 対戦チーム | 競技場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1節 |
4.5(日) 10:00 |
藤枝明誠3rd
|
藤枝明誠グラウンド | ○ 4-2 |
| 第2節 |
4.11(土) 13:00 |
藤枝東2nd
|
藤枝東グラウンド | × 1-2 |
| 第3節 |
4.18(土) 12:30 |
浜名高校
|
飛龍高校グラウンド | △ 2-2 |
| 第4節 |
4.25(土) 12:30 |
ジュビロ磐田2nd
|
藤枝明誠グラウンド | ○ 2-1 |
| 第5節 |
6.14(日) 12:30 |
アスルクラロ沼津
|
清水桜が丘高校 | ○ 2-1 |
| 第6節 |
6.20(土) 12:30 |
聖隷高校
|
藤枝明誠グラウンド | ○ 1-0 |
| 第7節 | 未定 |
東海大翔洋2nd
|
未定 | |
| 第8節 |
7.4(土) 16:30 |
静岡学園3rd
|
藤枝明誠グラウンド | ○ 5-2 |
| 第9節 |
7.11(土) 16:30 |
浜松開誠館3rd
|
飛龍高校 | × 0-1 |
| 第10節 |
8.29(土) 18:45 |
藤枝明誠3rd
|
藤枝明誠グラウンド | ○ 3-1 |
| 第11節 |
9.5(土) 15:00 |
藤枝東2nd
|
藤枝東高校 | ○ 2-0 |
| 第12節 |
9.13(日) 12:30 |
浜名
|
清水桜が丘高校 | |
| 第13節 |
9.19(土) 15:30 |
ジュビロ磐田2nd
|
磐田東高校 | |
| 第14節 |
9.23(水) 12:30 |
アスルクラロ沼津
|
清水桜が丘高校 | |
| 第15節 |
9.27(日) 12:30 |
聖隷
|
飛龍高校 | |
| 第16節 |
10.10(土) 12:30 |
東海大翔洋2nd
|
藤枝明誠グラウンド | |
| 第17節 |
11.22(日) 12:30 |
静岡学園3rd
|
藤枝明誠グラウンド | |
| 第18節 |
11.29(日) 12:30 |
浜松開誠館3rd
|
浜松開誠館グラウンド |
2026Jユースカップ 第32回Jリーグユース選手権大会
| 節 | 試合日 | 対戦チーム | 競技場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 |
5.30(土) 14:00 |
アスルクラロ沼津
|
鈴与三保グラウンド | ○ 2-0 |
| 2回戦 |
6.6(土) 16:00 |
FC東京
|
東京ガス武蔵野苑多目的グランド | × 0-3 |
実績
年度別実績
| 年 | 大会名 | 順位・結果 |
|---|---|---|
| 1993年 | Jユースカップ | 予選リーグ敗退 |
| 1994年 | Jユースカップ | 予選リーグ敗退 |
| 1995年 | Jユースカップ | 予選リーグ敗退 |
| 1996年 | 日本クラブユース選手権 | ベスト8 |
| Jユースカップ | ベスト8 | |
| 1997年 | 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 |
| Jユースカップ | 優勝 | |
| 1998年 | 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 |
| Jユースカップ | 第3位 | |
| 1999年 | 日本クラブユース選手権 | 第3位 |
| 高円宮杯全日本ユース | 第3位 | |
| Jユースカップ | ベスト8 | |
| 2000年 | 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 |
| Jユースカップ | 準優勝 | |
| 2001年 | 日本クラブユース選手権 | 第5位 |
| 高円宮杯全日本ユース | ベスト8 | |
| Jユースカップ | 1回戦敗退 | |
| 2002年 | 日本クラブユース選手権 | 優勝 |
| 高円宮杯全日本ユース | 1回戦敗退 | |
| Jユースカップ | ベスト8 | |
| 2003年 | 日本クラブユース選手権 | 第3位 |
| 高円宮杯全日本ユース | ベスト8 | |
| Jユースカップ | 第3位 | |
| JFAプリンスリーグ東海 | 優勝 | |
| 2004年 | 高円宮杯全日本ユース | 1次ラウンド敗退 |
| Jユースカップ | 1回戦敗退 | |
| JFAプリンスリーグ東海 | 準優勝 | |
| 2005年 | 日本クラブユース選手権 | ベスト8 |
| Jユースカップ | 優勝 | |
| JFAプリンスリーグ東海 | 6位 | |
| 2006年 | 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 |
| Jユースカップ | 予選リーグ敗退 | |
| JFAプリンスリーグ東海 | 4位 | |
| 2007年 | JFAプリンスリーグ東海1部 | 9位 |
| Jユースカップ | 予選リーグ敗退 | |
| 2008年 | JFAプリンスリーグ東海2部 | 準優勝 |
| 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 | |
| Jユースカップ | 決勝トーナメント1回戦敗退 | |
| 2009年 | JFAプリンスリーグ東海1部 | 6位 |
| 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 | |
| Jユースカップ | 予選リーグ敗退 | |
| 2010年 | JFAプリンスリーグ東海1部 | 優勝 |
| 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 | |
| 高円宮杯全日本ユース | ベスト8 | |
| Jユースカップ | 決勝トーナメント2回戦敗退 | |
| 2011年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第3位(イースト) |
| Jユースカップ | 第3位 | |
| 2012年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第5位(イースト) |
| Jユースカップ | 決勝トーナメント2回戦敗退 | |
| 2013年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第2位(イースト) |
| 日本クラブユース選手権 | 第3位 | |
| Jユースカップ | 決勝トーナメント2回戦敗退 | |
| 2014年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第2位(イースト) |
| 日本クラブユース選手権 | ベスト16 | |
| Jユースカップ | 第3位 | |
| 2015年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第6位(イースト) |
| 日本クラブユース選手権 | ベスト16 | |
| Jユースカップ | 決勝トーナメント2回戦敗退 | |
| 2016年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第6位(イースト) |
| 日本クラブユース選手権 | 準優勝 | |
| Jユースカップ | ベスト16 | |
| 2017年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第2位(イースト) |
| 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 | |
| Jユースカップ | ベスト16 | |
| 2018年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第3位(イースト) |
| 日本クラブユース選手権 | 優勝 | |
| Jユースカップ | 準優勝 | |
| 2019年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第4位(イースト) |
| 日本クラブユース選手権 | ベスト8 | |
| Jユースカップ | ベスト8 | |
| 2020年 | 高円宮杯U18スーパープリンスリーグ | 優勝 |
| 日本クラブユース選手権 | 1回戦敗退 | |
| 2021年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第2位(イースト) |
| 日本クラブユース選手権 | ベスト8 | |
| Jユースカップ | グループステージ2位 ※グループステージのみ実施 |
|
| 2022年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第11位(ウェスト) |
| 日本クラブユース選手権 | ベスト16 | |
| Jユースカップ | グループステージ5位 ※グループステージのみ実施 |
|
| 2023年 | 高円宮杯U-18サッカープリンスリーグ 東海 | 第2位 |
| 日本クラブユース選手権 | ベスト4 | |
| 2024年 | 高円宮杯U-18サッカープリンスリーグ 東海 | 優勝 |
| 日本クラブユース選手権 | ベスト16 | |
| Jユースカップ | ベスト8 |
大会別実績
Jユースカップ
| 年 | 結果 |
|---|---|
| 1993年 | 予選リーグ敗退 |
| 1994年 | 予選リーグ敗退 |
| 1995年 | 予選リーグ敗退 |
| 1996年 | ベスト8 |
| 1997年 | 優勝 |
| 1998年 | 第3位 |
| 1999年 | ベスト8 |
| 2000年 | 準優勝 |
| 2001年 | 1回戦敗退 |
| 2002年 | ベスト8 |
| 2003年 | 第3位 |
| 2004年 | 1回戦敗退 |
| 2005年 | 優勝 |
| 2006年 | 予選リーグ敗退 |
| 2007年 | 予選リーグ敗退 |
| 2008年 | 決勝トーナメント1回戦敗退 |
| 2009年 | 予選リーグ敗退 |
| 2010年 | 決勝トーナメント2回戦敗退 |
| 2011年 | 第3位 |
| 2012年 | 決勝トーナメント2回戦敗退 |
| 2013年 | 決勝トーナメント2回戦敗退 |
| 2014年 | 第3位 |
| 2015年 | 決勝トーナメント2回戦敗退 |
| 2016年 | ベスト16 |
| 2017年 | ベスト16 |
| 2018年 | 準優勝 |
| 2019年 | ベスト8 |
| 2021年 | グループステージ2位 ※グループステージのみ実施 |
| 2022年 | グループステージ5位 ※グループステージのみ実施 |
| 2023年 | ベスト4 |
| 2024年 | ベスト8 |
日本クラブユース選手権
| 年 | 結果 |
|---|---|
| 1996年 | ベスト8 |
| 1997年 | グループリーグ敗退 |
| 1998年 | グループリーグ敗退 |
| 1999年 | 第3位 |
| 2000年 | グループリーグ敗退 |
| 2001年 | 第5位 |
| 2002年 | 優勝 |
| 2003年 | 第3位 |
| 2005年 | ベスト8 |
| 2006年 | グループリーグ敗退 |
| 2008年 | グループリーグ敗退 |
| 2009年 | グループリーグ敗退 |
| 2010年 | グループリーグ敗退 |
| 2013年 | 第3位 |
| 2014年 | ベスト16 |
| 2015年 | ベスト16 |
| 2016年 | 準優勝 |
| 2017年 | グループリーグ敗退 |
| 2018年 | 優勝 |
| 2019年 | ベスト8 |
| 2020年 | 1回戦敗退 |
| 2021年 | ベスト8 |
| 2022年 | ベスト16 |
| 2023年 | ベスト4 |
| 2024年 | ベスト16 |
高円宮杯全日本ユース
| 年 | 結果 |
|---|---|
| 1999年 | 第3位 |
| 2001年 | ベスト8 |
| 2002年 | 1回戦敗退 |
| 2003年 | ベスト8 |
| 2004年 | 1次ラウンド敗退 |
| 2010年 | ベスト8 |
JFAプリンスリーグ東海
| 年 | 結果 |
|---|---|
| 2003年 | 優勝 |
| 2004年 | 準優勝 |
| 2005年 | 6位 |
| 2006年 | 4位(1部) |
| 2007年 | 9位(1部) |
| 2008年 | 準優勝(2部) |
| 2009年 | 6位(1部) |
| 2010年 | 優勝 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ
| 年 | 結果 |
|---|---|
| 2011年 | 第3位(イースト) |
| 2012年 | 第5位(イースト) |
| 2013年 | 第2位(イースト) |
| 2014年 | 第2位(イースト) |
| 2015年 | 第6位(イースト) |
| 2016年 | 第6位(イースト) |
| 2017年 | 第2位(イースト) |
| 2018年 | 第3位(イースト) |
| 2019年 | 第4位(イースト) |
| 2021年 | 第2位(イースト) |
| 2022年 | 第11位(ウエスト) |
高円宮杯U18スーパープリンスリーグ
| 年 | 結果 |
|---|---|
| 2020年 | 優勝 |
高円宮杯U-18サッカープリンスリーグ 東海
| 年 | 結果 |
|---|---|
| 2023年 | 第2位 |
| 2024年 | 優勝 |