2025試合結果
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2025東海【U-15】
節 | 試合日 | 対戦チーム | 競技場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
第1節 |
3.2(日) 12:00 |
FC岐阜 U-15
|
鈴与三保グラウンド | ○ 6-0 |
第2節 |
3.16(日) 13:30 |
藤枝明誠SC
|
藤枝明誠高校グラウンド | ○ 2-1 |
第3節 |
3.20(木) 13:00 |
名古屋FC EAST
|
口論義運動公園サッカー場 | ○ 3-0 |
第4節 |
3.23(日) 14:00 |
FC.フェルボール愛知 U-15
|
鈴与三保グラウンド | ○ 3-2 |
第5節 |
4.6(日) 12:00 |
藤枝東FC
|
鈴与三保グラウンド | ○ 2-0 |
第6節 |
4.12(土) 15:00 |
刈谷JY
|
松屋地所Frechi Field 人工芝 | ○ 3-2 |
第7節 |
4.19(土) 11:00 |
浜松開誠館中学
|
鈴与三保グラウンド | ○ 4-3 |
第8節 |
4.26(土) 11:00 |
ジュビロ磐田U-15
|
ジュビロ上大之郷グラウンド | × 0-1 |
第9節 |
4.29(火) 14:00 |
名古屋グランパスU-15
|
鈴与三保グラウンド |
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2025静岡 1部【JYセカンド】
節 | 試合日 | 対戦チーム | 競技場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
第1節 |
2.22(土) 15:15 |
静岡学園中セカンド
|
静岡学園中学校 | △ 2-2 |
第2節 |
3.2(日) 14:30 |
ジュビロ磐田EAST
|
鈴与三保グラウンド | ○ 4-1 |
第3節 |
3.16(日) 10:00 |
ジュビロ磐田セカンド
|
ジュビロ上大之郷グラウンド | × 0-1 |
第4節 |
3.20(木) 11:45 |
浜松開誠館中セカンド
|
ヤマハ加茂グラウンド | × 1-3 |
第5節 |
3.23(日) 12:45 |
清水エスパルスジュニアユース三島
|
富士市立高校 | × 0-3 |
第6節 |
4.5(土) 11:45 |
オイスカFC
|
加茂グラウンド | × 2-3 |
第7節 |
4.12(土) 11:45 |
FC.LESTE
|
静岡学園中学校 | ○ 1-0 |
第8節 |
4.20(日) 11:45 |
掛川JFC
|
加茂グラウンド | ○ 5-4 |
第9節 |
4.26(土) 11:45 |
清水エスパルスSS富士
|
静岡学園中学校 | ○ 2-0 |
第10節 |
4.29(火) 11:45 |
静岡学園中セカンド
|
静岡学園中学校 |
遠州トラックカップ第45回静岡県中学1年生ウィナーズサッカー大会【U-14】
節 | 試合日 | 対戦チーム | 競技場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
1回戦 |
1.25(土) 10:00 |
清水エスパルスジュニアユース三島
|
愛鷹スポーツ広場 | ○ 4-1 |
準決勝 |
1.26(日) 10:00 |
アスルクラロ沼津U15
|
愛鷹スポーツ広場 | ○ 4-3 |
決勝 |
2.2(日) 13:30 |
静岡学園中学校
|
エコパスタジアム | × 0-2 |
2025Jリーグ U-14 ボルケーノ【U-14】
節 | 試合日 | 対戦チーム | 競技場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
第1節 |
5.3(土) 12:00 |
FC岐阜U-15
|
鈴与三保G | |
第2節 |
5.10(土) 13:00 |
ジュビロ磐田U-15
|
上大之郷 |
実績
年度別実績
年 | 大会名 | 順位・結果 |
---|---|---|
1995年 | 日本クラブユース選手権 | 優勝 |
高円宮杯全日本ユース | 第3位 | |
1996年 | 日本クラブユース選手権 | 優勝 |
1997年 | 日本クラブユース選手権 | 優勝 |
高円宮杯全日本ユース | ベスト8 | |
1998年 | ナイキプレミアカップ | 優勝 |
日本クラブユース選手権 | 準優勝 | |
高円宮杯全日本ユース | 優勝 | |
1999年 | ナイキプレミアカップ | 準優勝 |
日本クラブユース選手権 | 準優勝 | |
2000年 | ナイキプレミアカップ | 準優勝 |
日本クラブユース選手権 | ベスト16 | |
高円宮杯全日本ユース | 優勝 | |
2001年 | ナイキプレミアカップ | 1次リーグ敗退 |
日本クラブユース選手権 | ベスト16 | |
2002年 | ナイキプレミアカップ | 1次リーグ敗退 |
日本クラブユース選手権 | ベスト16 | |
2003年 | 日本クラブユース選手権 | 第3位 |
高円宮杯全日本ユース | 第3位 | |
2005年 | 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 |
高円宮杯全日本ユース | 1次ラウンド敗退 | |
2006年 | ナイキプレミアカップ | 第3位 |
日本クラブユース選手権 | 準優勝 | |
高円宮杯全日本ユース | ベスト8 | |
2007年 | 日本クラブユース選手権 | 第3位 |
高円宮杯全日本ユース | ベスト8 | |
2008年 | 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 |
高円宮杯全日本ユース | 1次ラウンド敗退 | |
2009年 | JFAプレミアカップ supported by NIKE | 第3位 |
日本クラブユース選手権 | ベスト8 | |
2010年 | 日本クラブユース選手権 | 優勝 |
高円宮杯全日本ユース | ベスト8 | |
2011年 | JFAプレミアカップ supported by NIKE | 第3位 |
日本クラブユース選手権 | 優勝 | |
高円宮杯全日本ユース | ベスト8 | |
2012年 | 日本クラブユース選手権 | 第3位 |
高円宮杯全日本ユース | ベスト16 | |
2013年 | 日本クラブユース選手権 | ベスト8 |
高円宮杯全日本ユース | 1回戦敗退 | |
2014年 | 日本クラブユース選手権 | 準優勝 |
高円宮杯全日本ユース | 1回戦敗退 | |
2015年 | 日本クラブユース選手権 | ベスト16 |
高円宮杯全日本ユース | ベスト16 | |
2016年 | JFAプレミアカップ supported by NIKE | 優勝 |
日本クラブユース選手権 | 優勝 | |
高円宮杯全日本ユース | 優勝 | |
2017年 | JFAプレミアカップ | 優勝 |
日本クラブユース選手権 | 第3位 | |
高円宮杯全日本ユース | 第3位 | |
2018年 | JFAプレミアカップ | 優勝 |
日本クラブユース選手権 | ベスト16 | |
高円宮杯全日本ユース | 1回戦敗退 | |
2019年 | 日本クラブユース選手権 | ベスト16 |
高円宮杯全日本ユース | 1回戦敗退 |
大会別実績
日本クラブユース選手権
年 | 結果 |
---|---|
1995年 | 優勝 |
1996年 | 優勝 |
1997年 | 優勝 |
1998年 | 準優勝 |
1999年 | 準優勝 |
2000年 | ベスト16 |
2001年 | ベスト16 |
2002年 | ベスト16 |
2003年 | 第3位 |
2005年 | グループリーグ敗退 |
2006年 | 準優勝 |
2007年 | 第3位 |
2008年 | グループリーグ敗退 |
2009年 | ベスト8 |
2010年 | 優勝 |
2011年 | 優勝 |
2012年 | 第3位 |
2013年 | ベスト8 |
2014年 | 準優勝 |
2015年 | ベスト16 |
2016年 | 優勝 |
2017年 | 第3位 |
2018年 | ベスト16 |
2019年 | ベスト16 |
高円宮杯全日本ユース
年 | 結果 |
---|---|
1995年 | 第3位 |
1997年 | ベスト8 |
1998年 | 優勝 |
2000年 | 優勝 |
2003年 | 第3位 |
2005年 | 1次ラウンド敗退 |
2006年 | ベスト8 |
2007年 | ベスト8 |
2008年 | 1次ラウンド敗退 |
2010年 | ベスト8 |
2011年 | ベスト8 |
2012年 | ベスト16 |
2013年 | 1回戦敗退 |
2014年 | 1回戦敗退 |
2015年 | ベスト16 |
2016年 | 優勝 |
2017年 | 第3位 |
2018年 | 1回戦敗退 |
2019年 | 1回戦敗退 |
JFAプレミアカップ
年 | 結果 |
---|---|
1998年 | 優勝 |
1999年 | 準優勝 |
2000年 | 準優勝 |
2001年 | 1次リーグ敗退 |
2002年 | 1次リーグ敗退 |
2006年 | 第3位 |
2009年 | 第3位 |
2011年 | 第3位 |
2016年 | 優勝 |
2017年 | 優勝 |
2018年 | 優勝 |