2022試合結果
高円宮杯JFA U-18サッカープレミアリーグ 2022 WEST
節 | 試合日 | 対戦チーム | 競技場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
第1節 |
4.3(日) 11:00 |
東福岡高校
|
清水ナショナルトレーニングセンター J-STEP | × 2-3 |
第2節 |
4.9(土) 13:00 |
ジュビロ磐田U-18
|
磐田市スポーツ公園 ゆめりあサッカー場 | × 1-2 |
第3節 |
4.17(日) 13:00 |
履正社高校
|
IAIスタジアム日本平 | ○ 5-4 |
第4節 |
4.24(日) 13:00 |
静岡学園高校
|
エスプラットフジスパーク(人工芝) | △ 1-1 |
第5節 |
5.1(日) 13:00 |
大津高校
|
IAIスタジアム日本平 | ○ 4-0 |
第6節 |
5.8(日) 11:00 |
サガン鳥栖U-18
|
佐賀市健康運動センター天然芝 | × 0-2 |
第7節 |
7.18(月) 16:00 |
サンフレッチェ広島F.Cユース
|
清水エスパルス三保グラウンド | ○ 2-1 |
第8節 |
5.21(土) 15:00 |
ヴィッセル神戸U-18
|
いぶきの森球技場(人工芝) | × 0-2 |
第9節 |
6.19(日) 16:00 |
名古屋グランパスU-18
|
トヨタスポーツセンター(天然芝) | △ 1-1 |
第10節 |
6.26(日) 13:00 |
ガンバ大阪ユース
|
IAIスタジアム日本平 | △ 2-2 |
第11節 |
7.2(土) 17:00 |
セレッソ大阪U-18
|
セレッソ舞洲グランド(天然芝) | × 1-7 |
第12節 |
7.10(日) 16:00 |
東福岡高校
|
東福岡高校(人工芝) | × 1-2 |
第13節 |
11.5(土) 11:00 |
ジュビロ磐田U-18
|
IAIスタジアム日本平 | △ 3-3 |
第14節 |
9.24(土) 14:00 |
履正社高校
|
J-GREEEN堺(天然芝) | △ 2-2 |
第15節 |
11.23(水) 11:00 |
静岡学園高校
|
鈴与三保グラウンド | × 0-1 |
第16節 |
10.2(日) 11:00 |
大津高校
|
宇城市立ふれあいスポーツセンター | × 1-2 |
第17節 |
10.8(土) 13:00 |
サガン鳥栖U-18
|
IAIスタジアム日本平 | △ 3-3 |
第18節 |
10.16(日) 11:00 |
サンフレッチェ広島F.Cユース
|
吉田サッカー場(人工芝) | △ 1-1 |
第19節 |
10.23(日) 14:00 |
ヴィッセル神戸U-18
|
鈴与三保グラウンド | × 1-3 |
第20節 |
11.20(日) 13:00 |
名古屋グランパスU-18
|
IAIスタジアム日本平 | ○ 3-1 |
第21節 |
11.27(日) 15:00 |
ガンバ大阪ユース
|
OFA万博フットボールセンターB | △ 3-3 |
第22節 |
12.4(日) 13:00 |
セレッソ大阪U-18
|
IAIスタジアム日本平 | × 1-4 |
高円宮杯JFA U18サッカーリーグ2022静岡スルガカップ
節 | 試合日 | 対戦チーム | 競技場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
第1節 |
4.3(日) 12:15 |
浜名高校
|
草薙総合運動場 陸上競技場 | △ 1-1 |
第2節 |
4.9(土) 12:15 |
藤枝東高校2nd
|
藤枝東高校 | ○ 6-4 |
第3節 |
4.17(日) 12:15 |
清水東高校
|
日本大学三島高校 | × 0-3 |
第4節 |
4.23(土) 12:15 |
磐田東高校
|
草薙総合運動場 陸上競技場 | × 0-7 |
第5節 |
11.12(土) 10:00 |
科学技術高校
|
鈴与三保グラウンド | ○ 2-1 |
第6節 |
6.19(日) 12:00 |
袋井高校
|
TOKAIブルーオーシャンフィールド | △ 1-1 |
第7節 |
11.6(日) 10:00 |
浜松開誠館高校2nd
|
浜松開誠館総合グラウンド | △ 1-1 |
第8節 |
7.2(土) 15:00 |
飛龍高校
|
Honda細江サッカーグラウンド | × 0-5 |
第9節 |
7.9(土) 10:00 |
聖隷クリストファー高校
|
聖隷クリストファー高校サッカーグランド | ○ 2-0 |
第10節 |
7.17(日) 12:15 |
浜名高校
|
藤枝明誠高校 | △ 2-2 |
第11節 |
10.1(土) 10:00 |
藤枝東高校2nd
|
藤枝東高校 | × 3-4 |
第12節 |
11.23(水) 16:15 |
清水東高校
|
日本大学三島高校 | ○ 2-1 |
第13節 |
10.16(日) 10:00 |
磐田東高校
|
磐田東高校 | × 0-4 |
第14節 |
9.19(月) 14:15 |
科学技術高校
|
TOKAIブルーオーシャンフィールド | × 1-4 |
第15節 |
9.23(金) 10:00 |
袋井高校
|
エコパ 人工芝グラウンド | ○ 2-0 |
第16節 |
11.20(日) 12:15 |
浜松開誠館高校2nd
|
清水桜が丘高校 | × 0-2 |
第17節 |
11.27(日) 12:15 |
飛龍高校
|
日本大学三島高校 | ○ 3-2 |
第18節 |
12.4(日) 12:15 |
聖隷クリストファー高校
|
清水桜が丘高校 | ○ 3-1 |
2022Jユースリーグ 第29回Jリーグユース選手権
大会公式サイトはこちら第46回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
大会公式サイトはこちら第46回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)東海大会
大会公式サイトはこちら実績
年度別実績
年 | 大会名 | 順位・結果 |
---|---|---|
1993年 | Jユースカップ | 予選リーグ敗退 |
1994年 | Jユースカップ | 予選リーグ敗退 |
1995年 | Jユースカップ | 予選リーグ敗退 |
1996年 | 日本クラブユース選手権 | ベスト8 |
Jユースカップ | ベスト8 | |
1997年 | 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 |
Jユースカップ | 優勝 | |
1998年 | 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 |
Jユースカップ | 第3位 | |
1999年 | 日本クラブユース選手権 | 第3位 |
高円宮杯全日本ユース | 第3位 | |
Jユースカップ | ベスト8 | |
2000年 | 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 |
Jユースカップ | 準優勝 | |
2001年 | 日本クラブユース選手権 | 第5位 |
高円宮杯全日本ユース | ベスト8 | |
Jユースカップ | 1回戦敗退 | |
2002年 | 日本クラブユース選手権 | 優勝 |
高円宮杯全日本ユース | 1回戦敗退 | |
Jユースカップ | ベスト8 | |
2003年 | 日本クラブユース選手権 | 第3位 |
高円宮杯全日本ユース | ベスト8 | |
Jユースカップ | 第3位 | |
JFAプリンスリーグ東海 | 優勝 | |
2004年 | 高円宮杯全日本ユース | 1次ラウンド敗退 |
Jユースカップ | 1回戦敗退 | |
JFAプリンスリーグ東海 | 準優勝 | |
2005年 | 日本クラブユース選手権 | ベスト8 |
Jユースカップ | 優勝 | |
JFAプリンスリーグ東海 | 6位 | |
2006年 | 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 |
Jユースカップ | 予選リーグ敗退 | |
JFAプリンスリーグ東海 | 4位 | |
2007年 | JFAプリンスリーグ東海1部 | 9位 |
Jユースカップ | 予選リーグ敗退 | |
2008年 | JFAプリンスリーグ東海2部 | 準優勝 |
日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 | |
Jユースカップ | 決勝トーナメント1回戦敗退 | |
2009年 | JFAプリンスリーグ東海1部 | 6位 |
日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 | |
Jユースカップ | 予選リーグ敗退 | |
2010年 | JFAプリンスリーグ東海1部 | 優勝 |
日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 | |
高円宮杯全日本ユース | ベスト8 | |
Jユースカップ | 決勝トーナメント2回戦敗退 | |
2011年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第3位(イースト) |
Jユースカップ | 第3位 | |
2012年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第5位(イースト) |
Jユースカップ | 決勝トーナメント2回戦敗退 | |
2013年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第2位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | 第3位 | |
Jユースカップ | 決勝トーナメント2回戦敗退 | |
2014年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第2位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | ベスト16 | |
Jユースカップ | 第3位 | |
2015年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第6位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | ベスト16 | |
Jユースカップ | 決勝トーナメント2回戦敗退 | |
2016年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第6位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | 準優勝 | |
Jユースカップ | ベスト16 | |
2017年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第2位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 | |
Jユースカップ | ベスト16 | |
2018年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第3位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | 優勝 | |
Jユースカップ | 準優勝 | |
2019年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第4位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | ベスト8 | |
Jユースカップ | ベスト8 |
大会別実績
Jユースカップ
年 | 結果 |
---|---|
1993年 | 予選リーグ敗退 |
1994年 | 予選リーグ敗退 |
1995年 | 予選リーグ敗退 |
1996年 | ベスト8 |
1997年 | 優勝 |
1998年 | 第3位 |
1999年 | ベスト8 |
2000年 | 準優勝 |
2001年 | 1回戦敗退 |
2002年 | ベスト8 |
2003年 | 第3位 |
2004年 | 1回戦敗退 |
2005年 | 優勝 |
2006年 | 予選リーグ敗退 |
2007年 | 予選リーグ敗退 |
2008年 | 決勝トーナメント1回戦敗退 |
2009年 | 予選リーグ敗退 |
2010年 | 決勝トーナメント2回戦敗退 |
2011年 | 第3位 |
2012年 | 決勝トーナメント2回戦敗退 |
2013年 | 決勝トーナメント2回戦敗退 |
2014年 | 第3位 |
2015年 | 決勝トーナメント2回戦敗退 |
2016年 | ベスト16 |
2017年 | ベスト16 |
2018年 | 準優勝 |
2019年 | ベスト8 |
日本クラブユース選手権
年 | 結果 |
---|---|
1996年 | ベスト8 |
1997年 | グループリーグ敗退 |
1998年 | グループリーグ敗退 |
1999年 | 第3位 |
2000年 | グループリーグ敗退 |
2001年 | 第5位 |
2002年 | 優勝 |
2003年 | 第3位 |
2005年 | ベスト8 |
2006年 | グループリーグ敗退 |
2008年 | グループリーグ敗退 |
2009年 | グループリーグ敗退 |
2010年 | グループリーグ敗退 |
2013年 | 第3位 |
2014年 | ベスト16 |
2015年 | ベスト16 |
2016年 | 準優勝 |
2017年 | グループリーグ敗退 |
2018年 | 優勝 |
2019年 | ベスト8 |
高円宮杯全日本ユース
年 | 結果 |
---|---|
1999年 | 第3位 |
2001年 | ベスト8 |
2002年 | 1回戦敗退 |
2003年 | ベスト8 |
2004年 | 1次ラウンド敗退 |
2010年 | ベスト8 |
JFAプリンスリーグ東海
年 | 結果 |
---|---|
2003年 | 優勝 |
2004年 | 準優勝 |
2005年 | 6位 |
2006年 | 4位(1部) |
2007年 | 9位(1部) |
2008年 | 準優勝(2部) |
2009年 | 6位(1部) |
2010年 | 優勝 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ
年 | 結果 |
---|---|
2011年 | 第3位(イースト) |
2012年 | 第5位(イースト) |
2013年 | 第2位(イースト) |
2014年 | 第2位(イースト) |
2015年 | 第6位(イースト) |
2016年 | 第6位(イースト) |
2017年 | 第2位(イースト) |
2018年 | 第3位(イースト) |
2019年 | 第4位(イースト) |