©︎︎︎S-PULSE
エスパルスは、白崎凌兵選手との契約をプロC契約からプロA契約に変更しましたのでお知らせいたします。
白崎凌兵選手は、9月8日(土)のゲーム(第92回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦 vs アルテリーヴォ和歌山 @アウトソーシングスタジアム日本平)での出場により、通算試合出場時間がプロA契約締結条件である450分に達したことを受けてA契約を締結いたしました。なお契約日はJFA規定により9月9日(日)となります。
白崎 凌兵
(Ryohei SHIRASAKI)
FW 23
●出身地
東京都
●生年月日
1993年5月18日
●身長/体重
180 cm/67kg
●サッカー歴
東京BIGスポーツクラブ(八雲台小)
- 横河武蔵野FC
- FC東京U-15むさし(調布市立第七中)
- 山梨学院大学付属高
- 清水エスパルス(2012~)
●通算出場記録
開催日 | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | 出場 | 出場時間(分) | 得点 |
2012/3/10 | J1リーグ第1節 | 名古屋 | 豊田ス | ▲ | 17 | |
2012/4/4 | ナビスコカップ予2節 | 新潟 | アウスタ | ▽ | 76 | |
2012/4/18 | ナビスコカップ予3節 | 横浜 | アウスタ | ▽ | 57 | |
2012/5/16 | ナビスコカップ予4節 | 神戸 | ホームズ | ○ | 90 | |
2012/6/6 | ナビスコカップ予5節 | 札幌 | 札幌厚別 | ▲ | 9 | |
2012/6/9 | ナビスコカップ予6節 | 大宮 | アウスタ | ▲ | 8 | 1 |
2012/6/23 | J1リーグ第15節 | 鳥栖 | アウスタ | ▲ | 11 | |
2012/6/27 | ナビスコカップ予7節 | 鹿島 | カシマ | ▽ | 71 | |
2012/7/25 | ナビスコカップ準々決勝第1戦 | 名古屋 | アウスタ | ▲ | 5 | |
2012/8/4 | J1リーグ第20節 | 広島 | 広島ビ | ▲ | 18 | |
2012/8/11 | J1リーグ第21節 | 名古屋 | アウスタ | ▲ | 23 | |
2012/8/25 | J1リーグ第23節 | 浦和 | エコパ | ▲ | 9 | |
2012/9/8 | 天皇杯 2回戦 | 和歌山 | アウスタ | ▽ | 80 | 3 |
○:フル出場、▽途中交代、▲途中出場 | 合計 | 474 | 4 |
●コメント
A契約締結での特別な感情というよりも、ここからがプロとしてのスタートだと思うので、初心に戻って頑張りたいと思います。