エスパルスは、西部洋平選手の契約満了(天皇杯終了まで)に伴い、来季の契約を締結しないことが決まりましたのでお知らせいたします。
西部 洋平 (Yohei NISHIBE) GK21
●出身地:
兵庫県神戸市
●生年月日:
1980年12月1日
●身長/体重:
187cm/77kg
●血液型:
A型
●サッカー歴:
帝京第三高 − 浦和レッズ − 鹿島アントラーズ − 清水エスパルス
(※今季・通算成績ともに2010.12.6現在)
西部 洋平 (Yohei NISHIBE) GK21
●出身地:
兵庫県神戸市
●生年月日:
1980年12月1日
●身長/体重:
187cm/77kg
●血液型:
A型
●サッカー歴:
帝京第三高 − 浦和レッズ − 鹿島アントラーズ − 清水エスパルス
年度 | 所属 クラブ | 所属 リーグ | リーグ戦 出場(得点) | リーグカップ戦 出場(得点) | 天皇杯 出場(得点) |
2000 | 浦和 | J2 | 7(0) | 1(0) | 2(0) |
2001 | 浦和 | J1 | 21(0) | 2(0) | 4(0) |
2002 | 浦和 | J1 | 5(0) | 6(0) | 0(0) |
2004 | 清水 | J1 | 27(0) | 6(0) | 0(0) |
2005 | 清水 | J1 | 29(0) | 7(0) | 5(0) |
2006 | 清水 | J1 | 34(0) | 4(0) | 3(0) |
2007 | 清水 | J1 | 33(0) | 4(0) | 2(0) |
2008 | 清水 | J1 | 21(0) | 8(0) | 2(0) |
2009 | 清水 | J1 | 14(0) | 2(0) | 4(0) |
2010 | 清水 | J1 | 32(0) | 8(0) | 2(0) |
通算 | J1/216試合出場(0得点) J2/7試合出場(0得点) | 48試合出場(0得点) | 24試合出場(0得点) |
(※今季・通算成績ともに2010.12.6現在)