清水エスパルスの2018シーズン監督・スタッフ・選手一覧をお知らせします。
| 2018シーズン スタッフ一覧 | ||||
| 役職 | 氏名 | 生年月日 | 出身地 | |
| 監督 | ヤン ヨンソン | Jan Anders JONSSON | 1960. 5.24 | スウェーデン |
| コーチ | 篠田 善之 | Yoshiyuki SHINODA | 1971. 6.18 | 山梨県 |
| コーチ | 久保山 由清 |
Yoshikiyo KUBOYAMA | 1976. 7.21 | 静岡県 |
| コーチ | 栗山 友文 | Tomofumi KURIYAMA | 1981. 7.21 | 岡山県 |
| GKコーチ | 羽田 敬介 | Keisuke HADA | 1978. 2.20 | 愛媛県 |
| フィジカルコーチ | 土斐﨑 浩一 | Koichi DOIZAKI | 1964. 3.21 | 福岡県 |
| コンディショニングコーチ | 國保 塁 | Rui KOKUBO | 1976.11. 3 | 奈良県 |
| チーフドクター | 土井 光人 | Mitsuhito DOI | 1972. 6.10 | 静岡県 |
| チーフトレーナー | 所澤 俊幸 | Toshiyuki TOKOROZAWA | 1970.6.17 | 神奈川県 |
| 理学療法士 | 宮間 幸久 | Yukihisa MIYAMA | 1983. 8.22 | 埼玉県 |
| 理学療法士 | マーシャル マサシ サイトウ | Marshall Massashi SAITO | 1989.12.15 | ブラジル |
| トレーナー | 前沢 龍一郎 | Ryuichiro MAEZAWA | 1988. 8.29 | 東京都 |
| アスレティックトレーナー | 志村 稜平 | Ryohei SHIMURA | 1991. 2.25 | 神奈川県 |
| 通訳(英語) | クリスティアン 一色 | Christian ISSHIKI | 1972. 8. 9 | 兵庫県 |
| 通訳(英語) | 遠藤 洋 | Hiroshi ENDO | 1978. 7.11 | 埼玉県 |
| 通訳(韓国語) | 李 康行 | LEE Kang Heng | 1980. 9.26 | 岡山県 |
| 通訳(ポルトガル語) | ルイス メイレレス | Luiz Fernando Meireles Goncalves | 1986.4.16 | ブラジル |
| 通訳(ポルトガル語) | 佐藤 ブルノ ナオキ | SATO BRUNO Naoki | 1994. 8.12 | 愛知県 |
| ホペイロ | 中山 喜仁 | Yoshihito NAKAYAMA | 1965. 7. 1 | 静岡県 |
| 2018 清水エスパルス所属選手リスト | ||||
| NO. | NAME | Position | Height | (Place of Birth) |
| Date of Birth | Weight | Previous Team(s) | ||
| 1 | Yohei NISHIBE | GK | 187cm | (兵庫県神戸市) |
| 西部 洋平 | 1980.12.1 | 79kg | 帝京第三高 - 浦和レッズ - 清水エスパルス - 湘南ベルマーレ - 川崎フロンターレ | |
| 2 | Kohei SHIMIZU | MF | 169cm | (福岡県宗像市) |
| 清水 航平 | 1989.4.30 | 67kg | 東海大学付属第五高校 - サンフレッチェ広島 | |
| 3 | HWANG Seok Ho | DF | 183cm | (大韓民国) |
| ファン ソッコ | 1989.6.27 | 80kg | 雲湖高 - 大邱大 - 広島 - 鹿島 - 天津泰達足球倶楽部(中) ※略称表記 | |
| 4 | FREIRE | DF | 187cm | (ブラジル) |
| フレイレ | 1989.8.21 | 82kg | オルダバス - CDナシオナル - アポロン - チャベス | |
| 5 | Shoma KAMATA | DF | 172cm | (神奈川県茅ケ崎市) |
| 鎌田 翔雅 | 1989.6.15 | 68kg | 湘南ベルマーレユース - 湘南ベルマーレ - ジェフ千葉 - 湘南ベルマーレ - ファジアーノ岡山 | |
| 6 | Ryo TAKEUCHI | MF | 173cm | (静岡県浜松市) |
| 竹内 涼 | 1991.3.8 | 66kg | 浜松開誠館高 - 清水エスパルス - ギラヴァンツ北九州 | |
| 7 | Mitsunari MUSAKA | MF | 176cm | (東京都西東京市) |
| 六平 光成 | 1991.1.16 | 66kg | 前橋育英高 - 中央大 | |
| 9 | CHONG Tese | FW | 181㎝ | (愛知県名古屋市) |
| 鄭 大世 | 1984.3.2 | 80kg | 朝鮮大 - 川崎フロンターレ - VfLボーフム(独) - 1.FCケルン(独) - 水原三星ブルーウイングス(韓) | |
| 10 | Ryohei SHIRASAKI | MF | 181cm | (東京都調布市) |
| 白崎 凌兵 | 1993.5.18 | 70kg | 山梨学院大付属高 - 清水エスパルス - カターレ富山 | |
| 11 | Kazuya MURATA | FW | 169㎝ | (滋賀県守山市) |
| 村田 和哉 | 1988.10.7 | 64kg | 野洲高 - 大阪体育大 - セレッソ大阪 | |
| 12 | (Supporter's Number) | |||
| 13 | Yuji ROKUTAN | GK | 188cm | (鹿児島県霧島市) |
| 六反 勇治 | 1987.4.10 | 80kg | 熊本国府高 - アビスパ福岡 - 横浜F・マリノス - ベガルタ仙台 | |
| 14 | Jumpei KUSUKAMI | MF | 171cm | (滋賀県) |
| 楠神 順平 | 1987.8.27 | 63kg | 野洲高 - 同志社大 - 川崎 - セレッソ大阪 - 鳥栖 - Wシドニー ※略称表記 | |
| 15 | Akihiro HYODO | MF | 180cm | (千葉県白井市) |
| 兵働 昭弘 | 1982.5.12 | 73kg | 八千代高 - 筑波大学 - 清水 - 柏 - 千葉 - 大分トリニータ - 水戸 - 甲府 ※略称表記 | |
| 17 | Yosuke KAWAI | MF | 166cm | (静岡県藤枝市) |
| 河井 陽介 | 1989.8.4 | 59kg | 藤枝東高 - 慶應義塾大 | |
| 18 | Yu HASEGAWA | FW | 187cm | (山梨県南巨摩郡富士川町) |
| 長谷川 悠 | 1987.7.5 | 78kg | 流通経済大付属柏高 - 柏 - 岐阜 - 柏 - 福岡 - 山形 - 大宮 - 徳島 ※略称表記 | |
| 19 | Mitchell DUKE | FW | 186cm | (オーストラリア) |
| ミッチェル デューク | 1991.1.18 | 84kg | セントラルコースト(豪) - ブラックタウンシティ(豪) - セントラルコースト(豪) | |
| 20 | Crislan Henrique da Silva de Sousa | FW | 187cm | (ブラジル) |
| クリスラン | 1992.3.13 | 85kg | コメルシアル(伯) - ジャルジン(伯) - パラナエンセ(伯) - ボア(伯) - パラナエンセ(伯) - ナウチコ(伯) - ペナポレンセ(伯) - ブラガ(ポルトガル) - トンデラ(葡) - ブラガ(葡) - 仙台 ※略称表記 | |
| 21 | Toru TAKAGIWA | GK | 185cm | (栃木県下都賀郡野木町) |
| 髙木和 徹 | 1995.4.15 | 81kg | 清水エスパルスユース | |
| 23 | Koya KITAGAWA | FW | 180cm | (静岡県静岡市) |
| 北川 航也 | 1996.7.26 | 74kg | 清水エスパルスユース | |
| 24 | Chikashi MASUDA | MF | 179cm | (宮崎県宮崎市) |
| 増田 誓志 | 1985.6.19 | 75kg | 鵬翔高 - 鹿島 - 山形 - 鹿島 - 蔚山(韓) - 大宮 - 蔚山(韓) - シャルジャ(UAE) ※略称表記 | |
| 25 | Ko MATSUBARA | DF | 182cm | (静岡県浜松市) |
| 松原 后 | 1996.8.30 | 72kg | 浜松開誠館高 | |
| 26 | Hiroshi FUTAMI | DF | 179cm | (大阪府大阪市) |
| 二見 宏志 | 1992.3.20 | 75kg | 奈良育英高 - 阪南大 - ベガルタ仙台 | |
| 27 | Takahiro IIDA | DF | 179cm | (茨城県桜川市) |
| 飯田 貴敬 | 1994.8.31 | 70kg | 野洲高 - 専修大 | |
| 28 | Yugo TATSUTA | DF | 189cm | (静岡県静岡市) |
| 立田 悠悟 | 1998.6.21 | 75kg | 清水エスパルスユース | |
| 29 | Hideki ISHIGE | MF | 170cm | (静岡県富士市) |
| 石毛 秀樹 | 1994.9.21 | 69kg | 清水エスパルスユース - 清水エスパルス - ファジアーノ岡山 | |
| 30 | Shota KANEKO | FW | 163㎝ | (栃木県日光市) |
| 金子 翔太 | 1995.5.2 | 58kg | JFAアカデミー福島 - 清水エスパルス - 栃木SC | |
| 31 | Yoshiaki ARAI | GK | 187cm | (埼玉県) |
| 新井 栄聡 | 1995.9.27 | 84kg | 西武台高 - 流通経済大 | |
| 32 | Takuma MIZUTANI | MF | 162cm | (静岡県静岡市) |
| 水谷 拓磨 | 1996.4.24 | 62kg | 清水エスパルスユース - 清水エスパルス - FC今治 | |
| 33 | Jin HIRATSUKA | FW | 180cm | (岐阜県) |
| 平墳 迅 | 1999.5.19 | 77kg | 清水エスパルスユース | |
| 34 | Yuta TAKI | MF | 167cm | (静岡県三島市) |
| 滝 裕太 | 1999.8.29 | 56kg | 清水エスパルスユース | |
| 35 | Kenta ITO | DF | 176cm | (愛知県) |
| 伊藤 研太 | 1999.5.12 | 62kg | 清水エスパルスユース | |
| 36 | Yasufumi NISHIMURA | MF | 184cm | (大阪府) |
| 西村 恭史 | 1999.11.4 | 71kg | 興國高 | |
| 37 | Daigo TAKAHASHI | FW | 163cm | (鹿児島県) |
| 髙橋 大悟 | 1999.4.17 | 53kg | 神村学園高 | |
| 43 | Yuki UEKUSA | GK | 186cm | (千葉県市原市) |
| 植草 裕樹 | 1982.7.2 | 80kg | 船橋市立船橋高 - 早稲田大 - 川崎フロンターレ - モンテディオ山形 - ヴィッセル神戸 - V・ファーレン長崎 | |
| 45 | Makoto KAKUDA | DF | 180cm | (京都府宇治市) |
| 角田 誠 | 1983.7.10 | 78kg | 京都ユース - 京都 - 名古屋 - 京都 - 名古屋 - 京都 - 仙台 - 川崎 ※略称表記 | |
