©︎︎︎S-PULSE
エスパルスは、滝裕太選手との契約をプロC契約からプロA契約に変更しましたので、お知らせいたします。
滝選手は4月10日(水)に行われた2019JリーグYBCルヴァンカップグループステージ第3節 ガンバ大阪戦での出場により、通算試合出場時間がプロA契約締結条件である450分に達したことを受けてA契約を締結いたしました。なお、契約日はJFA規定により4月11日(木)となります。
滝 裕太 (Yuta TAKI) MF34
■出身地
静岡県三島市
■生年月日
1999年8月29日
■身長/体重
168cm/61kg
■選手歴
FCアスルクラロ沼津(三島市立長伏小学校) - 清水エスパルスジュニアユース(三島市立中郷西中学校) - 清水エスパルスユース(静岡県立清水西高校) - 清水エスパルス(2018)
■代表歴
U-15・U-16日本代表候補、U-19・20日本代表
■今季成績
J1リーグ(5試合/2得点)、ルヴァンカップ(3試合/1得点)
■通算成績
J1リーグ(5試合/2得点)、ルヴァンカップ(9試合/1得点)、天皇杯(0試合/0得点)
■通算出場記録
開催日 | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | 出場 | 出場時間(分) | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/4/26 | ルヴァンカップグループステージ第3節 | 仙台 | ユアスタ | ▲ | 10 | 0 |
2017/5/24 | ルヴァンカップグループステージ第6節 | 大宮 | NACK5 | ▲ | 19 | 0 |
2018/3/7 | ルヴァンカップグループステージ第1節 | 磐田 | アイスタ | ▲ | 27 | 0 |
2018/3/14 | ルヴァンカップグループステージ第2節 | 甲府 | 中銀スタ | ▲ | 16 | 0 |
2018/4/4 | ルヴァンカップグループステージ第3節 | 札幌 | アイスタ | ▲ | 32 | 0 |
2018/5/16 | ルヴァンカップグループステージ第6節 | 札幌 | 札幌厚別 | ▲ | 8 | 0 |
2019/3/2 | 明治安田生命J1リーグ第2節 | G大阪 | アイスタ | ▲ | 4 | 1 |
2019/3/6 | ルヴァンカップグループステージ第1節 | 松本 | サンアル | 〇 | 90 | 0 |
2019/3/9 | 明治安田生命J1リーグ第3節 | 札幌 | 札幌ド | ▲ | 22 | 1 |
2019/3/13 | ルヴァンカップグループステージ第2節 | 磐田 | アイスタ | 〇 | 90 | 1 |
2019/3/17 | 明治安田生命J1リーグ第4節 | 神戸 | ノエスタ | ▽ | 76 | 0 |
2019/3/31 | 明治安田生命J1リーグ第5節 | 湘南 | アイスタ | ▲ | 22 | 0 |
2019/4/6 | 明治安田生命J1リーグ第6節 | FC東京 | 味スタ | ▲ | 2 | 0 |
2019/4/10 | ルヴァンカップグループステージ第3節 | G大阪 | アイスタ | 〇 | 90 | 0 |
合計 | 508分 | 3得点 |
---|
■コメント
『小さい頃からお世話になっている清水エスパルスでA契約になることが出来、素直に嬉しく思います。ただ、自分の中ではまだ通過点にすぎません。ここから、サッカー人生の新たなスタートラインとして今まで以上に自覚や責任を持ち、チームのために一生懸命戦いたいと思います』