このたび、2024シーズン トップチーム選手背番号が決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。
NO. | Position | NAME | Date of Birth | Place of Birth | History |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Yuya OKI | 1999.8.22 | 茨城県 | 鹿島アントラーズユース - 鹿島アントラーズ |
沖 悠哉 | |||||
3 | DF | Yuji TAKAHASHI | 1993.4.11 | 滋賀県 | 京都サンガF.C.U-18 - 京都サンガF.C. - ブリスベン ロアー(オーストラリア) - 京都サンガFC - カマタマーレ讃岐 - 京都サンガFC - サガン鳥栖 - 柏レイソル |
高橋 祐治 | |||||
4 | DF | Sodai HASUKAWA | 1998.6.27 | 東京都 | FC 東京U-18 - 明治大 - FC東京 - いわてグルージャ盛岡 - ヴァンフォーレ甲府 |
蓮川 壮大 | |||||
5 | DF | Kengo KITAZUME | 1992.4.30 | 群馬県 | 前橋育英高 - 専修大学 - ジェフユナイテッド千葉 - 横浜FC - 柏レイソル |
北爪 健吾 | |||||
9 | FW | Thiago Santos SANTANA | 1993.2.4 | ブラジル | サンカルロス - カシアス - ヘルマンアイヒンガー - フィゲイレンセ - ナウチコ - ヴィトーリア - サンタクララ※略称表記 |
チアゴ サンタナ | |||||
10 | FW | Carlos Antonio de Souza Junior | 1994.8.8 | ブラジル | パラナクルーベ - ボタフォゴFC - FCルガーノ |
カルリーニョス ジュニオ | |||||
12 | Supporter's Number | ||||
13 | MF | Kota MIYAMOTO | 1996.6.19 | 静岡県静岡市 | 清水エスパルスユース - 清水エスパルス - V・ファーレン長崎 - FC岐阜 |
宮本 航汰 | |||||
14 | DF | Reon YAMAHARA | 1999.6.8 | 京都府 | JFAアカデミー福島U-18 - 筑波大 |
山原 怜音 | |||||
16 | MF | Kenta NISHIZAWA | 1996.9.6 | 静岡県静岡市 | 清水エスパルスユース - 筑波大 |
西澤 健太 | |||||
17 | FW | Riyo KAWAMOTO | 2001.6.11 | 静岡県静岡市 | 清水エスパルスユース - 清水エスパルス - ファジアーノ岡山 - ザスパクサツ群馬 |
川本 梨誉 | |||||
18 | FW | Takumi KATO | 1999.7.16 | 茨城県 | 山梨学院高 - 早稲田大 |
加藤 拓己 | |||||
19 | MF | Kai MATSUZAKI | 1997.11.22 | 埼玉県 | 大宮アルディージャユース - 東洋大 - 水戸ホーリーホック - 浦和レッズ - ベガルタ仙台 |
松崎 快 | |||||
20 | GK | Ryoya ABE | 2001.3.3 | 北海道 | 帯広北高 - 中央学院大 |
阿部 諒弥 | |||||
21 | MF | Shinya YAJIMA | 1994.1.18 | 埼玉県 | 浦和レッズユース - 浦和レッズ - ファジアーノ岡山 - ガンバ大阪 - ベガルタ仙台 - 大宮アルディージャ - レノファ山口FC |
矢島 慎也 | |||||
22 | DF | Takumu KEMMOTSU | 2000.6.2 | 静岡県伊豆の国市 | 清水エスパルスユース - 早稲田大 |
監物 拓歩 | |||||
23 | FW | Koya KITAGAWA | 1996.7.26 | 静岡県静岡市 | 清水エスパルスユース - 清水エスパルス - SKラピード・ウィーン |
北川 航也 | |||||
25 | MF | Hikaru NARUOKA | 2002.7.28 | 静岡県静岡市 | 清水エスパルスユース - 清水エスパルス - SC相模原 - 清水エスパルス - レノファ山口FC - 清水エスパルス - レノファ山口FC |
成岡 輝瑠 | |||||
27 | FW | Riku GUNJI | 2005.8.3 | 千葉県 | 市立船橋高 |
郡司 璃来 | |||||
28 | DF | Yutaka YOSHIDA | 1990.2.17 | 静岡県富士宮市 | 静岡学園高 - ヴァンフォーレ甲府 - 清水エスパルス - サガン鳥栖 - 名古屋グランパス |
吉田 豊 | |||||
30 | FW | Kanta CHIBA | 2003.6.17 | 静岡県静岡市 | 清水エスパルスユース - 清水エスパルス - FC今治 - 徳島ヴォルティス - FC今治 |
千葉 寛汰 | |||||
31 | GK | Togo UMEDA | 2000.7.23 | 静岡県駿東郡長泉町 | 清水エスパルスユース - 清水エスパルス - ファジアーノ岡山 |
梅田 透吾 | |||||
32 | DF | Sen TAKAGI | 2002.3.14 | 大阪府 | 阪南大学高 - 阪南大 |
高木 践 | |||||
33 | MF | Takashi INUI | 1988.6.2 | 滋賀県 | 野洲高 - 横浜F・マリノス - セレッソ大阪 - VfLボーフム - アイントラハト フランクフルト - SDエイバル - レアル ベティス - デポルティーボ・アラベス - SDエイバル - セレッソ大阪 |
乾 貴士 | |||||
37 | FW | Yosuke MORISHIGE | 2004.4.5 | 神奈川県 | 日大藤沢高 |
森重 陽介 | |||||
39 | MF | Nagi KAWATANI | 2003.7.6 | 大阪府 | 静岡学園高 - 清水エスパルス - いわきFC - ファジアーノ岡山 |
川谷 凪 | |||||
41 | MF | Ryohei SHIRASAKI | 1993.5.18 | 東京都 | 山梨学院大附属高 - 清水エスパルス - カターレ富山 - 清水エスパルス - 鹿島アントラーズ - サガン鳥栖 |
白崎 凌兵 | |||||
51 | GK | Yui INOKOSHI | 2001.5.26 | 宮城県 | 帝京長岡高 - 中央大 |
猪越 優惟 | |||||
57 | GK | Shuichi GONDA | 1989.3.3 | 東京都 | FC東京U-18 - FC東京 - SVホルン - サガン鳥栖 - ポルティモネンセSC |
権田 修一 | |||||
66 | DF | Jelani Reshaun SUMIYOSHI | 1997.10.5 | アメリカ | 日大藤沢高 - 国士舘大 - 水戸ホーリーホック - サンフレッチェ広島 |
住吉 ジェラニレショーン | |||||
70 | MF | Teruki HARA | 1998.7.30 | 埼玉県 | 市立船橋高 - アルビレックス新潟 - サガン鳥栖 - 清水エスパルス - グラスホッパー クラブ チューリッヒ |
原 輝綺 | |||||
71 | MF | Ryotaro NAKAMURA | 1997.9.27 | 新潟県 | 新潟明訓高 - 中央大 - ヴァンフォーレ甲府 - 鹿島アントラーズ - ヴァンフォーレ甲府 |
中村 亮太朗 | |||||
83 | DF | Shuta KIKUCHI | 2003.8.16 | 静岡県静岡市 | 清水エスパルスユース - 清水エスパルス - V・ファーレン長崎 |
菊地 脩太 |