2014試合結果
2014 Jユースカップ 第22回Jリーグユース選手権大会
大会公式サイトはこちら高円宮杯U-18サッカーリーグ2014 プレミアリーグ(EAST)
節 | 試合日 | 対戦チーム | 競技場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
第1節 |
4.6(日) 11:00 |
コンサドーレ札幌
|
J-STEP | ○ 3-1 |
第2節 |
4.13(日) 15:00 |
JFAアカデミー福島
|
時之栖スポーツセンター | ○ 3-1 |
第3節 |
4.27(日) 13:00 |
東京ヴェルディ
|
エコパ補助競技場 | ○ 3-0 |
第4節 |
5.6(火) 11:00 |
青森山田高校
|
IAIスタジアム日本平 | ○ 3-2 |
第5節 |
5.11(日) 11:00 |
鹿島アントラーズ
|
県立カシマサッカースタジアム | ○ 3-2 |
第6節 |
6.29(日) 11:00 |
流通経済大学付属柏高校
|
エスパルス三保グラウンド ※会場変更 | × 3-4 |
第7節 |
7.6(日) 16:00 |
三菱養和SC
|
三菱養和会巣鴨スポーツセンター | ○ 4-2 |
第8節 |
7.13(日) 14:00 |
市立船橋高校
|
J-STEP | × 0-2 |
第9節 |
7.20(日) 16:00 |
柏レイソル
|
日立柏総合グラウンド | × 0-1 |
第10節 |
8.24(日) 11:00 |
コンサドーレ札幌
|
札幌サッカーアミューズメントパーク | △ 1-1 |
第11節 |
8.31(日) 15:00 |
JFAアカデミー福島
|
J-STEP | ○ 2-0 |
第12節 |
9.7(日) 11:00 |
東京ヴェルディ
|
ヴェルディグラウンド | ○ 3-2 |
第13節 |
9.13(土) 11:00 |
青森山田高校
|
青森山田高校 | × 0-1 |
第14節 |
9.20(土) 11:00 |
鹿島アントラーズ
|
藤枝総合運動公園サッカー場 | × 0-3 |
第15節 |
9.27(土) 13:00 |
流通経済大学付属柏高校
|
流通経済大学付属柏高校 | △ 0-0 |
第16節 |
11.22(土) 14:00 |
三菱養和SC
|
藤枝総合運動公園サッカー場 | ○ 3-2 |
第17節 |
11.30(日) 11:00 |
市立船橋高校
|
船橋市法典公園(グラスポ)球技場 | × 0-3 |
第18節 |
12.7(日) 13:00 |
柏レイソル
|
IAIスタジアム日本平 | × 1-2 |
第38回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
大会公式サイトはこちら第38回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 東海大会
大会公式サイトはこちら第6回 ジャパンユースサッカースーパーリーグ
節 | 試合日 | 対戦チーム | 競技場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
トップ Bリーグ |
1.19(日) 12:00 |
東山高校
|
鈴与三保グラウンド | ○ 3-1 |
トップ Bリーグ | 未定 |
浜名高校
|
- | |
トップ Bリーグ |
2.2(日) 10:00 |
JFAアカデミー福島
|
鈴与三保グラウンド | △ 1-1 |
トップ Bリーグ |
4.3(木) 10:00 |
星稜高校
|
時之栖 裾野B1 | × 1-8 |
トップ Bリーグ |
2.8(土) 13:00 |
サンフレッチェ広島F.C
|
鈴与三保グラウンド | ○ 2-0 |
トップ Bリーグ |
2.11(火) 14:00 |
帝京高校
|
鈴与三保グラウンド | △ 2-2 |
トップ Bリーグ |
3.9(日) 10:00 |
桐蔭学園高校
|
時之栖 裾野H | × 0-3 |
トップ Bリーグ |
6.22(日) 9:30 |
履正社高校
|
鈴与三保グラウンド | ○ 2-0 |
トップ Bリーグ |
2.23(日) 9:30 |
大垣工業高校
|
鈴与三保グラウンド | ○ 4-0 |
トップ Bリーグ |
3.16(日) 10:30 |
作陽高校
|
時之栖 裾野G | × 1-2 |
実績
年度別実績
年 | 大会名 | 順位・結果 |
---|---|---|
1993年 | Jユースカップ | 予選リーグ敗退 |
1994年 | Jユースカップ | 予選リーグ敗退 |
1995年 | Jユースカップ | 予選リーグ敗退 |
1996年 | 日本クラブユース選手権 | ベスト8 |
Jユースカップ | ベスト8 | |
1997年 | 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 |
Jユースカップ | 優勝 | |
1998年 | 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 |
Jユースカップ | 第3位 | |
1999年 | 日本クラブユース選手権 | 第3位 |
高円宮杯全日本ユース | 第3位 | |
Jユースカップ | ベスト8 | |
2000年 | 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 |
Jユースカップ | 準優勝 | |
2001年 | 日本クラブユース選手権 | 第5位 |
高円宮杯全日本ユース | ベスト8 | |
Jユースカップ | 1回戦敗退 | |
2002年 | 日本クラブユース選手権 | 優勝 |
高円宮杯全日本ユース | 1回戦敗退 | |
Jユースカップ | ベスト8 | |
2003年 | 日本クラブユース選手権 | 第3位 |
高円宮杯全日本ユース | ベスト8 | |
Jユースカップ | 第3位 | |
JFAプリンスリーグ東海 | 優勝 | |
2004年 | 高円宮杯全日本ユース | 1次ラウンド敗退 |
Jユースカップ | 1回戦敗退 | |
JFAプリンスリーグ東海 | 準優勝 | |
2005年 | 日本クラブユース選手権 | ベスト8 |
Jユースカップ | 優勝 | |
JFAプリンスリーグ東海 | 6位 | |
2006年 | 日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 |
Jユースカップ | 予選リーグ敗退 | |
JFAプリンスリーグ東海 | 4位 | |
2007年 | JFAプリンスリーグ東海1部 | 9位 |
Jユースカップ | 予選リーグ敗退 | |
2008年 | JFAプリンスリーグ東海2部 | 準優勝 |
日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 | |
Jユースカップ | 決勝トーナメント1回戦敗退 | |
2009年 | JFAプリンスリーグ東海1部 | 6位 |
日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 | |
Jユースカップ | 予選リーグ敗退 | |
2010年 | JFAプリンスリーグ東海1部 | 優勝 |
日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 | |
高円宮杯全日本ユース | ベスト8 | |
Jユースカップ | 決勝トーナメント2回戦敗退 | |
2011年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第3位(イースト) |
Jユースカップ | 第3位 | |
2012年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第5位(イースト) |
Jユースカップ | 決勝トーナメント2回戦敗退 | |
2013年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第2位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | 第3位 | |
Jユースカップ | 決勝トーナメント2回戦敗退 | |
2014年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第2位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | ベスト16 | |
Jユースカップ | 第3位 | |
2015年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第6位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | ベスト16 | |
Jユースカップ | 決勝トーナメント2回戦敗退 | |
2016年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第6位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | 準優勝 | |
Jユースカップ | ベスト16 | |
2017年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第2位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | グループリーグ敗退 | |
Jユースカップ | ベスト16 | |
2018年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第3位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | 優勝 | |
Jユースカップ | 準優勝 | |
2019年 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ | 第4位(イースト) |
日本クラブユース選手権 | ベスト8 | |
Jユースカップ | ベスト8 |
大会別実績
Jユースカップ
年 | 結果 |
---|---|
1993年 | 予選リーグ敗退 |
1994年 | 予選リーグ敗退 |
1995年 | 予選リーグ敗退 |
1996年 | ベスト8 |
1997年 | 優勝 |
1998年 | 第3位 |
1999年 | ベスト8 |
2000年 | 準優勝 |
2001年 | 1回戦敗退 |
2002年 | ベスト8 |
2003年 | 第3位 |
2004年 | 1回戦敗退 |
2005年 | 優勝 |
2006年 | 予選リーグ敗退 |
2007年 | 予選リーグ敗退 |
2008年 | 決勝トーナメント1回戦敗退 |
2009年 | 予選リーグ敗退 |
2010年 | 決勝トーナメント2回戦敗退 |
2011年 | 第3位 |
2012年 | 決勝トーナメント2回戦敗退 |
2013年 | 決勝トーナメント2回戦敗退 |
2014年 | 第3位 |
2015年 | 決勝トーナメント2回戦敗退 |
2016年 | ベスト16 |
2017年 | ベスト16 |
2018年 | 準優勝 |
2019年 | ベスト8 |
日本クラブユース選手権
年 | 結果 |
---|---|
1996年 | ベスト8 |
1997年 | グループリーグ敗退 |
1998年 | グループリーグ敗退 |
1999年 | 第3位 |
2000年 | グループリーグ敗退 |
2001年 | 第5位 |
2002年 | 優勝 |
2003年 | 第3位 |
2005年 | ベスト8 |
2006年 | グループリーグ敗退 |
2008年 | グループリーグ敗退 |
2009年 | グループリーグ敗退 |
2010年 | グループリーグ敗退 |
2013年 | 第3位 |
2014年 | ベスト16 |
2015年 | ベスト16 |
2016年 | 準優勝 |
2017年 | グループリーグ敗退 |
2018年 | 優勝 |
2019年 | ベスト8 |
高円宮杯全日本ユース
年 | 結果 |
---|---|
1999年 | 第3位 |
2001年 | ベスト8 |
2002年 | 1回戦敗退 |
2003年 | ベスト8 |
2004年 | 1次ラウンド敗退 |
2010年 | ベスト8 |
JFAプリンスリーグ東海
年 | 結果 |
---|---|
2003年 | 優勝 |
2004年 | 準優勝 |
2005年 | 6位 |
2006年 | 4位(1部) |
2007年 | 9位(1部) |
2008年 | 準優勝(2部) |
2009年 | 6位(1部) |
2010年 | 優勝 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグ
年 | 結果 |
---|---|
2011年 | 第3位(イースト) |
2012年 | 第5位(イースト) |
2013年 | 第2位(イースト) |
2014年 | 第2位(イースト) |
2015年 | 第6位(イースト) |
2016年 | 第6位(イースト) |
2017年 | 第2位(イースト) |
2018年 | 第3位(イースト) |
2019年 | 第4位(イースト) |