
あなたの採点で
2023エスパルス年間ベストプレーヤー
『ユナイテッドBESTプレーヤー賞』が決まる!
2023エスパルス年間ベストプレーヤー
『ユナイテッドBESTプレーヤー賞』が決まる!
採点結果発表!
(
J2
第42節
水戸ホーリーホック戦)
-
FW 9 チアゴ サンタナ6.1115 POINT
-
DF 2 山原 怜音5.96210 POINT
-
DF 5 北爪 健吾5.8645 POINT
2023シーズン ユナイテッドBESTプレーヤー賞
-
J2 第1節 (2/18)vs 水戸ホーリーホックGK 57 権田 修一
-
J2 第2節 (2/26)vs ファジアーノ岡山GK 57 権田 修一
-
J2 第3節 (3/4)vs V・ファーレン長崎FW 29 ディサロ 燦シルヴァーノ
-
ルヴァン杯 第1戦 (3/8)vs 川崎フロンターレFW 20 オ セフン
-
J2 第4節 (3/12)vs 大分トリニータDF 4 高橋 祐治
-
J2 第5節 (3/18)vs ジュビロ磐田FW 9 チアゴ サンタナ
-
ルヴァン杯 第2戦 (3/26)vs 浦和レッズFW 17 ベンジャミン コロリ
-
J2 第6節 (3/29)vs ザスパクサツ群馬FW 29 ディサロ 燦シルヴァーノ
-
J2 第7節 (4/1)vs ヴァンフォーレ甲府DF 28 吉田 豊
-
ルヴァン杯 第3戦 (4/5)vs 湘南ベルマーレMF 48 小竹 知恩
-
J2 第8節 (4/8)vs 東京ヴェルディFW 20 オ セフン
-
J2 第9節 (4/12)vs ベガルタ仙台MF 33 乾 貴士
-
J2 第10節 (4/16)vs レノファ山口FCDF 38 井林 章
-
ルヴァン杯 第4戦 (4/19)vs 川崎フロンターレMF 22 ヘナト アウグスト
-
J2 第11節 (4/22)vs 大宮アルディージャFW 33 乾 貴士
-
J2 第12節 (4/29)vs 栃木SCFW 33 乾 貴士
-
J2 第13節 (5/3)vs 徳島ヴォルティスDF 50 鈴木 義宜
-
J2 第14節 (5/7)vs いわきFCMF 33 乾 貴士
-
J2 第15節 (5/13)vs 藤枝MYFCFW 10 カルリーニョス ジュニオ
-
J2 第16節 (5/17)vs ジェフユナイテッド千葉MF 3 ホナウド
-
J2 第17節 (5/21)vs FC町田ゼルビアMF 11 中山 克広
-
ルヴァン杯 第5戦 (5/24)vs 湘南ベルマーレFW 9 チアゴ サンタナ
-
J2 第18節 (5/28)vs ツエーゲン金沢FW 33 乾 貴士
-
J2 第19節 (6/3)vs モンテディオ山形MF 14 白崎 凌兵
-
J2 第20節 (6/11)vs ロアッソ熊本DF 35 高木 践
-
ルヴァン杯 第6戦 (6/18)vs 浦和レッズFW 45 北川 航也
-
J2 第22節 (6/25)vs ザスパクサツ群馬FW 45 北川 航也
-
J2 第21節 (6/28)vs ブラウブリッツ秋田DF 5 北爪 健吾
-
J2 第23節 (7/1)vs V・ファーレン長崎FW 33 乾 貴士
-
J2 第24節 (7/5)vs ベガルタ仙台MF 10 カルリーニョス ジュニオ
-
J2 第25節 (7/9)vs 大分トリニータFW 33 乾 貴士
-
J2 第26節 (7/16)vs ジェフユナイテッド千葉MF 17 ベンジャミン コロリ
-
J2 第27節 (7/22)vs 栃木SCDF 50 鈴木 義宜
-
J2 第28節 (7/29)vs ファジアーノ岡山MF 10 カルリーニョス ジュニオ
-
J2 第29節 (8/6)vs 東京ヴェルディFW 23 鈴木 唯人
-
J2 第30節 (8/12)vs レノファ山口FCMF 10 カルリーニョス ジュニオ
-
J2 第31節 (8/19)vs FC町田ゼルビアFW 9 チアゴ サンタナ
-
J2 第32節 (8/27)vs ブラウブリッツ秋田MF 10 カルリーニョス ジュニオ
-
J2 第33節 (9/3)vs 徳島ヴォルティスGK 57 権田 修一
-
J2 第34節 (9/9)vs モンテディオ山形DF 4 高橋 祐治
-
J2 第35節 (9/17)vs ツエーゲン金沢FW 9 チアゴ サンタナ
-
J2 第36節 (9/24)vs ヴァンフォーレ甲府GK 57 権田 修一
-
J2 第37節 (9/30)vs 藤枝MYFCMF 3 ホナウド
-
J2 第38節 (10/7)vs ジュビロ磐田FW 33 乾 貴士
-
J2 第39節 (10/21)vs いわきFCMF 11 中山 克広
-
J2 第40節 (10/28)vs ロアッソ熊本MF 11 中山 克広
-
J2 第41節 (11/4)vs 大宮アルディージャFW 33 乾 貴士
-
J2 第42節 (11/12)vs 水戸ホーリーホックFW 9 チアゴ サンタナ
企画概要
2023シーズンのJ1リーグ、ルヴァンカップ全試合を対象に、エスパルスオフィシャルサイト内で、ファン・サポーターの皆様に出場選手を採点。
各試合の上位3選手に、1位15p、2位10p、3位5pを付与し、年間で最もポイントを稼いだ選手を 2023エスパルス年間ベストプレーヤー『ユナイテッドBESTプレーヤー賞』(GOLD prize)、2番目の選手を『SILVER prize』、3番目の選手を『BRONZE prize』に選出。
シーズン終了後には表彰式を行ない、受賞選手には上位から順に賞金50万円、30万円、20万円が贈呈されます。