第28期(FY2022)の事業報告を、下記の通りご報告いたします。
1.第28期 (FY2022) 損益計算書
| 科 目 | 金 額 (百万円) |
|---|---|
| 売 上 高 | 5,087 |
| 売 上 原 価 | 4,417 |
| 販売費及び一般管理費 | 627 |
| 営 業 利 益 | 43 |
| 経 常 利 益 | 75 |
| 当期純利益 | 12 |
2.第28期 (FY2022) 期末財産状況
| 科 目 | 金額(百万円) | 科 目 | 金額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 336 | 流動負債 | 764 |
| 固定資産 | 913 | 固定負債 | 398 |
| 有形固定資産 | 66 | 負債計 | 1,162 |
| 無形固定資産 | 74 | ||
| 投資その他 | 773 | 純資産計 | 87 |
| 資産計 | 1,249 | 負債・純資産計 | 1,249 |
3.役員人事
| 代表取締役会長 | 鈴木 健一郎 <重任> | [鈴与(株) 代表取締役社長] |
| 代表取締役社長 | 山室 晋也 <重任> | |
| 取締役 | 杉山 敏 <重任> | 管理本部長 |
| 取締役 | 大熊 清 <重任> | ゼネラルマネージャー兼サッカー事業本部長 |
| 取締役 | 風間 隆男 <重任> | [(株)静岡新聞社 執行役員] |
| 取締役 | 小杉 充伸 <重任> | [静岡ガス(株) 取締役専務執行役員] |
| 取締役 | 田中 尚弘 <重任> | [静岡鉄道(株) 常務取締役] |
| 監査役 | 山崎 雅彦 | [鈴与建設(株) 常務取締役] |
| 監査役 | 望月 文人 | [(株)清水銀行 代表取締役専務] |
| 監査役 | 菊地 光雄 <重任> | [(株)小糸製作所 常勤監査役] |
