このたび、2025シーズン トップチーム選手背番号が決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。
NO. | Position | NAME | Date of Birth | Place of Birth | History |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Yuya OKI | 1999.8.22 | 茨城県 | 鹿島アントラーズユース - 鹿島アントラーズ |
沖 悠哉 | |||||
3 | DF | Yuji TAKAHASHI | 1993.4.11 | 滋賀県 | 京都サンガF.C.U-18 - 京都サンガF.C. - ブリスベン ロアー(オーストラリア) - 京都サンガFC - カマタマーレ讃岐 - 京都サンガFC - サガン鳥栖 - 柏レイソル |
高橋 祐治 | |||||
4 | DF | Sodai HASUKAWA | 1998.6.27 | 東京都 | FC 東京U-18 - 明治大 - FC東京 - いわてグルージャ盛岡 - ヴァンフォーレ甲府 |
蓮川 壮大 | |||||
5 | DF | Kengo KITAZUME | 1992.4.30 | 群馬県 | 前橋育英高 - 専修大 - ジェフユナイテッド千葉 - 横浜FC - 柏レイソル |
北爪 健吾 | |||||
6 | MF | Kota MIYAMOTO | 1996.6.19 | 静岡県静岡市 | 清水エスパルスユース - 清水エスパルス - V・ファーレン長崎 - FC岐阜 |
宮本 航汰 | |||||
7 | MF | CAPIXABA | 1997.1.9 | ブラジル | アトレチコ ミネイロ(ブラジル) - フェロヴィアリア(ブラジル) - アメリカ ミネイロ(ブラジル) - シャペコエンセ(ブラジル) - ヴィラ ノヴァFC(ブラジル) - ノヴォリゾンチーノ(ブラジル) - コインブラ(ブラジル) - EC ジュベントゥージ(ブラジル) - EC ジュベントゥージ(ブラジル) - セレッソ大阪 |
カピシャーバ | |||||
8 | MF | Kazuki KOZUKA | 1994.8.2 | 新潟県 | 帝京長岡高 - アルビレックス新潟 - レノファ山口FC - ヴァンフォーレ甲府 - 大分トリニータ - 川崎フロンターレ - 水原三星ブルーウィングス(韓国) - ソウルイーランドFC(韓国) |
小塚 和季 | |||||
9 | FW | Abdul Aziz Yakubu | 1998.11.10 | ガーナ | FC ヴィゼラ(ポルトガル) - ヴィトーリアSC B(ポルトガル) - ヴィトーリアSC(ポルトガル) - エストリル(ポルトガル) - リオ・アヴェFC(ポルトガル) - リオ・アヴェFC(ポルトガル) - 武漢三鎮足球倶楽部(中国) - リオ・アヴェFC(ポルトガル) |
アブドゥル アジズ ヤクブ | |||||
11 | MF | Hikaru NAKAHARA | 1996.7.8 | 熊本県 | ルーテル学院高 - 駒澤大 - ロアッソ熊本 - モンテディオ山形 - セレッソ大阪 - 東京ヴェルディ - サガン鳥栖 |
中原 輝 | |||||
12 | Supporter's Number | ||||
14 | DF | Reon YAMAHARA | 1999.6.8 | 京都府 | JFAアカデミー福島U-18 - 筑波大 |
山原 怜音 | |||||
16 | GK | Togo UMEDA | 2000.7.23 | 静岡県駿東郡長泉町 | 清水エスパルスユース - 清水エスパルス - ファジアーノ岡山 |
梅田 透吾 | |||||
17 | MF | Masaki YUMIBA | 2002.5.13 | 大分県 | 大分トリニータU-18 - 大分トリニータ |
弓場 将輝 | |||||
18 | FW | Sena SAITO | 2000.11.21 | 神奈川県 | 清水エスパルスユース - 流通経済大学 - 清水エスパルス - SC相模原 - ザスパ群馬 |
齊藤 聖七 | |||||
19 | MF | Kai MATSUZAKI | 1997.11.22 | 埼玉県 | 大宮アルディージャユース - 東洋大 - 水戸ホーリーホック - 浦和レッズ - ベガルタ仙台 |
松崎 快 | |||||
20 | GK | Ryoya ABE | 2001.3.3 | 北海道 | 帯広北高 - 中央学院大 |
阿部 諒弥 | |||||
21 | MF | Shinya YAJIMA | 1994.1.18 | 埼玉県 | 浦和レッズユース - 浦和レッズ - ファジアーノ岡山 - ガンバ大阪 - ベガルタ仙台 - 大宮アルディージャ - レノファ山口FC |
矢島 慎也 | |||||
22 | DF | Takumu KEMMOTSU | 2000.6.2 | 静岡県伊豆の国市 | 清水エスパルスユース - 早稲田大 |
監物 拓歩 | |||||
23 | FW | Koya KITAGAWA | 1996.7.26 | 静岡県静岡市 | 清水エスパルスユース - 清水エスパルス - SKラピード・ウィーン(オーストリア) |
北川 航也 | |||||
27 | FW | Riku GUNJI | 2005.8.3 | 千葉県 | 市立船橋高 |
郡司 璃来 | |||||
28 | DF | Yutaka YOSHIDA | 1990.2.17 | 静岡県富士宮市 | 静岡学園高 - ヴァンフォーレ甲府 - 清水エスパルス - サガン鳥栖 - 名古屋グランパス |
吉田 豊 | |||||
29 | FW | Ahmed Ahmedov | 1995.3.4 | ブルガリア | PSFC チェルノモレツ・ブルガス(ブルガリア) - PFC ブルガス(ブルガリア) - OFK ポモリエ(ブルガリア) - FC ドゥナフ・ルセ(ブルガリア) - PFC CSKA ソフィア(ブルガリア) - ネフチ・バクーPFC(アゼルバイジャン) - PFC CSKA ソフィア(ブルガリア) - PFC スラヴィア・ソフィア(ブルガリア) - FC スパルタク・ヴァルナ(ブルガリア) |
アフメド アフメドフ | |||||
30 | GK | Tomotaro Sasaki | 2007.3.23 | 秋田県 | 昌平高 |
佐々木 智太郎 | |||||
33 | MF | Takashi INUI | 1988.6.2 | 滋賀県 | 野洲高 - 横浜F・マリノス - セレッソ大阪 - VfLボーフム(ドイツ) - アイントラハト フランクフルト(ドイツ) - SDエイバル(スペイン) - レアル ベティス(スペイン) - デポルティーボ・アラベス(スペイン) - SDエイバル(スペイン) - セレッソ大阪 |
乾 貴士 | |||||
36 | MF | Zento UNO | 2003.11.20 | 福島県 | 青森山田高 - FC町田ゼルビア |
宇野 禅斗 | |||||
41 | DF | Kento HANEDA | 1997.7.7 | 大阪府 | 金光大阪高 - 関西大 - 大分トリニータ |
羽田 健人 | |||||
47 | MF | Yudai Shimamoto | 2006.10.26 | 熊本県 | 大津高(熊本県) |
嶋本 悠大 | |||||
49 | MF | Sean KOTAKE | 2006.4.14 | 栃木県 | 清水エスパルスユース |
小竹 知恩 | |||||
55 | MF | Motoki NISHIHARA | 2006.12.16 | 群馬県 | 清水エスパルスユース |
西原 源樹 | |||||
66 | DF | Jelani Reshaun SUMIYOSHI | 1997.10.5 | アメリカ | 日大藤沢高 - 国士舘大 - 水戸ホーリーホック - サンフレッチェ広島 |
住吉 ジェラニレショーン | |||||
70 | DF | Sen TAKAGI | 2002.3.14 | 大阪府 | 阪南大学高 - 阪南大 |
高木 践 | |||||
71 | GK | Yui INOKOSHI | 2001.5.26 | 宮城県 | 帝京長岡高 - 中央大 |
猪越 優惟 | |||||
98 | MF | Matheus Bueno Batista | 1998.7.30 | ブラジル | コリチーバFC (ブラジル) - ジル・ヴィセンテFC (ポルトガル) - グアラニFC (ブラジル) |
マテウス ブエノ | |||||
99 | FW | Douglas Willian da Silva Souza | 1993.10.27 | ブラジル | グアラニFC(ブラジル) - SCコリンチャンス・パウリスタ(ブラジル) - パラナ・クルーベ(ブラジル) - イパチンガFC(ブラジル) - グアラチンゲタ・フチボウ(ブラジル) - SCコリンチャンス・パウリスタ(ブラジル) - CAペナポレンセ(ブラジル) - AAポンチ・プレッタ(ブラジル) - ザスパクサツ群馬 - カフェタレロス・デ・タパチューラ(メキシコ) - アルビレックス新潟 - ポリス・テロFC(タイ) - FCパソス・デ・フェレイラ(ポルトガル) - ホール・ファカン・クラブ(UAE) - サムスンスポル(トルコ) - コジャエリスポル(トルコ) |
ドウグラス タンキ |
===========================
===========================