
2021シーズン WONDERプレイヤー賞
年間ベストプレーヤー
GOLD prize 権田 修一選手
サポーターの方々にワンダープレイヤー賞(1位)に選んでいただいて本当に嬉しいです。
ありがとうございます。 夏のリミテッドユニフォームでGKがなくて悲しかったですが、この賞の受賞で悲しさが吹っ飛びました!
2022シーズンは、GKでなくフィールドプレイヤーから選ばれるようなワクワクするチームを目指して 行かなければならないと思っています。
毎年、このような素晴らしい賞を企画実施してくださっているトヨタユナイテッド静岡様。 ありがとうございます。
サポーター投票とは別に、是非、特別賞も宜しくお願いします。
SILVER prize チアゴ サンタナ選手
BRONZE prize 片山 瑛一選手

(贈呈者:トヨタユナイテッド静岡 代表取締役社長 桝谷安城様)
受賞コメント
サポーターの方々にワンダープレイヤー賞(1位)に選んでいただいて本当に嬉しいです。
ありがとうございます。 夏のリミテッドユニフォームでGKがなくて悲しかったですが、この賞の受賞で悲しさが吹っ飛びました!
2022シーズンは、GKでなくフィールドプレイヤーから選ばれるようなワクワクするチームを目指して 行かなければならないと思っています。
毎年、このような素晴らしい賞を企画実施してくださっているトヨタユナイテッド静岡様。 ありがとうございます。
サポーター投票とは別に、是非、特別賞も宜しくお願いします。
BRONZE prize 片山 瑛一選手
通算ポイントランキング
![]() |
![]() |
GK 37 権田 修一 |
150
POINT
|
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
FW 9 チアゴ サンタナ |
140
POINT
|
![]() |
![]() |
DF 7 片山 瑛一 |
135
POINT
|
4 |
![]() |
DF 18 エウシーニョ |
105
POINT
|
5 |
![]() |
FW 10 カルリーニョス ジュニオ |
100
POINT
|
2021シーズン WONDERプレイヤー賞
-
J1 第1節 (2/27)vs 鹿島アントラーズFW 14 後藤 優介
-
ルヴァン杯 第1節 (3/3)vs サンフレッチェ広島GK 25 永井 堅梧
-
J1 第2節 (3/6)vs アビスパ福岡MF 10 カルリーニョス ジュニオ
-
J1 第3節 (3/10)vs セレッソ大阪MF 11 中山 克広
-
J1 第4節 (3/14)vs サガン鳥栖GK 37 権田 修一
-
J1 第5節 (3/17)vs サンフレッチェ広島GK 37 権田 修一
-
J1 第6節 (3/21)vs 柏レイソルDF 50 鈴木 義宜
-
ルヴァン杯 第2節 (3/27)vs ベガルタ仙台MF 23 鈴木 唯人
-
J1 第7節 (4/4)vs 徳島ヴォルティスMF 20 中村 慶太
-
J1 第8節 (4/7)vs 浦和レッズMF 11 中山 克広
-
J1 第9節 (4/11)vs ヴィッセル神戸DF 18 エウシーニョ
-
J1 第10節 (4/18)vs ガンバ大阪MF 11 中山 克広
-
ルヴァン杯 第3節 (4/21)vs 横浜F・マリノスGK 25 永井 堅梧
-
J1 第11節 (4/25)vs 湘南ベルマーレFW 9 チアゴ サンタナ
-
ルヴァン杯 第4節 (4/28)vs サンフレッチェ広島FW 27 指宿 洋史
-
J1 第12節 (5/2)vs 大分トリニータDF 18 エウシーニョ
-
ルヴァン杯 第5節 (5/5)vs ベガルタ仙台FW 19 ディサロ 燦シルヴァーノ
-
J1 第13節 (5/9)vs 横浜FCDF 18 エウシーニョ
-
J1 第14節 (5/15)vs 名古屋グランパスDF 7 片山 瑛一
-
ルヴァン杯 第6節 (5/19)vs 横浜F・マリノスDF 7 片山 瑛一
-
J1 第15節 (5/22)vs 北海道コンサドーレ札幌DF 7 片山 瑛一
-
J1 第16節 (5/26)vs FC東京MF 7 片山 瑛一
-
J1 第17節 (5/30)vs 横浜F・マリノスDF 18 エウシーニョ
-
ルヴァン杯 第1戦 (6/2)vs 鹿島アントラーズDF 18 エウシーニョ
-
ルヴァン杯 第2戦 (6/6)vs 鹿島アントラーズFW 9 チアゴ サンタナ
-
J1 第19節 (6/23)vs ベガルタ仙台FW 9 チアゴ サンタナ
-
J1 第20節 (6/27)vs 横浜FCDF 5 ヴァウド
-
J1 第21節 (7/4)vs 大分トリニータDF 4 原 輝綺
-
J1 第22節 (7/11)vs 徳島ヴォルティスDF 4 原 輝綺
-
J1 第18節 (7/17)vs 川崎フロンターレMF 26 滝 裕太
-
J1 第23節 (8/9)vs 横浜F・マリノスMF 16 西澤 健太
-
J1 第24節 (8/13)vs ガンバ大阪MF 33 松岡 大起
-
J1 第25節 (8/21)vs 湘南ベルマーレGK 37 権田 修一
-
J1 第26節 (8/25)vs 鹿島アントラーズMF 33 松岡 大起
-
J1 第27節 (8/29)vs 名古屋グランパスFW 24 藤本 憲明
-
J1 第28節 (9/11)vs サガン鳥栖MF 39 山原 怜音
-
J1 第28節 (9/11)vs サガン鳥栖FW 9 チアゴ サンタナ
-
J1 第29節 (9/18)vs ベガルタ仙台FW 24 藤本 憲明
-
J1 第30節 (9/24)vs ヴィッセル神戸MF 33 松岡 大起
-
J1 第31節 (10/2)vs アビスパ福岡MF 10 カルリーニョス ジュニオ
-
J1 第32節 (10/16)vs 柏レイソルMF 32 ベンジャミン コロリ
-
J1 第33節 (10/24)vs 川崎フロンターレMF 10 カルリーニョス ジュニオ
-
J1 第34節 (11/3)vs FC東京DF 39 山原 怜音
-
J1 第35節 (11/6)vs 北海道コンサドーレ札幌MF 26 滝 裕太
-
J1 第36節 (11/20)vs サンフレッチェ広島FW 9 チアゴ サンタナ
-
J1 第37節 (11/27)vs 浦和レッズMF 20 中村 慶太
-
J1 第38節 (12/4)vs セレッソ大阪MF 16 西澤 健太
*第28節は同順位の為、同採点となっています